| Total | |
---|
| | # | W | L | F | A | GD | PCT | Home | ROAD | st |
EASTERN CONFERENCE |
---|
ATLANTIC |
---|
1 | Boston Celtics | 39 | 28 | 11 | 4602 | 4239 | 363 | 0.718 | 14-7 | 14-4 | Conference Championship playoff |
2 | New York Knicks | 41 | 26 | 15 | 4807 | 4541 | 266 | 0.634 | 13-7 | 13-8 | Conference Championship playoff |
3 | Philadelphia 76Ers | 37 | 15 | 22 | 3974 | 4094 | -120 | 0.405 | 6-11 | 9-11 |
4 | Brooklyn Nets | 39 | 13 | 26 | 4184 | 4434 | -250 | 0.333 | 5-12 | 8-14 |
5 | Toronto Raptors | 40 | 9 | 31 | 4439 | 4751 | -312 | 0.225 | 8-13 | 1-18 |
CENTRAL |
---|
1 | Cleveland Cavaliers | 38 | 33 | 5 | 4641 | 4229 | 412 | 0.868 | 20-2 | 13-3 | Conference Championship playoff |
2 | Indiana Pacers | 40 | 22 | 18 | 4609 | 4597 | 12 | 0.550 | 11-6 | 11-12 | Conference Championship playoff |
3 | Milwaukee Bucks | 37 | 20 | 17 | 4169 | 4125 | 44 | 0.541 | 12-7 | 8-10 | Conference Championship playoff |
4 | Detroit Pistons | 40 | 21 | 19 | 4495 | 4533 | -38 | 0.525 | 10-9 | 11-10 |
5 | Chicago Bulls | 39 | 18 | 21 | 4609 | 4713 | -104 | 0.462 | 8-12 | 10-9 |
SOUTHEAST |
---|
1 | Orlando Magic | 41 | 23 | 18 | 4297 | 4233 | 64 | 0.561 | 14-7 | 9-11 | Conference Championship playoff |
2 | Miami Heat | 38 | 20 | 18 | 4211 | 4153 | 58 | 0.526 | 10-7 | 10-11 |
3 | Atlanta Hawks | 38 | 19 | 19 | 4455 | 4554 | -99 | 0.500 | 10-7 | 9-12 |
4 | Charlotte Hornets | 36 | 8 | 28 | 3825 | 4048 | -223 | 0.222 | 6-13 | 2-15 |
5 | Washington Wizards | 38 | 6 | 32 | 4115 | 4659 | -544 | 0.158 | 5-17 | 1-15 |
WESTERN CONFERENCE |
---|
NORTHWEST |
---|
1 | Oklahoma City Thunder | 38 | 32 | 6 | 4413 | 3929 | 484 | 0.842 | 17-2 | 15-4 | Conference Championship playoff |
2 | Denver Nuggets | 38 | 23 | 15 | 4574 | 4413 | 161 | 0.605 | 12-7 | 11-8 | Conference Championship playoff |
3 | Minnesota Timberwolves | 39 | 21 | 18 | 4275 | 4198 | 77 | 0.538 | 10-8 | 11-10 |
4 | Portland Trail Blazers | 38 | 13 | 25 | 4112 | 4425 | -313 | 0.342 | 8-9 | 5-16 |
5 | Utah Jazz | 38 | 10 | 28 | 4215 | 4470 | -255 | 0.263 | 3-14 | 7-14 |
PACIFIC |
---|
1 | Los Angeles Clippers | 38 | 21 | 17 | 4139 | 4109 | 30 | 0.553 | 13-6 | 8-11 | Conference Championship playoff |
2 | Los Angeles Lakers | 37 | 20 | 17 | 4128 | 4229 | -101 | 0.541 | 12-6 | 8-11 |
3 | Sacramento Kings | 39 | 20 | 19 | 4530 | 4426 | 104 | 0.513 | 10-12 | 10-7 |
4 | Phoenix Suns | 38 | 19 | 19 | 4269 | 4322 | -53 | 0.500 | 13-8 | 6-11 |
5 | Golden State Warriors | 39 | 19 | 20 | 4329 | 4315 | 14 | 0.487 | 10-10 | 9-10 |
SOUTHWEST |
---|
1 | Houston Rockets | 38 | 26 | 12 | 4304 | 4079 | 225 | 0.684 | 14-6 | 12-6 | Conference Championship playoff |
2 | Memphis Grizzlies | 40 | 25 | 15 | 4915 | 4608 | 307 | 0.625 | 15-5 | 10-10 | Conference Championship playoff |
3 | Dallas Mavericks | 39 | 22 | 17 | 4526 | 4362 | 164 | 0.564 | 12-7 | 10-10 | Conference Championship playoff |
4 | San Antonio Spurs | 38 | 19 | 19 | 4243 | 4238 | 5 | 0.500 | 12-8 | 7-11 |
5 | New Orleans Pelicans | 40 | 8 | 32 | 4309 | 4687 | -378 | 0.200 | 5-16 | 3-16 |