| Total | |
---|
| | # | W | L | F | A | GD | PCT | Home | ROAD | st |
EASTERN CONFERENCE |
---|
ATLANTIC |
---|
1 | Boston Celtics | 82 | 61 | 21 | 9534 | 8787 | 747 | 0.744 | 28-13 | 33-8 | Conference Championship playoff |
2 | New York Knicks | 82 | 51 | 31 | 9495 | 9158 | 337 | 0.622 | 27-14 | 24-17 | Conference Championship playoff |
3 | Toronto Raptors | 82 | 30 | 52 | 9091 | 9443 | -352 | 0.366 | 18-23 | 12-29 |
4 | Brooklyn Nets | 82 | 26 | 56 | 8619 | 9202 | -583 | 0.317 | 12-29 | 14-27 |
5 | Philadelphia 76Ers | 82 | 24 | 58 | 8988 | 9499 | -511 | 0.293 | 12-29 | 12-29 |
CENTRAL |
---|
1 | Cleveland Cavaliers | 82 | 64 | 18 | 9999 | 9218 | 781 | 0.780 | 34-7 | 30-11 | Conference Championship playoff |
2 | Indiana Pacers | 82 | 50 | 32 | 9624 | 9441 | 183 | 0.610 | 29-12 | 21-20 | Conference Championship playoff |
3 | Milwaukee Bucks | 82 | 48 | 34 | 9472 | 9269 | 203 | 0.585 | 28-14 | 20-20 | Conference Championship playoff |
4 | Detroit Pistons | 82 | 44 | 38 | 9471 | 9315 | 156 | 0.537 | 22-19 | 22-19 | Conference Championship playoff |
5 | Chicago Bulls | 82 | 39 | 43 | 9660 | 9788 | -128 | 0.476 | 18-23 | 21-20 |
SOUTHEAST |
---|
1 | Orlando Magic | 82 | 41 | 41 | 8645 | 8655 | -10 | 0.500 | 22-19 | 19-22 |
2 | Atlanta Hawks | 82 | 40 | 42 | 9691 | 9784 | -93 | 0.488 | 21-19 | 19-23 |
3 | Miami Heat | 82 | 37 | 45 | 9069 | 9023 | 46 | 0.451 | 19-22 | 18-23 |
4 | Charlotte Hornets | 82 | 19 | 63 | 8618 | 9365 | -747 | 0.232 | 12-29 | 7-34 |
5 | Washington Wizards | 82 | 18 | 64 | 8856 | 9876 | -1020 | 0.220 | 8-33 | 10-31 |
WESTERN CONFERENCE |
---|
NORTHWEST |
---|
1 | Oklahoma City Thunder | 82 | 68 | 14 | 9881 | 8826 | 1055 | 0.829 | 36-6 | 32-8 | Conference Championship playoff |
2 | Denver Nuggets | 82 | 50 | 32 | 9902 | 9583 | 319 | 0.610 | 26-15 | 24-17 | Conference Championship playoff |
3 | Minnesota Timberwolves | 82 | 49 | 33 | 9372 | 8962 | 410 | 0.598 | 25-16 | 24-17 | Conference Championship playoff |
4 | Portland Trail Blazers | 82 | 36 | 46 | 9093 | 9337 | -244 | 0.439 | 22-19 | 14-27 |
5 | Utah Jazz | 82 | 17 | 65 | 9175 | 9941 | -766 | 0.207 | 10-31 | 7-34 |
PACIFIC |
---|
1 | Los Angeles Lakers | 82 | 50 | 32 | 9298 | 9198 | 100 | 0.610 | 31-10 | 19-22 | Conference Championship playoff |
2 | Los Angeles Clippers | 82 | 50 | 32 | 9256 | 8874 | 382 | 0.610 | 30-11 | 20-21 | Conference Championship playoff |
3 | Golden State Warriors | 82 | 48 | 34 | 9331 | 9060 | 271 | 0.585 | 24-17 | 24-17 |
4 | Sacramento Kings | 82 | 40 | 42 | 9490 | 9451 | 39 | 0.488 | 20-21 | 20-21 |
5 | Phoenix Suns | 82 | 36 | 46 | 9317 | 9563 | -246 | 0.439 | 24-17 | 12-29 |
SOUTHWEST |
---|
1 | Houston Rockets | 82 | 52 | 30 | 9372 | 9002 | 370 | 0.634 | 29-12 | 23-18 | Conference Championship playoff |
2 | Memphis Grizzlies | 82 | 48 | 34 | 9980 | 9582 | 398 | 0.585 | 26-15 | 22-19 |
3 | Dallas Mavericks | 82 | 39 | 43 | 9364 | 9462 | -98 | 0.476 | 22-18 | 17-25 |
4 | San Antonio Spurs | 82 | 34 | 48 | 9342 | 9568 | -226 | 0.415 | 20-21 | 14-27 |
5 | New Orleans Pelicans | 82 | 21 | 61 | 9006 | 9779 | -773 | 0.256 | 14-27 | 7-34 |