Holland Eerste Divisie
| 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 |
Local wins | 43.48% | 45.01% | 46.56% | 43.37% | 42.96% |
Draws | 24.90% | 24.81% | 21.12% | 21.93% | 20.89% |
Visitor wins | 31.62% | 30.18% | 32.32% | 34.70% | 36.15% |
Average goals | 2.99 | 3.08 | 3.06 | 3.06 | 3.23 |
Average goals local | 1.65 | 1.71 | 1.75 | 1.63 | 1.75 |
Average goals visitor | 1.34 | 1.37 | 1.31 | 1.43 | 1.48 |
Over 2.5 goals | 58.89% | 60.87% | 59.03% | 60.48% | 60.09% |
Under 2.5 goals | 41.11% | 39.13% | 40.97% | 39.52% | 39.91% |
Best attack
|
Goals/match |
Volendam |
2 |
De Graafschap |
1 |
Vitesse |
1 |
Roda |
1 |
Telstar |
1 |
Best defense
|
Goals/match |
Maastricht |
1 |
Eindhoven FC |
1 |
Den Haag |
1 |
Oss |
1 |
Jong Alkmaar |
1 |