Australia NBL
| 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 |
Local wins | 55.13% | 45.77% | 56.22% | 63.04% | 57.50% |
Visitor wins | 44.87% | 54.23% | 43.78% | 36.96% | 42.50% |
Average points | 175.30 | 169.77 | 170.46 | 184.30 | 179.68 |
Average points local | 88.46 | 84.93 | 85.79 | 94.04 | 91.35 |
Average points visitor | 86.85 | 84.85 | 84.67 | 90.26 | 88.33 |
Over 155.5 points | 85.26% | 79.60% | 81.09% | 95.65% | 88.33% |
Under 155.5 points | 14.74% | 20.40% | 18.91% | 4.35% | 11.67% |
Best attack
|
Points/match |
Perth |
92 |
Sydney Kings |
92 |
SE Melbourne |
91 |
Adelaide 36ers |
90 |
Cairns |
87 |
Best defense
|
Points/match |
New Zealand Breakers |
80 |
Tasmania |
82 |
Cairns |
84 |
Sydney Kings |
86 |
Melbourne United |
86 |