Armenia Premier League
| 25/26 | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 |
Local wins | 20.00% | 45.00% | 44.81% | 39.34% | 41.28% |
Draws | 60.00% | 13.00% | 19.67% | 19.13% | 24.77% |
Visitor wins | 20.00% | 42.00% | 35.52% | 41.53% | 33.94% |
Average goals | 2.20 | 3.08 | 2.79 | 2.48 | 2.42 |
Average goals local | 1.40 | 1.64 | 1.48 | 1.21 | 1.32 |
Average goals visitor | 0.80 | 1.44 | 1.31 | 1.27 | 1.10 |
Over 2.5 goals | 40.00% | 58.00% | 50.27% | 46.99% | 41.74% |
Under 2.5 goals | 60.00% | 42.00% | 49.73% | 53.01% | 58.26% |
Best attack
|
Goals/match |
Noah |
4 |
Pyunik Yerevan |
2 |
Banants Yerevan |
1 |
Gandzasar |
1 |
BKMA Yerevan |
1 |
Best defense
|
Goals/match |
Ararat-Armenia |
0 |
Noah |
0 |
Van |
0 |
Gandzasar |
1 |
BKMA Yerevan |
1 |