24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | |
---|---|---|---|---|---|
Local wins | 44.29% | 45.93% | 50.39% | 42.51% | 40.78% |
Draws | 28.57% | 26.83% | 29.13% | 30.84% | 28.80% |
Visitor wins | 27.14% | 27.24% | 20.47% | 26.65% | 30.42% |
Average goals | 2.83 | 2.64 | 2.45 | 2.43 | 2.67 |
Average goals local | 1.56 | 1.56 | 1.54 | 1.40 | 1.49 |
Average goals visitor | 1.27 | 1.08 | 0.91 | 1.02 | 1.18 |
Over 2.5 goals | 52.86% | 50.41% | 44.88% | 41.92% | 50.16% |
Under 2.5 goals | 47.14% | 49.59% | 55.12% | 58.08% | 49.84% |
Goals/match | |
---|---|
Universidad Catolica (EC) | 3 |
Aucas | 1 |
LDU Quito | 1 |
Libertad | 1 |
Tecnico Universitario | 1 |
Goals/match | |
---|---|
Independiente Jose Teran | 0 |
Orense | 0 |
Cuniburo | 1 |
Cuenca | 1 |
Emelec | 1 |