Aldosivi | Argentinos Juniors | Armenio | Banfield | Belgrano | Boca Juniors | Club Atlético Independiente | Colon Santa Fe | Defensa y Justicia | Defensores Belgrano | Deportivo Espanol | Deportivo Riestra | Estudiantes La Plata | Excursionistas | Gimnasia La Plata | Gimnasia Mendoza | Huracan | Lanus | Newell's Old Boys | Nueva Chicago | Racing Club | River Plate | Rosario Central | San Lorenzo | San Martin Tucuman | Tigre | Tucuman | Union Santa Fe | Velez Sarsfield | |
Aldosivi | 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Argentinos Juniors | |||||||||||||||||||||||||||||
Armenio | |||||||||||||||||||||||||||||
Banfield | |||||||||||||||||||||||||||||
Belgrano | 2-0 | 3-2 | |||||||||||||||||||||||||||
Boca Juniors | 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Club Atlético Independiente | |||||||||||||||||||||||||||||
Colon Santa Fe | |||||||||||||||||||||||||||||
Defensa y Justicia | 0-2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Defensores Belgrano | |||||||||||||||||||||||||||||
Deportivo Espanol | |||||||||||||||||||||||||||||
Deportivo Riestra | 2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Estudiantes La Plata | 1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Excursionistas | 0-3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gimnasia La Plata | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gimnasia Mendoza | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Huracan | |||||||||||||||||||||||||||||
Lanus | 2-0 | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||
Newell's Old Boys | |||||||||||||||||||||||||||||
Nueva Chicago | |||||||||||||||||||||||||||||
Racing Club | 3-0 | ||||||||||||||||||||||||||||
River Plate | |||||||||||||||||||||||||||||
Rosario Central | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||
San Lorenzo | 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||
San Martin Tucuman | 0-0 | 0-3 | |||||||||||||||||||||||||||
Tigre | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tucuman | |||||||||||||||||||||||||||||
Union Santa Fe | |||||||||||||||||||||||||||||
Velez Sarsfield |