Aldosivi | Argentinos Juniors | Armenio | Banfield | Belgrano | Colon Santa Fe | Defensa y Justicia | Defensores Belgrano | Deportivo Espanol | Deportivo Riestra | Estudiantes La Plata | Excursionistas | Gimnasia La Plata | Gimnasia Mendoza | Lanus | Newell's Old Boys | Nueva Chicago | Rosario Central | San Martin Tucuman | Tigre | Union Santa Fe | Velez Sarsfield | |
Aldosivi | ||||||||||||||||||||||
Argentinos Juniors | ||||||||||||||||||||||
Armenio | ||||||||||||||||||||||
Banfield | ||||||||||||||||||||||
Belgrano | 3-2 | |||||||||||||||||||||
Colon Santa Fe | ||||||||||||||||||||||
Defensa y Justicia | 0-2 | |||||||||||||||||||||
Defensores Belgrano | ||||||||||||||||||||||
Deportivo Espanol | ||||||||||||||||||||||
Deportivo Riestra | 2-2 | |||||||||||||||||||||
Estudiantes La Plata | 1-1 | |||||||||||||||||||||
Excursionistas | 0-3 | |||||||||||||||||||||
Gimnasia La Plata | 1-0 | |||||||||||||||||||||
Gimnasia Mendoza | 2-0 | |||||||||||||||||||||
Lanus | 2-0 | |||||||||||||||||||||
Newell's Old Boys | ||||||||||||||||||||||
Nueva Chicago | ||||||||||||||||||||||
Rosario Central | 0-0 | |||||||||||||||||||||
San Martin Tucuman | 0-0 | |||||||||||||||||||||
Tigre | 2-0 | |||||||||||||||||||||
Union Santa Fe | ||||||||||||||||||||||
Velez Sarsfield |