The table below shows odds by bookmakers to each possible outcome, according to the bet type selected, in all the current events of Basketball USA NCAA.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Connecticut (-12.5) | 4.50 | ||||
![]() | Marquette (12.5) | 1.16 | ||||
![]() | Connecticut (-11.5) | 4.09 | ||||
![]() | Marquette (11.5) | 1.20 | ||||
![]() | Connecticut (-10.5) | 3.70 | ||||
![]() | Marquette (10.5) | 1.23 | ||||
![]() | Connecticut (-9.5) | 3.31 | ||||
![]() | Marquette (9.5) | 1.28 | ||||
![]() | Connecticut (-8.5) | 2.96 | ||||
![]() | Marquette (8.5) | 1.34 | ||||
![]() | Connecticut (-7.5) | 2.66 | ||||
![]() | Marquette (7.5) | 1.42 | ||||
![]() | Connecticut (-6.5) | 2.40 | ||||
![]() | Marquette (6.5) | 1.50 | ||||
![]() | Connecticut (-5.5) | 2.19 | ||||
![]() | Marquette (5.5) | 1.60 | ||||
![]() | Connecticut (-4.5) | 2.01 | 1.98 | |||
![]() | Marquette (4.5) | 1.72 | 1.84 | |||
![]() | Connecticut (-4) | 1.90 | 1.91 | |||
![]() | Marquette (4) | 1.90 | 1.91 | |||
![]() | Connecticut (-3.5) | 1.91 | 1.80 | |||
![]() | Marquette (3.5) | 1.91 | 1.91 | |||
![]() | Connecticut (-2.5) | 1.73 | ||||
![]() | Marquette (2.5) | 1.99 | ||||
![]() | Connecticut (-1.5) | 1.61 | ||||
![]() | Marquette (1.5) | 2.17 | ||||
![]() | Connecticut (1.5) | 1.42 | ||||
![]() | Marquette (-1.5) | 2.64 | ||||
![]() | Connecticut (2.5) | 1.35 | ||||
![]() | Marquette (-2.5) | 2.95 | ||||
![]() | Connecticut (3.5) | 1.29 | ||||
![]() | Marquette (-3.5) | 3.28 | ||||
![]() | Connecticut (4.5) | 1.24 | ||||
![]() | Marquette (-4.5) | 3.66 | ||||
![]() | Connecticut (5.5) | 1.20 | ||||
![]() | Marquette (-5.5) | 4.05 | ||||
![]() | Connecticut (6.5) | 1.17 | ||||
![]() | Marquette (-6.5) | 4.46 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Indiana U (-12.5) | 4.34 | ||||
![]() | Rutgers (12.5) | 1.18 | ||||
![]() | Indiana U (-11.5) | 3.92 | ||||
![]() | Rutgers (11.5) | 1.21 | ||||
![]() | Indiana U (-10.5) | 3.52 | ||||
![]() | Rutgers (10.5) | 1.25 | ||||
![]() | Indiana U (-9.5) | 3.14 | ||||
![]() | Rutgers (9.5) | 1.31 | ||||
![]() | Indiana U (-8.5) | 2.81 | ||||
![]() | Rutgers (8.5) | 1.38 | ||||
![]() | Indiana U (-7.5) | 2.53 | ||||
![]() | Rutgers (7.5) | 1.46 | ||||
![]() | Indiana U (-6.5) | 2.29 | ||||
![]() | Rutgers (6.5) | 1.55 | ||||
![]() | Indiana U (-5.5) | 2.09 | ||||
![]() | Rutgers (5.5) | 1.66 | ||||
![]() | Indiana U (-4.5) | 1.93 | 1.98 | 1.91 | ||
![]() | Rutgers (4.5) | 1.78 | 1.84 | 1.80 | ||
![]() | Indiana U (-4) | 1.90 | 1.91 | 1.91 | ||
![]() | Rutgers (4) | 1.90 | 1.91 | 1.91 | ||
![]() | Indiana U (-3.5) | 1.79 | ||||
![]() | Rutgers (3.5) | 1.92 | ||||
![]() | Indiana U (-2.5) | 1.67 | ||||
![]() | Rutgers (2.5) | 2.08 | ||||
![]() | Indiana U (-1.5) | 1.56 | ||||
![]() | Rutgers (1.5) | 2.27 | ||||
![]() | Indiana U (1.5) | 1.38 | ||||
![]() | Rutgers (-1.5) | 2.80 | ||||
![]() | Indiana U (2.5) | 1.31 | ||||
![]() | Rutgers (-2.5) | 3.12 | ||||
![]() | Indiana U (3.5) | 1.26 | ||||
![]() | Rutgers (-3.5) | 3.48 | ||||
![]() | Indiana U (4.5) | 1.21 | ||||
![]() | Rutgers (-4.5) | 3.88 | ||||
![]() | Indiana U (5.5) | 1.18 | ||||
![]() | Rutgers (-5.5) | 4.29 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Akron (-11.5) | 4.48 | ||||
![]() | Toledo (11.5) | 1.17 | ||||
![]() | Akron (-10.5) | 4.07 | ||||
![]() | Toledo (10.5) | 1.20 | ||||
![]() | Akron (-9.5) | 3.68 | ||||
![]() | Toledo (9.5) | 1.24 | ||||
![]() | Akron (-8.5) | 3.30 | ||||
![]() | Toledo (8.5) | 1.29 | ||||
![]() | Akron (-7.5) | 2.94 | ||||
![]() | Toledo (7.5) | 1.35 | ||||
![]() | Akron (-6.5) | 2.64 | ||||
![]() | Toledo (6.5) | 1.42 | ||||
![]() | Akron (-5.5) | 2.39 | ||||
![]() | Toledo (5.5) | 1.51 | ||||
![]() | Akron (-4.5) | 2.18 | ||||
![]() | Toledo (4.5) | 1.61 | ||||
![]() | Akron (-3.5) | 2.00 | ||||
![]() | Toledo (3.5) | 1.72 | ||||
![]() | Akron (-2.5) | 1.90 | 1.91 | 1.91 | 1.85 | |
![]() | Toledo (2.5) | 1.90 | 1.91 | 1.91 | 1.86 | |
![]() | Akron (-2) | 1.84 | ||||
![]() | Toledo (2) | 1.98 | ||||
![]() | Akron (-1.5) | 1.72 | ||||
![]() | Toledo (1.5) | 2.00 | ||||
![]() | Akron (1.5) | 1.51 | ||||
![]() | Toledo (-1.5) | 2.40 | ||||
![]() | Akron (2.5) | 1.42 | ||||
![]() | Toledo (-2.5) | 2.65 | ||||
![]() | Akron (3.5) | 1.35 | ||||
![]() | Toledo (-3.5) | 2.94 | ||||
![]() | Akron (4.5) | 1.29 | ||||
![]() | Toledo (-4.5) | 3.29 | ||||
![]() | Akron (5.5) | 1.24 | ||||
![]() | Toledo (-5.5) | 3.67 | ||||
![]() | Akron (6.5) | 1.20 | ||||
![]() | Toledo (-6.5) | 4.07 | ||||
![]() | Akron (7.5) | 1.17 | ||||
![]() | Toledo (-7.5) | 4.47 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Buffalo (-16.5) | 4.47 | ||||
![]() | Eastern Michigan (16.5) | 1.17 | ||||
![]() | Buffalo (-15.5) | 4.07 | ||||
![]() | Eastern Michigan (15.5) | 1.20 | ||||
![]() | Buffalo (-14.5) | 3.67 | ||||
![]() | Eastern Michigan (14.5) | 1.24 | ||||
![]() | Buffalo (-13.5) | 3.29 | ||||
![]() | Eastern Michigan (13.5) | 1.29 | ||||
![]() | Buffalo (-12.5) | 2.94 | ||||
![]() | Eastern Michigan (12.5) | 1.35 | ||||
![]() | Buffalo (-11.5) | 2.64 | ||||
![]() | Eastern Michigan (11.5) | 1.42 | ||||
![]() | Buffalo (-10.5) | 2.39 | ||||
![]() | Eastern Michigan (10.5) | 1.51 | ||||
![]() | Buffalo (-9.5) | 2.18 | ||||
![]() | Eastern Michigan (9.5) | 1.61 | ||||
![]() | Buffalo (-8.5) | 1.90 | 2.00 | 1.98 | ||
![]() | Eastern Michigan (8.5) | 1.90 | 1.72 | 1.84 | ||
![]() | Buffalo (-8) | 1.91 | ||||
![]() | Eastern Michigan (8) | 1.91 | ||||
![]() | Buffalo (-7.5) | 1.91 | 1.80 | |||
![]() | Eastern Michigan (7.5) | 1.91 | 1.90 | |||
![]() | Buffalo (-6.5) | 1.72 | ||||
![]() | Eastern Michigan (6.5) | 2.00 | ||||
![]() | Buffalo (-5.5) | 1.61 | ||||
![]() | Eastern Michigan (5.5) | 2.17 | ||||
![]() | Buffalo (-4.5) | 1.51 | ||||
![]() | Eastern Michigan (4.5) | 2.38 | ||||
![]() | Buffalo (-3.5) | 1.43 | ||||
![]() | Eastern Michigan (3.5) | 2.63 | ||||
![]() | Buffalo (-2.5) | 1.36 | ||||
![]() | Eastern Michigan (2.5) | 2.92 | ||||
![]() | Buffalo (-1.5) | 1.29 | ||||
![]() | Eastern Michigan (1.5) | 3.28 | ||||
![]() | Buffalo (1.5) | 1.19 | ||||
![]() | Eastern Michigan (-1.5) | 4.11 | ||||
![]() | Buffalo (2.5) | 1.16 | ||||
![]() | Eastern Michigan (-2.5) | 4.51 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Central Michigan (-2.5) | 4.33 | ||||
![]() | Ball State (2.5) | 1.18 | ||||
![]() | Central Michigan (-1.5) | 3.92 | ||||
![]() | Ball State (1.5) | 1.21 | ||||
![]() | Central Michigan (1.5) | 3.10 | ||||
![]() | Ball State (-1.5) | 1.32 | ||||
![]() | Central Michigan (2.5) | 2.77 | ||||
![]() | Ball State (-2.5) | 1.39 | ||||
![]() | Central Michigan (3.5) | 2.50 | ||||
![]() | Ball State (-3.5) | 1.47 | ||||
![]() | Central Michigan (4.5) | 2.27 | ||||
![]() | Ball State (-4.5) | 1.56 | ||||
![]() | Central Michigan (5.5) | 2.08 | ||||
![]() | Ball State (-5.5) | 1.66 | ||||
![]() | Central Michigan (6.5) | 1.92 | 1.98 | 1.91 | ||
![]() | Ball State (-6.5) | 1.79 | 1.84 | 1.79 | ||
![]() | Central Michigan (7) | 1.90 | 1.91 | 1.91 | ||
![]() | Ball State (-7) | 1.90 | 1.91 | 1.91 | ||
![]() | Central Michigan (7.5) | 1.78 | ||||
![]() | Ball State (-7.5) | 1.93 | ||||
![]() | Central Michigan (8.5) | 1.66 | ||||
![]() | Ball State (-8.5) | 2.09 | ||||
![]() | Central Michigan (9.5) | 1.55 | ||||
![]() | Ball State (-9.5) | 2.29 | ||||
![]() | Central Michigan (10.5) | 1.46 | ||||
![]() | Ball State (-10.5) | 2.52 | ||||
![]() | Central Michigan (11.5) | 1.38 | ||||
![]() | Ball State (-11.5) | 2.80 | ||||
![]() | Central Michigan (12.5) | 1.31 | ||||
![]() | Ball State (-12.5) | 3.12 | ||||
![]() | Central Michigan (13.5) | 1.26 | ||||
![]() | Ball State (-13.5) | 3.50 | ||||
![]() | Central Michigan (14.5) | 1.21 | ||||
![]() | Ball State (-14.5) | 3.90 | ||||
![]() | Central Michigan (15.5) | 1.18 | ||||
![]() | Ball State (-15.5) | 4.32 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Delaware State (-6.5) | 4.51 | ||||
![]() | Chicago State (6.5) | 1.16 | ||||
![]() | Delaware State (-5.5) | 4.09 | ||||
![]() | Chicago State (5.5) | 1.20 | ||||
![]() | Delaware State (-4.5) | 3.68 | ||||
![]() | Chicago State (4.5) | 1.24 | ||||
![]() | Delaware State (-3.5) | 3.30 | ||||
![]() | Chicago State (3.5) | 1.29 | ||||
![]() | Delaware State (-2.5) | 2.96 | ||||
![]() | Chicago State (2.5) | 1.35 | ||||
![]() | Delaware State (-1.5) | 2.65 | ||||
![]() | Chicago State (1.5) | 1.42 | ||||
![]() | Delaware State (1.5) | 2.17 | ||||
![]() | Chicago State (-1.5) | 1.61 | ||||
![]() | Delaware State (2.5) | 1.99 | ||||
![]() | Chicago State (-2.5) | 1.73 | ||||
![]() | Delaware State (3) | 1.98 | ||||
![]() | Chicago State (-3) | 1.84 | ||||
![]() | Delaware State (3.5) | 1.90 | 1.91 | 1.91 | 1.86 | |
![]() | Chicago State (-3.5) | 1.90 | 1.91 | 1.91 | 1.85 | |
![]() | Delaware State (4.5) | 1.71 | ||||
![]() | Chicago State (-4.5) | 2.01 | ||||
![]() | Delaware State (5.5) | 1.60 | ||||
![]() | Chicago State (-5.5) | 2.19 | ||||
![]() | Delaware State (6.5) | 1.50 | ||||
![]() | Chicago State (-6.5) | 2.40 | ||||
![]() | Delaware State (7.5) | 1.42 | ||||
![]() | Chicago State (-7.5) | 2.66 | ||||
![]() | Delaware State (8.5) | 1.34 | ||||
![]() | Chicago State (-8.5) | 2.97 | ||||
![]() | Delaware State (9.5) | 1.28 | ||||
![]() | Chicago State (-9.5) | 3.33 | ||||
![]() | Delaware State (10.5) | 1.23 | ||||
![]() | Chicago State (-10.5) | 3.72 | ||||
![]() | Delaware State (11.5) | 1.19 | ||||
![]() | Chicago State (-11.5) | 4.13 | ||||
![]() | Delaware State (12.5) | 1.16 | ||||
![]() | Chicago State (-12.5) | 4.56 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Georgia (-10.5) | 4.52 | ||||
![]() | Mississippi (10.5) | 1.16 | ||||
![]() | Georgia (-9.5) | 4.10 | ||||
![]() | Mississippi (9.5) | 1.19 | ||||
![]() | Georgia (-8.5) | 3.70 | ||||
![]() | Mississippi (8.5) | 1.23 | ||||
![]() | Georgia (-7.5) | 3.30 | ||||
![]() | Mississippi (7.5) | 1.28 | ||||
![]() | Georgia (-6.5) | 2.96 | ||||
![]() | Mississippi (6.5) | 1.35 | ||||
![]() | Georgia (-5.5) | 2.65 | ||||
![]() | Mississippi (5.5) | 1.42 | ||||
![]() | Georgia (-4.5) | 2.40 | ||||
![]() | Mississippi (4.5) | 1.51 | ||||
![]() | Georgia (-3.5) | 2.18 | ||||
![]() | Mississippi (3.5) | 1.61 | ||||
![]() | Georgia (-2.5) | 2.01 | ||||
![]() | Mississippi (2.5) | 1.71 | ||||
![]() | Georgia (-1.5) | 1.90 | 1.91 | 1.91 | 1.82 | |
![]() | Mississippi (1.5) | 1.90 | 1.91 | 1.91 | 1.89 | |
![]() | Georgia (-1) | 1.85 | ||||
![]() | Mississippi (1) | 1.97 | ||||
![]() | Georgia (1.5) | 1.60 | ||||
![]() | Mississippi (-1.5) | 2.19 | ||||
![]() | Georgia (2.5) | 1.50 | ||||
![]() | Mississippi (-2.5) | 2.40 | ||||
![]() | Georgia (3.5) | 1.42 | ||||
![]() | Mississippi (-3.5) | 2.65 | ||||
![]() | Georgia (4.5) | 1.35 | ||||
![]() | Mississippi (-4.5) | 2.95 | ||||
![]() | Georgia (5.5) | 1.28 | ||||
![]() | Mississippi (-5.5) | 3.30 | ||||
![]() | Georgia (6.5) | 1.23 | ||||
![]() | Mississippi (-6.5) | 3.69 | ||||
![]() | Georgia (7.5) | 1.20 | ||||
![]() | Mississippi (-7.5) | 4.09 | ||||
![]() | Georgia (8.5) | 1.16 | ||||
![]() | Mississippi (-8.5) | 4.51 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kent State (-22.5) | 4.27 | ||||
![]() | Bowling Green (22.5) | 1.18 | ||||
![]() | Kent State (-21.5) | 3.86 | ||||
![]() | Bowling Green (21.5) | 1.22 | ||||
![]() | Kent State (-20.5) | 3.46 | ||||
![]() | Bowling Green (20.5) | 1.26 | ||||
![]() | Kent State (-19.5) | 3.10 | ||||
![]() | Bowling Green (19.5) | 1.32 | ||||
![]() | Kent State (-18.5) | 2.77 | ||||
![]() | Bowling Green (18.5) | 1.39 | ||||
![]() | Kent State (-17.5) | 2.50 | ||||
![]() | Bowling Green (17.5) | 1.47 | ||||
![]() | Kent State (-16.5) | 2.28 | ||||
![]() | Bowling Green (16.5) | 1.56 | ||||
![]() | Kent State (-15.5) | 2.08 | ||||
![]() | Bowling Green (15.5) | 1.66 | ||||
![]() | Kent State (-14.5) | 1.92 | 1.98 | |||
![]() | Bowling Green (14.5) | 1.78 | 1.84 | |||
![]() | Kent State (-14) | 1.90 | 1.91 | 1.91 | ||
![]() | Bowling Green (14) | 1.90 | 1.91 | 1.91 | ||
![]() | Kent State (-13.5) | 1.78 | 1.81 | |||
![]() | Bowling Green (13.5) | 1.92 | 1.90 | |||
![]() | Kent State (-12.5) | 1.66 | ||||
![]() | Bowling Green (12.5) | 2.08 | ||||
![]() | Kent State (-11.5) | 1.56 | ||||
![]() | Bowling Green (11.5) | 2.27 | ||||
![]() | Kent State (-10.5) | 1.47 | ||||
![]() | Bowling Green (10.5) | 2.50 | ||||
![]() | Kent State (-9.5) | 1.39 | ||||
![]() | Bowling Green (9.5) | 2.77 | ||||
![]() | Kent State (-8.5) | 1.32 | ||||
![]() | Bowling Green (8.5) | 3.10 | ||||
![]() | Kent State (-7.5) | 1.26 | ||||
![]() | Bowling Green (7.5) | 3.49 | ||||
![]() | Kent State (-6.5) | 1.21 | ||||
![]() | Bowling Green (6.5) | 3.92 | ||||
![]() | Kent State (-5.5) | 1.17 | ||||
![]() | Bowling Green (5.5) | 4.38 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Miami Ohio (-12.5) | 4.50 | ||||
![]() | Western Michigan (12.5) | 1.16 | ||||
![]() | Miami Ohio (-11.5) | 4.09 | ||||
![]() | Western Michigan (11.5) | 1.20 | ||||
![]() | Miami Ohio (-10.5) | 3.70 | ||||
![]() | Western Michigan (10.5) | 1.23 | ||||
![]() | Miami Ohio (-9.5) | 3.31 | ||||
![]() | Western Michigan (9.5) | 1.28 | ||||
![]() | Miami Ohio (-8.5) | 2.96 | ||||
![]() | Western Michigan (8.5) | 1.34 | ||||
![]() | Miami Ohio (-7.5) | 2.66 | ||||
![]() | Western Michigan (7.5) | 1.42 | ||||
![]() | Miami Ohio (-6.5) | 2.40 | ||||
![]() | Western Michigan (6.5) | 1.50 | ||||
![]() | Miami Ohio (-5.5) | 2.19 | ||||
![]() | Western Michigan (5.5) | 1.60 | ||||
![]() | Miami Ohio (-4.5) | 2.01 | ||||
![]() | Western Michigan (4.5) | 1.72 | ||||
![]() | Miami Ohio (-4) | 1.98 | ||||
![]() | Western Michigan (4) | 1.84 | ||||
![]() | Miami Ohio (-3.5) | 1.90 | 1.91 | 1.91 | 1.84 | |
![]() | Western Michigan (3.5) | 1.90 | 1.91 | 1.91 | 1.86 | |
![]() | Miami Ohio (-2.5) | 1.73 | ||||
![]() | Western Michigan (2.5) | 1.99 | ||||
![]() | Miami Ohio (-1.5) | 1.61 | ||||
![]() | Western Michigan (1.5) | 2.17 | ||||
![]() | Miami Ohio (1.5) | 1.42 | ||||
![]() | Western Michigan (-1.5) | 2.64 | ||||
![]() | Miami Ohio (2.5) | 1.35 | ||||
![]() | Western Michigan (-2.5) | 2.95 | ||||
![]() | Miami Ohio (3.5) | 1.29 | ||||
![]() | Western Michigan (-3.5) | 3.28 | ||||
![]() | Miami Ohio (4.5) | 1.24 | ||||
![]() | Western Michigan (-4.5) | 3.66 | ||||
![]() | Miami Ohio (5.5) | 1.20 | ||||
![]() | Western Michigan (-5.5) | 4.05 | ||||
![]() | Miami Ohio (6.5) | 1.17 | ||||
![]() | Western Michigan (-6.5) | 4.46 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pittsburgh (-25.5) | 4.51 | ||||
![]() | Louisville (25.5) | 1.16 | ||||
![]() | Pittsburgh (-24.5) | 4.08 | ||||
![]() | Louisville (24.5) | 1.20 | ||||
![]() | Pittsburgh (-23.5) | 3.66 | ||||
![]() | Louisville (23.5) | 1.24 | ||||
![]() | Pittsburgh (-22.5) | 3.28 | ||||
![]() | Louisville (22.5) | 1.29 | ||||
![]() | Pittsburgh (-21.5) | 2.93 | ||||
![]() | Louisville (21.5) | 1.35 | ||||
![]() | Pittsburgh (-20.5) | 2.63 | ||||
![]() | Louisville (20.5) | 1.43 | ||||
![]() | Pittsburgh (-19.5) | 2.38 | ||||
![]() | Louisville (19.5) | 1.51 | ||||
![]() | Pittsburgh (-18.5) | 2.18 | ||||
![]() | Louisville (18.5) | 1.61 | ||||
![]() | Pittsburgh (-17.5) | 2.00 | ||||
![]() | Louisville (17.5) | 1.72 | ||||
![]() | Pittsburgh (-16.5) | 1.90 | 1.91 | 1.91 | 1.90 | |
![]() | Louisville (16.5) | 1.90 | 1.91 | 1.91 | 1.80 | |
![]() | Pittsburgh (-16) | 1.84 | ||||
![]() | Louisville (16) | 1.98 | ||||
![]() | Pittsburgh (-15.5) | 1.72 | ||||
![]() | Louisville (15.5) | 2.00 | ||||
![]() | Pittsburgh (-14.5) | 1.61 | ||||
![]() | Louisville (14.5) | 2.17 | ||||
![]() | Pittsburgh (-13.5) | 1.51 | ||||
![]() | Louisville (13.5) | 2.38 | ||||
![]() | Pittsburgh (-12.5) | 1.43 | ||||
![]() | Louisville (12.5) | 2.63 | ||||
![]() | Pittsburgh (-11.5) | 1.35 | ||||
![]() | Louisville (11.5) | 2.93 | ||||
![]() | Pittsburgh (-10.5) | 1.29 | ||||
![]() | Louisville (10.5) | 3.30 | ||||
![]() | Pittsburgh (-9.5) | 1.23 | ||||
![]() | Louisville (9.5) | 3.72 | ||||
![]() | Pittsburgh (-8.5) | 1.19 | ||||
![]() | Louisville (8.5) | 4.17 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Texas A&M (-11.5) | 4.31 | ||||
![]() | Auburn (11.5) | 1.18 | ||||
![]() | Texas A&M (-10.5) | 3.90 | ||||
![]() | Auburn (10.5) | 1.21 | ||||
![]() | Texas A&M (-9.5) | 3.50 | ||||
![]() | Auburn (9.5) | 1.26 | ||||
![]() | Texas A&M (-8.5) | 3.13 | ||||
![]() | Auburn (8.5) | 1.31 | ||||
![]() | Texas A&M (-7.5) | 2.80 | ||||
![]() | Auburn (7.5) | 1.38 | ||||
![]() | Texas A&M (-6.5) | 2.52 | ||||
![]() | Auburn (6.5) | 1.46 | ||||
![]() | Texas A&M (-5.5) | 2.29 | ||||
![]() | Auburn (5.5) | 1.55 | ||||
![]() | Texas A&M (-4.5) | 2.09 | ||||
![]() | Auburn (4.5) | 1.66 | ||||
![]() | Texas A&M (-3.5) | 1.92 | 1.98 | 1.89 | ||
![]() | Auburn (3.5) | 1.78 | 1.84 | 1.82 | ||
![]() | Texas A&M (-3) | 1.90 | 1.91 | 1.91 | ||
![]() | Auburn (3) | 1.90 | 1.91 | 1.91 | ||
![]() | Texas A&M (-2.5) | 1.79 | ||||
![]() | Auburn (2.5) | 1.92 | ||||
![]() | Texas A&M (-1.5) | 1.67 | ||||
![]() | Auburn (1.5) | 2.08 | ||||
![]() | Texas A&M (1.5) | 1.46 | ||||
![]() | Auburn (-1.5) | 2.52 | ||||
![]() | Texas A&M (2.5) | 1.38 | ||||
![]() | Auburn (-2.5) | 2.80 | ||||
![]() | Texas A&M (3.5) | 1.32 | ||||
![]() | Auburn (-3.5) | 3.11 | ||||
![]() | Texas A&M (4.5) | 1.26 | ||||
![]() | Auburn (-4.5) | 3.48 | ||||
![]() | Texas A&M (5.5) | 1.22 | ||||
![]() | Auburn (-5.5) | 3.87 | ||||
![]() | Texas A&M (6.5) | 1.18 | ||||
![]() | Auburn (-6.5) | 4.27 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tulane (-10.5) | 4.47 | ||||
![]() | Cincinnati (10.5) | 1.17 | ||||
![]() | Tulane (-9.5) | 4.07 | ||||
![]() | Cincinnati (9.5) | 1.20 | ||||
![]() | Tulane (-8.5) | 3.67 | ||||
![]() | Cincinnati (8.5) | 1.24 | ||||
![]() | Tulane (-7.5) | 3.29 | ||||
![]() | Cincinnati (7.5) | 1.29 | ||||
![]() | Tulane (-6.5) | 2.94 | ||||
![]() | Cincinnati (6.5) | 1.35 | ||||
![]() | Tulane (-5.5) | 2.64 | ||||
![]() | Cincinnati (5.5) | 1.42 | ||||
![]() | Tulane (-4.5) | 2.39 | ||||
![]() | Cincinnati (4.5) | 1.51 | ||||
![]() | Tulane (-3.5) | 2.18 | ||||
![]() | Cincinnati (3.5) | 1.61 | ||||
![]() | Tulane (-2.5) | 2.01 | ||||
![]() | Cincinnati (2.5) | 1.72 | ||||
![]() | Tulane (-1.5) | 1.90 | 1.91 | 1.91 | 1.87 | |
![]() | Cincinnati (1.5) | 1.90 | 1.91 | 1.91 | 1.83 | |
![]() | Tulane (-1) | 1.85 | ||||
![]() | Cincinnati (1) | 1.97 | ||||
![]() | Tulane (1.5) | 1.60 | ||||
![]() | Cincinnati (-1.5) | 2.18 | ||||
![]() | Tulane (2.5) | 1.51 | ||||
![]() | Cincinnati (-2.5) | 2.40 | ||||
![]() | Tulane (3.5) | 1.42 | ||||
![]() | Cincinnati (-3.5) | 2.64 | ||||
![]() | Tulane (4.5) | 1.35 | ||||
![]() | Cincinnati (-4.5) | 2.94 | ||||
![]() | Tulane (5.5) | 1.29 | ||||
![]() | Cincinnati (-5.5) | 3.28 | ||||
![]() | Tulane (6.5) | 1.24 | ||||
![]() | Cincinnati (-6.5) | 3.66 | ||||
![]() | Tulane (7.5) | 1.20 | ||||
![]() | Cincinnati (-7.5) | 4.06 | ||||
![]() | Tulane (8.5) | 1.17 | ||||
![]() | Cincinnati (-8.5) | 4.46 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VA Commonwealth (-12.5) | 4.58 | ||||
![]() | Dayton (12.5) | 1.16 | ||||
![]() | VA Commonwealth (-11.5) | 4.14 | ||||
![]() | Dayton (11.5) | 1.19 | ||||
![]() | VA Commonwealth (-10.5) | 3.73 | ||||
![]() | Dayton (10.5) | 1.23 | ||||
![]() | VA Commonwealth (-9.5) | 3.34 | ||||
![]() | Dayton (9.5) | 1.28 | ||||
![]() | VA Commonwealth (-8.5) | 2.98 | ||||
![]() | Dayton (8.5) | 1.34 | ||||
![]() | VA Commonwealth (-7.5) | 2.67 | ||||
![]() | Dayton (7.5) | 1.42 | ||||
![]() | VA Commonwealth (-6.5) | 2.41 | ||||
![]() | Dayton (6.5) | 1.50 | ||||
![]() | VA Commonwealth (-5.5) | 2.19 | ||||
![]() | Dayton (5.5) | 1.60 | ||||
![]() | VA Commonwealth (-4.5) | 2.01 | ||||
![]() | Dayton (4.5) | 1.71 | ||||
![]() | VA Commonwealth (-3.5) | 1.91 | 1.98 | 1.91 | ||
![]() | Dayton (3.5) | 1.91 | 1.84 | 1.80 | ||
![]() | VA Commonwealth (-3) | 1.90 | 1.91 | |||
![]() | Dayton (3) | 1.90 | 1.91 | |||
![]() | VA Commonwealth (-2.5) | 1.73 | ||||
![]() | Dayton (2.5) | 1.99 | ||||
![]() | VA Commonwealth (-1.5) | 1.61 | ||||
![]() | Dayton (1.5) | 2.17 | ||||
![]() | VA Commonwealth (1.5) | 1.42 | ||||
![]() | Dayton (-1.5) | 2.65 | ||||
![]() | VA Commonwealth (2.5) | 1.34 | ||||
![]() | Dayton (-2.5) | 2.97 | ||||
![]() | VA Commonwealth (3.5) | 1.28 | ||||
![]() | Dayton (-3.5) | 3.30 | ||||
![]() | VA Commonwealth (4.5) | 1.23 | ||||
![]() | Dayton (-4.5) | 3.70 | ||||
![]() | VA Commonwealth (5.5) | 1.19 | ||||
![]() | Dayton (-5.5) | 4.11 | ||||
![]() | VA Commonwealth (6.5) | 1.16 | ||||
![]() | Dayton (-6.5) | 4.54 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wake Forest (-8.5) | 4.24 | ||||
![]() | North Carolina (8.5) | 1.18 | ||||
![]() | Wake Forest (-7.5) | 3.84 | ||||
![]() | North Carolina (7.5) | 1.22 | ||||
![]() | Wake Forest (-6.5) | 3.46 | ||||
