The table below shows odds by bookmakers to each possible outcome, according to the bet type selected, in all the current events of Basketball USA NCAA.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IUPUI (0) | 6.00 | ||||||
![]() | Wright State (0) | 1.12 | ||||||
![]() | IUPUI (9.5) | 2.28 | ||||||
![]() | Wright State (-9.5) | 1.64 | ||||||
![]() | IUPUI (10) | 2.19 | ||||||
![]() | Wright State (-10) | 1.69 | ||||||
![]() | IUPUI (10.5) | 2.02 | 2.11 | |||||
![]() | Wright State (-10.5) | 1.74 | 1.76 | |||||
![]() | IUPUI (11) | 2.02 | ||||||
![]() | Wright State (-11) | 1.83 | ||||||
![]() | IUPUI (11.5) | 1.92 | 1.83 | 1.87 | 1.93 | 1.91 | ||
![]() | Wright State (-11.5) | 1.90 | 1.83 | 1.87 | 1.92 | 1.91 | ||
![]() | IUPUI (12) | 1.85 | ||||||
![]() | Wright State (-12) | 2.00 | ||||||
![]() | IUPUI (12.5) | 1.74 | 1.77 | |||||
![]() | Wright State (-12.5) | 2.03 | 2.09 | |||||
![]() | IUPUI (13) | 1.71 | ||||||
![]() | Wright State (-13) | 2.17 | ||||||
![]() | IUPUI (13.5) | 1.65 | ||||||
![]() | Wright State (-13.5) | 2.26 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Quinnipiac (-2.5) | 2.27 | ||||||
![]() | Niagara (2.5) | 1.65 | ||||||
![]() | Quinnipiac (-2) | 2.18 | ||||||
![]() | Niagara (2) | 1.70 | ||||||
![]() | Quinnipiac (-1.5) | 2.08 | ||||||
![]() | Niagara (1.5) | 1.78 | ||||||
![]() | Quinnipiac (-1) | 2.03 | ||||||
![]() | Niagara (1) | 1.83 | ||||||
![]() | Quinnipiac (0) | 1.93 | ||||||
![]() | Niagara (0) | 1.84 | ||||||
![]() | Quinnipiac (1) | 1.90 | 1.92 | 1.91 | ||||
![]() | Niagara (-1) | 1.92 | 1.93 | 1.91 | ||||
![]() | Quinnipiac (1.5) | 1.73 | 1.79 | 1.85 | ||||
![]() | Niagara (-1.5) | 2.00 | 1.92 | 1.99 | ||||
![]() | Quinnipiac (2) | 1.77 | ||||||
![]() | Niagara (-2) | 2.09 | ||||||
![]() | Quinnipiac (2.5) | 1.70 | ||||||
![]() | Niagara (-2.5) | 2.18 | ||||||
![]() | Quinnipiac (3) | 1.65 | ||||||
![]() | Niagara (-3) | 2.27 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Green Bay (0) | 2.28 | ||||||
![]() | IPFW (0) | 1.61 | ||||||
![]() | Green Bay (1.5) | 2.20 | ||||||
![]() | IPFW (-1.5) | 1.69 | ||||||
![]() | Green Bay (2) | 2.11 | ||||||
![]() | IPFW (-2) | 1.75 | ||||||
![]() | Green Bay (2.5) | 1.87 | 2.03 | |||||
![]() | IPFW (-2.5) | 1.84 | 1.82 | |||||
![]() | Green Bay (3) | 1.94 | ||||||
![]() | IPFW (-3) | 1.90 | ||||||
![]() | Green Bay (3.5) | 1.86 | ||||||
![]() | IPFW (-3.5) | 1.99 | ||||||
![]() | Green Bay (4) | 1.78 | ||||||
![]() | IPFW (-4) | 2.09 | ||||||
![]() | Green Bay (4.5) | 1.71 | ||||||
![]() | IPFW (-4.5) | 2.18 | ||||||
![]() | Green Bay (5) | 1.65 | ||||||
![]() | IPFW (-5) | 2.27 | ||||||
![]() | Green Bay (5.5) | 1.60 | ||||||
![]() | IPFW (-5.5) | 2.36 | ||||||
![]() | Green Bay (2.5) | 1.83 | ||||||
![]() | Fort Wayne (-2.5) | 1.83 | ||||||
![]() | Green Bay (3) | 1.91 | ||||||
![]() | Fort Wayne (-3) | 1.91 | ||||||
![]() | Green Bay (3.5) | 1.85 | ||||||
![]() | Fort Wayne (-3.5) | 1.97 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Youngstown State (-2) | 2.17 | ||||||
![]() | Illinois Chicago (2) | 1.71 | ||||||
![]() | Youngstown State (-1.5) | 2.08 | ||||||
![]() | Illinois Chicago (1.5) | 1.78 | ||||||
![]() | Youngstown State (-1) | 2.02 | ||||||
![]() | Illinois Chicago (1) | 1.83 | ||||||
![]() | Youngstown State (0) | 1.94 | ||||||
![]() | Illinois Chicago (0) | 1.83 | ||||||
![]() | Youngstown State (1) | 1.92 | ||||||
![]() | Illinois Chicago (-1) | 1.92 | ||||||
![]() | Youngstown State (1.5) | 1.85 | 1.73 | 1.80 | 1.87 | 1.87 | ||
![]() | Illinois Chicago (-1.5) | 1.97 | 2.00 | 1.91 | 1.99 | 1.95 | ||
![]() | Youngstown State (2) | 1.78 | ||||||
![]() | Illinois Chicago (-2) | 2.09 | ||||||
![]() | Youngstown State (2.5) | 1.70 | ||||||
![]() | Illinois Chicago (-2.5) | 2.19 | ||||||
![]() | Youngstown State (3) | 1.64 | ||||||
![]() | Illinois Chicago (-3) | 2.28 | ||||||
![]() | Youngstown State (3.5) | 1.60 | ||||||
![]() | Illinois Chicago (-3.5) | 2.37 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Appalachian St. (0) | 2.74 | ||||||
![]() | Georgia State (0) | 1.44 | ||||||
![]() | Appalachian St. (3.5) | 2.26 | ||||||
![]() | Georgia State (-3.5) | 1.65 | ||||||
![]() | Appalachian St. (4) | 2.17 | ||||||
![]() | Georgia State (-4) | 1.70 | ||||||
![]() | Appalachian St. (4.5) | 2.00 | 1.91 | 2.09 | ||||
![]() | Georgia State (-4.5) | 1.73 | 1.79 | 1.77 | ||||
![]() | Appalachian St. (5) | 2.01 | ||||||
![]() | Georgia State (-5) | 1.84 | ||||||
![]() | Appalachian St. (5.5) | 1.90 | 1.92 | 1.91 | ||||
![]() | Georgia State (-5.5) | 1.92 | 1.93 | 1.91 | ||||
![]() | Appalachian St. (6) | 1.83 | ||||||
![]() | Georgia State (-6) | 2.02 | ||||||
![]() | Appalachian St. (6.5) | 1.76 | ||||||
![]() | Georgia State (-6.5) | 2.11 | ||||||
![]() | Appalachian St. (7) | 1.69 | ||||||
![]() | Georgia State (-7) | 2.19 | ||||||
![]() | Appalachian St. (7.5) | 1.64 | ||||||
![]() | Georgia State (-7.5) | 2.28 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Coastal Carolina (-14) | 2.33 | ||||||
![]() | Troy (14) | 1.62 | ||||||
![]() | Coastal Carolina (-13.5) | 2.24 | ||||||
![]() | Troy (13.5) | 1.67 | ||||||
![]() | Coastal Carolina (-13) | 2.15 | ||||||
![]() | Troy (13) | 1.72 | ||||||
![]() | Coastal Carolina (-12.5) | 2.06 | ||||||
![]() | Troy (12.5) | 1.80 | ||||||
![]() | Coastal Carolina (-12) | 1.95 | 1.97 | |||||
![]() | Troy (12) | 1.87 | 1.88 | |||||
![]() | Coastal Carolina (-11.5) | 1.80 | 1.82 | 1.88 | 1.91 | |||
![]() | Troy (11.5) | 1.91 | 1.88 | 1.96 | 1.91 | |||
![]() | Coastal Carolina (-11) | 1.80 | ||||||
![]() | Troy (11) | 2.05 | ||||||
![]() | Coastal Carolina (-10.5) | 1.74 | ||||||
![]() | Troy (10.5) | 2.13 | ||||||
![]() | Coastal Carolina (-10) | 1.68 | ||||||
![]() | Troy (10) | 2.21 | ||||||
![]() | Coastal Carolina (0) | 1.11 | ||||||
![]() | Troy (0) | 6.20 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Manhattan (0) | 2.66 | ||||||
![]() | Monmouth (0) | 1.46 | ||||||
![]() | Manhattan (3) | 2.17 | ||||||
![]() | Monmouth (-3) | 1.71 | ||||||
![]() | Manhattan (3.5) | 2.09 | ||||||
![]() | Monmouth (-3.5) | 1.76 | ||||||
![]() | Manhattan (4) | 2.01 | ||||||
![]() | Monmouth (-4) | 1.83 | ||||||
![]() | Manhattan (4.5) | 1.91 | 1.87 | 1.93 | ||||
![]() | Monmouth (-4.5) | 1.80 | 1.83 | 1.91 | ||||
![]() | Manhattan (5) | 1.85 | 1.85 | 1.91 | ||||
![]() | Monmouth (-5) | 1.97 | 2.01 | 1.91 | ||||
![]() | Manhattan (5.5) | 1.77 | ||||||
![]() | Monmouth (-5.5) | 2.10 | ||||||
![]() | Manhattan (6) | 1.70 | ||||||
![]() | Monmouth (-6) | 2.19 | ||||||
![]() | Manhattan (6.5) | 1.64 | ||||||
![]() | Monmouth (-6.5) | 2.28 | ||||||
![]() | Manhattan (7) | 1.60 | ||||||
![]() | Monmouth (-7) | 2.38 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cal. Irvine (-18.5) | 2.28 | ||||||
![]() | Cal. Poly. SLO (18.5) | 1.64 | ||||||
![]() | Cal. Irvine (-18) | 2.19 | ||||||
![]() | Cal. Poly. SLO (18) | 1.69 | ||||||
![]() | Cal. Irvine (-17.5) | 2.11 | ||||||
![]() | Cal. Poly. SLO (17.5) | 1.76 | ||||||
![]() | Cal. Irvine (-17) | 2.02 | ||||||
![]() | Cal. Poly. SLO (17) | 1.83 | ||||||
![]() | Cal. Irvine (-16.5) | 1.92 | 1.86 | 1.93 | ||||
![]() | Cal. Poly. SLO (16.5) | 1.90 | 1.85 | 1.92 | ||||
![]() | Cal. Irvine (-16) | 1.84 | ||||||
![]() | Cal. Poly. SLO (16) | 2.01 | ||||||
![]() | Cal. Irvine (-15.5) | 1.77 | ||||||
![]() | Cal. Poly. SLO (15.5) | 2.09 | ||||||
![]() | Cal. Irvine (-15) | 1.70 | ||||||
![]() | Cal. Poly. SLO (15) | 2.17 | ||||||
![]() | Cal. Irvine (-14.5) | 1.65 | ||||||
![]() | Cal. Poly. SLO (14.5) | 2.26 | ||||||
![]() | Cal. Irvine (0) | 1.03 | ||||||
![]() | Cal. Poly. SLO (0) | 10.75 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cal. Riverside (-5) | 2.23 | ||||||
![]() | Bakersfield (5) | 1.67 | ||||||
![]() | Cal. Riverside (-4.5) | 2.15 | ||||||
![]() | Bakersfield (4.5) | 1.72 | ||||||
![]() | Cal. Riverside (-4) | 2.07 | ||||||
![]() | Bakersfield (4) | 1.79 | ||||||
![]() | Cal. Riverside (-3.5) | 2.00 | 1.92 | 1.98 | ||||
![]() | Bakersfield (3.5) | 1.73 | 1.79 | 1.86 | ||||
![]() | Cal. Riverside (-3) | 1.88 | 1.90 | 1.91 | ||||
![]() | Bakersfield (3) | 1.93 | 1.95 | 1.91 | ||||
![]() | Cal. Riverside (-2.5) | 1.81 | ||||||
![]() | Bakersfield (2.5) | 2.04 | ||||||
![]() | Cal. Riverside (-2) | 1.74 | ||||||
![]() | Bakersfield (2) | 2.14 | ||||||
![]() | Cal. Riverside (-1.5) | 1.67 | ||||||
![]() | Bakersfield (1.5) | 2.24 | ||||||
![]() | Cal. Riverside (-1) | 1.63 | ||||||
![]() | Bakersfield (1) | 2.30 | ||||||
![]() | Cal. Riverside (0) | 1.61 | ||||||
![]() | Bakersfield (0) | 2.28 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CS Northridge (0) | 3.82 | ||||||
![]() | UC Santa Barbara (0) | 1.25 | ||||||
![]() | CS Northridge (6) | 2.27 | ||||||
![]() | UC Santa Barbara (-6) | 1.65 | ||||||
![]() | CS Northridge (6.5) | 2.18 | ||||||
![]() | UC Santa Barbara (-6.5) | 1.70 | ||||||
![]() | CS Northridge (7) | 2.10 | ||||||
![]() | UC Santa Barbara (-7) | 1.76 | ||||||
![]() | CS Northridge (7.5) | 2.01 | ||||||
![]() | UC Santa Barbara (-7.5) | 1.84 | ||||||
![]() | CS Northridge (8) | 1.91 | 1.92 | 1.91 | ||||
![]() | UC Santa Barbara (-8) | 1.91 | 1.92 | 1.91 | ||||
![]() | CS Northridge (8.5) | 1.73 | 1.80 | 1.83 | ||||
![]() | UC Santa Barbara (-8.5) | 2.00 | 1.91 | 2.01 | ||||
![]() | CS Northridge (9) | 1.76 | ||||||
![]() | UC Santa Barbara (-9) | 2.10 | ||||||
![]() | CS Northridge (9.5) | 1.70 | ||||||
![]() | UC Santa Barbara (-9.5) | 2.18 | ||||||
![]() | CS Northridge (10) | 1.65 | ||||||
![]() | UC Santa Barbara (-10) | 2.27 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Florida Atlantic (-4) | 2.20 | ||||||
![]() | Charlotte (4) | 1.69 | ||||||
![]() | Florida Atlantic (-3.5) | 2.11 | ||||||
![]() | Charlotte (3.5) | 1.75 | ||||||
![]() | Florida Atlantic (-3) | 2.04 | ||||||
![]() | Charlotte (3) | 1.81 | ||||||
![]() | Florida Atlantic (-2.5) | 1.95 | ||||||
![]() | Charlotte (2.5) | 1.89 | ||||||
![]() | Florida Atlantic (-2) | 1.86 | ||||||
![]() | Charlotte (2) | 1.99 | ||||||
![]() | Florida Atlantic (-1.5) | 1.78 | ||||||
![]() | Charlotte (1.5) | 2.09 | ||||||
![]() | Florida Atlantic (-1) | 1.72 | ||||||
![]() | Charlotte (1) | 2.16 | ||||||
![]() | Florida Atlantic (1) | 1.65 | ||||||
![]() | Charlotte (-1) | 2.27 | ||||||
![]() | Florida Atlantic (1.5) | 1.62 | ||||||
![]() | Charlotte (-1.5) | 2.33 | ||||||
![]() | Florida Atlantic (-2.5) | 1.91 | 1.88 | |||||
![]() | NC Charlotte (2.5) | 1.80 | 1.83 | |||||
![]() | Florida Atlantic (-2) | 1.85 | 1.91 | |||||
![]() | NC Charlotte (2) | 1.97 | 1.91 | |||||
![]() | Florida Atlantic (0) | 1.69 | ||||||
![]() | NC Charlotte (0) | 2.14 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Florida Intl. (0) | 3.77 | ||||||
![]() | Marshall (0) | 1.26 | ||||||
![]() | Florida Intl. (6) | 2.28 | ||||||
![]() | Marshall (-6) | 1.64 | ||||||
![]() | Florida Intl. (6.5) | 2.19 | ||||||
![]() | Marshall (-6.5) | 1.69 | ||||||
![]() | Florida Intl. (7) | 2.10 | ||||||
![]() | Marshall (-7) | 1.76 | ||||||
![]() | Florida Intl. (7.5) | 2.00 | 1.91 | 2.02 | ||||
![]() | Marshall (-7.5) | 1.73 | 1.80 | 1.83 | ||||
![]() | Florida Intl. (8) | 1.92 | 1.93 | 1.91 | ||||
![]() | Marshall (-8) | 1.90 | 1.92 | 1.91 | ||||
![]() | Florida Intl. (8.5) | 1.84 | ||||||
![]() | Marshall (-8.5) | 2.01 | ||||||
![]() | Florida Intl. (9) | 1.77 | ||||||
![]() | Marshall (-9) | 2.09 | ||||||
![]() | Florida Intl. (9.5) | 1.70 | ||||||
![]() | Marshall (-9.5) | 2.18 | ||||||
![]() | Florida Intl. (10) | 1.65 | ||||||
![]() | Marshall (-10) | 2.26 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | North Alabama (-4.5) | 1.83 | 1.87 | 1.91 | ||||
![]() | Jacksonville (4.5) | 1.83 | 1.84 | 1.91 | ||||
![]() | North Alabama (0) | 1.48 | ||||||
![]() | Jacksonville (0) | 2.59 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | North Florida (-9.5) | 1.91 | 1.89 | |||||
![]() | Kennesaw State (9.5) | 1.80 | 1.82 | |||||
![]() | North Florida (-9) | 1.91 | ||||||
![]() | Kennesaw State (9) | 1.91 | ||||||
![]() | North Florida (0) | 1.20 | ||||||
![]() | Kennesaw State (0) | 4.45 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oakland (-1.5) | 1.83 | 1.84 | 1.91 | ||||
![]() | Detroit (1.5) | 1.83 | 1.86 | 1.91 | ||||
![]() | Oakland (-1) | 1.85 | ||||||
![]() | Detroit (1) | 1.97 | ||||||
![]() | Oakland (0) | 1.77 | ||||||
![]() | Detroit (0) | 2.02 | ||||||
![]() | Oakland (-3.5) | 2.29 | ||||||
![]() | Detroit Lions (3.5) | 1.64 | ||||||
![]() | Oakland (-3) | 2.20 | ||||||
![]() | Detroit Lions (3) | 1.69 | ||||||
![]() | Oakland (-2.5) | 2.11 | ||||||
![]() | Detroit Lions (2.5) | 1.75 | ||||||
![]() | Oakland (-2) | 2.02 | ||||||
![]() | Detroit Lions (2) | 1.83 | ||||||
![]() | Oakland (-1.5) | 1.92 | ||||||
![]() | Detroit Lions (1.5) | 1.92 | ||||||
![]() | Oakland (-1) | 1.86 | ||||||
![]() | Detroit Lions (1) | 1.99 | ||||||
![]() | Oakland (1) | 1.77 | ||||||
![]() | Detroit Lions (-1) | 2.09 | ||||||
![]() | Oakland (1.5) | 1.72 | ||||||
![]() | Detroit Lions (-1.5) | 2.15 | ||||||
![]() | Oakland (2) | 1.66 | ||||||
![]() | Detroit Lions (-2) | 2.25 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ohio (-6) | 2.24 | ||||||
![]() | Ball State (6) | 1.67 | ||||||
![]() | Ohio (-5.5) | 2.16 | ||||||
![]() | Ball State (5.5) | 1.72 | ||||||
![]() | Ohio (-5) | 2.07 | ||||||
![]() | Ball State (5) | 1.78 | ||||||
![]() | Ohio (-4.5) | 2.00 | 1.91 | 1.99 | ||||
![]() | Ball State (4.5) | 1.73 | 1.80 | 1.85 | ||||
![]() | Ohio (-4) | 1.89 | 1.91 | 1.91 | ||||
![]() | Ball State (4) | 1.93 | 1.94 | 1.91 | ||||
![]() | Ohio (-3.5) | 1.82 | ||||||
![]() | Ball State (3.5) | 2.04 | ||||||
![]() | Ohio (-3) | 1.75 | ||||||
![]() | Ball State (3) | 2.12 | ||||||
![]() | Ohio (-2.5) | 1.68 | ||||||
![]() | Ball State (2.5) | 2.21 | ||||||
![]() | Ohio (-2) | 1.63 | ||||||
![]() | Ball State (2) | 2.31 | ||||||
![]() | Ohio (0) | 1.51 | ||||||
![]() | Ball State (0) | 2.51 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Purdue (0) | 2.28 | ||||||
![]() | Michigan (0) | 1.61 | ||||||
![]() | Purdue (1.5) | 2.18 | ||||||
![]() | Michigan (-1.5) | 1.70 | ||||||
![]() | Purdue (2) | 2.09 | ||||||
![]() | Michigan (-2) | 1.76 | ||||||
![]() | Purdue (2.5) | 2.00 | ||||||
![]() | Michigan (-2.5) | 1.84 | ||||||
![]() | Purdue (3) | 1.91 | 1.92 | 1.91 | ||||
![]() | Michigan (-3) | 1.91 | 1.92 | 1.91 | ||||
![]() | Purdue (3.5) | 1.73 | 1.79 | 1.85 | ||||
![]() | Michigan (-3.5) | 2.00 | 1.92 | 2.01 | ||||
![]() | Purdue (4) | 1.76 | ||||||
![]() | Michigan (-4) | 2.11 | ||||||
![]() | Purdue (4.5) | 1.69 | ||||||
![]() | Michigan (-4.5) | 2.20 | ||||||
![]() | Purdue (5) | 1.64 | ||||||
![]() | Michigan (-5) | 2.29 | ||||||
![]() | Purdue (5.5) | 1.59 | ||||||
![]() | Michigan (-5.5) | 2.39 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rider (-4.5) | 2.27 | ||||||
![]() | Marist (4.5) | 1.65 | ||||||
![]() | Rider (-4) | 2.19 | ||||||
![]() | Marist (4) | 1.70 | ||||||
![]() | Rider (-3.5) | 2.10 | ||||||
![]() | Marist (3.5) | 1.76 | ||||||
![]() | Rider (-3) | 2.02 | ||||||
![]() | Marist (3) | 1.83 | ||||||
![]() | Rider (-2.5) | 1.91 | 1.83 | 1.86 | 1.92 | 1.91 | ||
![]() | Marist (2.5) | 1.91 | 1.83 | 1.84 | 1.92 | 1.91 | ||
![]() | Rider (-2) | 1.83 | ||||||
![]() | Marist (2) | 2.02 | ||||||
![]() | Rider (-1.5) | 1.75 | ||||||
![]() | Marist (1.5) | 2.11 | ||||||
![]() | Rider (-1) | 1.71 | ||||||
![]() | Marist (1) | 2.17 | ||||||
![]() | Rider (0) | 1.67 | ||||||
![]() | Marist (0) | 2.16 | ||||||
![]() | Rider (1) | 1.64 | ||||||
![]() | Marist (-1) | 2.28 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Robert Morris (-4) | 2.27 | ||||||
![]() | Northern Kentucky (4) | 1.65 | ||||||
![]() | Robert Morris (-3.5) | 2.18 | ||||||
![]() | Northern Kentucky (3.5) | 1.70 | ||||||
![]() | Robert Morris (-3) | 2.10 | ||||||
![]() | Northern Kentucky (3) | 1.76 | ||||||
![]() | Robert Morris (-2.5) | 2.02 | ||||||
![]() | Northern Kentucky (2.5) | 1.83 | ||||||
![]() | Robert Morris (-2) | 1.90 | 1.92 | 1.91 | ||||
![]() | Northern Kentucky (2) | 1.92 | 1.93 | 1.91 | ||||
![]() | Robert Morris (-1.5) | 1.80 | 1.80 | 1.83 | ||||
![]() | Northern Kentucky (1.5) | 1.91 | 1.91 | 2.03 | ||||
![]() | Robert Morris (-1) | 1.77 | ||||||
![]() | Northern Kentucky (1) | 2.09 | ||||||
![]() | Robert Morris (0) | 1.73 | ||||||
![]() | Northern Kentucky (0) | 2.07 | ||||||
![]() | Robert Morris (1) | 1.69 | ||||||
![]() | Northern Kentucky (-1) | 2.19 | ||||||
![]() | Robert Morris (1.5) | 1.66 | ||||||
![]() | Northern Kentucky (-1.5) | 2.25 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Siena (-7) | 2.26 | ||||||
![]() | St. Peter's (7) | 1.65 | ||||||
![]() | Siena (-6.5) | 2.18 | ||||||
![]() | St. Peter's (6.5) | 1.70 | ||||||
![]() | Siena (-6) | 2.09 | ||||||
![]() | St. Peter's (6) | 1.77 | ||||||
![]() | Siena (-5.5) | 2.01 | ||||||
![]() | St. Peter's (5.5) | 1.84 | ||||||
![]() | Siena (-5) | 1.92 | ||||||
![]() | St. Peter's (5) | 1.93 | ||||||
![]() | Siena (-4.5) | 1.83 | ||||||
![]() | St. Peter's (4.5) | 2.02 | ||||||
![]() | Siena (-4) | 1.76 | ||||||
![]() | St. Peter's (4) | 2.11 | ||||||
![]() | Siena (-3.5) | 1.69 | ||||||
![]() | St. Peter's (3.5) | 2.19 | ||||||
![]() | Siena (-3) | 1.64 | ||||||
![]() | St. Peter's (3) | 2.28 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Siena Saints (-5) | 1.90 | 1.91 | |||||
![]() | St. Peter's (5) | 1.92 | 1.91 | |||||
![]() | Siena Saints (-4.5) | 1.80 | 1.80 | |||||
![]() | St. Peter's (4.5) | 1.91 | 1.91 | |||||
![]() | Siena Saints (0) | 1.44 | ||||||
![]() | St. Peter's (0) | 2.73 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | South Alabama (-6) | 2.36 | ||||||
![]() | Georgia Southern (6) | 1.61 | ||||||
![]() | South Alabama (-5.5) | 2.26 | ||||||
![]() | Georgia Southern (5.5) | 1.65 | ||||||
![]() | South Alabama (-5) | 2.17 | ||||||
![]() | Georgia Southern (5) | 1.71 | ||||||
![]() | South Alabama (-4.5) | 2.08 | ||||||
![]() | Georgia Southern (4.5) | 1.78 | ||||||
![]() | South Alabama (-4) | 1.97 | 1.99 | 1.95 | ||||
![]() | Georgia Southern (4) | 1.85 | 1.87 | 1.87 | ||||
![]() | South Alabama (-3.5) | 1.91 | 1.89 | 1.89 | ||||
![]() | Georgia Southern (3.5) | 1.80 | 1.82 | 1.95 | ||||
![]() | South Alabama (-3) | 1.82 | ||||||
![]() | Georgia Southern (3) | 2.03 | ||||||
![]() | South Alabama (-2.5) | 1.75 | ||||||
![]() | Georgia Southern (2.5) | 2.11 | ||||||
![]() | South Alabama (-2) | 1.69 | ||||||
![]() | Georgia Southern (2) | 2.20 | ||||||
![]() | South Alabama (0) | 1.59 | ||||||
![]() | Georgia Southern (0) | 2.32 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Texas Arlington (-3) | 2.24 | ||||||
![]() | Arkansas LR (3) | 1.67 | ||||||
![]() | Texas Arlington (-2.5) | 2.15 | ||||||
![]() | Arkansas LR (2.5) | 1.72 | ||||||
![]() | Texas Arlington (-2) | 2.06 | ||||||
![]() | Arkansas LR (2) | 1.79 | ||||||
![]() | Texas Arlington (-1.5) | 2.00 | 1.91 | 1.97 | ||||
![]() | Arkansas LR (1.5) | 1.73 | 1.79 | 1.88 | ||||
![]() | Texas Arlington (-1) | 1.89 | 1.91 | |||||
![]() | Arkansas LR (1) | 1.93 | 1.94 | |||||
![]() | Texas Arlington (0) | 1.84 | ||||||
![]() | Arkansas LR (0) | 1.94 | ||||||
![]() | Texas Arlington (1) | 1.81 | ||||||
![]() | Arkansas LR (-1) | 2.05 | ||||||
![]() | Texas Arlington (1.5) | 1.76 | ||||||
![]() | Arkansas LR (-1.5) | 2.11 | ||||||
![]() | Texas Arlington (2) | 1.68 | ||||||
![]() | Arkansas LR (-2) | 2.20 | ||||||
![]() | Texas Arlington (2.5) | 1.63 | ||||||
![]() | Arkansas LR (-2.5) | 2.30 | ||||||
![]() | Texas Arlington (-1) | 1.91 | ||||||
![]() | Little Rock (1) | 1.91 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Texas San Antonio (-7) | 2.25 | ||||||
![]() | Southern Mississippi (7) | 1.66 | ||||||
![]() | Texas San Antonio (-6.5) | 2.17 | ||||||
![]() | Southern Mississippi (6.5) | 1.71 | ||||||
![]() | Texas San Antonio (-6) | 2.09 | ||||||
![]() | Southern Mississippi (6) | 1.78 | ||||||
![]() | Texas San Antonio (-5.5) | 2.00 | 1.92 | 2.00 | ||||
![]() | Southern Mississippi (5.5) | 1.73 | 1.79 | 1.85 | ||||
![]() | Texas San Antonio (-5) | 1.90 | 1.92 | 1.91 | ||||
![]() | Southern Mississippi (5) | 1.92 | 1.93 | 1.91 | ||||
