The table below shows odds by bookmakers to each possible outcome, according to the bet type selected, in all the current events of Football USA MLS.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Atlanta United (-2.5) | 10.75 | ||||
![]() | New York Red Bulls (2.5) | 1.06 | ||||
![]() | Atlanta United (-1.5) | 4.30 | ||||
![]() | New York Red Bulls (1.5) | 1.23 | ||||
![]() | Atlanta United (-0.5) | 2.15 | ||||
![]() | New York Red Bulls (0.5) | 1.74 | ||||
![]() | Atlanta United (-0.25) | 1.86 | ||||
![]() | New York Red Bulls (0.25) | 2.00 | ||||
![]() | Atlanta United (0) | 1.57 | 1.55 | 1.55 | ||
![]() | New York Red Bulls (0) | 2.50 | 2.50 | 2.35 | ||
![]() | Atlanta United (0.5) | 1.33 | ||||
![]() | New York Red Bulls (-0.5) | 3.30 | ||||
![]() | Atlanta United (1.5) | 1.09 | ||||
![]() | New York Red Bulls (-1.5) | 8.50 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cincinnati (-3.5) | 11.00 | ||||
![]() | Inter Miami (3.5) | 1.06 | ||||
![]() | Cincinnati (-2.5) | 4.75 | ||||
![]() | Inter Miami (2.5) | 1.20 | ||||
![]() | Cincinnati (-1.5) | 2.40 | ||||
![]() | Inter Miami (1.5) | 1.58 | ||||
![]() | Cincinnati (-1.25) | 2.13 | ||||
![]() | Inter Miami (1.25) | 1.76 | ||||
![]() | Cincinnati (-1) | 1.84 | ||||
![]() | Inter Miami (1) | 2.03 | ||||
![]() | Cincinnati (-0.75) | 1.64 | ||||
![]() | Inter Miami (0.75) | 2.34 | ||||
![]() | Cincinnati (-0.5) | 1.50 | ||||
![]() | Inter Miami (0.5) | 2.60 | ||||
![]() | Cincinnati (0) | 1.21 | 1.20 | 1.18 | ||
![]() | Inter Miami (0) | 4.80 | 4.75 | 4.30 | ||
![]() | Cincinnati (0.5) | 1.15 | ||||
![]() | Inter Miami (-0.5) | 6.00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Columbus Crew (-2.5) | 6.75 | ||||
![]() | Real Salt Lake (2.5) | 1.12 | ||||
![]() | Columbus Crew (-1.5) | 3.10 | ||||
![]() | Real Salt Lake (1.5) | 1.37 | ||||
![]() | Columbus Crew (-1) | 2.39 | ||||
![]() | Real Salt Lake (1) | 1.62 | ||||
![]() | Columbus Crew (-0.75) | 1.98 | ||||
![]() | Real Salt Lake (0.75) | 1.88 | ||||
![]() | Columbus Crew (-0.5) | 1.75 | ||||
![]() | Real Salt Lake (0.5) | 2.15 | ||||
![]() | Columbus Crew (0) | 1.32 | 1.34 | 1.30 | ||
![]() | Real Salt Lake (0) | 3.50 | 3.35 | 3.20 | ||
![]() | Columbus Crew (0.5) | 1.22 | ||||
![]() | Real Salt Lake (-0.5) | 4.50 | ||||
![]() | Columbus Crew (1.5) | 1.05 | ||||
![]() | Real Salt Lake (-1.5) | 13.00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Los Angeles Galaxy (-2.5) | 11.00 | ||||
![]() | Seattle Sounders (2.5) | 1.05 | ||||
![]() | Los Angeles Galaxy (-1.5) | 4.90 | ||||
![]() | Seattle Sounders (1.5) | 1.19 | ||||
![]() | Los Angeles Galaxy (-0.5) | 2.41 | ||||
![]() | Seattle Sounders (0.5) | 1.61 | ||||
![]() | Los Angeles Galaxy (-0.25) | 2.09 | ||||
![]() | Seattle Sounders (0.25) | 1.79 | ||||
![]() | Los Angeles Galaxy (0) | 1.76 | 1.75 | 1.72 | ||
![]() | Seattle Sounders (0) | 2.10 | 2.12 | 2.00 | ||
![]() | Los Angeles Galaxy (0.5) | 1.43 | ||||
![]() | Seattle Sounders (-0.5) | 2.80 | ||||
![]() | Los Angeles Galaxy (1.5) | 1.12 | ||||
![]() | Seattle Sounders (-1.5) | 6.50 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | New England (-2.5) | 11.00 | ||||
![]() | New York (2.5) | 1.06 | ||||
![]() | New England (-1.5) | 4.50 | ||||
![]() | New York (1.5) | 1.21 | ||||
![]() | New England (-0.5) | 2.20 | ||||
![]() | New York (0.5) | 1.68 | ||||
![]() | New England (-0.25) | 1.92 | ||||
![]() | New York (0.25) | 1.95 | ||||
![]() | New England (0) | 1.60 | 1.61 | 1.55 | ||
![]() | New York (0) | 2.40 | 2.38 | 2.30 | ||
![]() | New England (0.5) | 1.35 | ||||
![]() | New York (-0.5) | 3.20 | ||||
![]() | New England (1.5) | 1.09 | ||||
![]() | New York (-1.5) | 8.25 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Orlando (-2.5) | 14.00 | ||||
![]() | Nashville (2.5) | 1.04 | ||||
![]() | Orlando (-1.5) | 5.25 | ||||
![]() | Nashville (1.5) | 1.18 | ||||
![]() | Orlando (-0.5) | 2.41 | ||||
![]() | Nashville (0.5) | 1.61 | ||||
![]() | Orlando (-0.25) | 2.08 | ||||
![]() | Nashville (0.25) | 1.80 | ||||
![]() | Orlando (0) | 1.74 | 1.74 | 1.70 | ||
![]() | Nashville (0) | 2.15 | 2.14 | 2.05 | ||
![]() | Orlando (0.5) | 1.41 | ||||
![]() | Nashville (-0.5) | 2.90 | ||||
![]() | Orlando (1.5) | 1.11 | ||||
![]() | Nashville (-1.5) | 7.00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Philadelphia (-2.5) | 6.00 | ||||
![]() | Kansas City (2.5) | 1.15 | ||||
![]() | Philadelphia (-1.5) | 2.75 | ||||
![]() | Kansas City (1.5) | 1.45 | ||||
![]() | Philadelphia (-1) | 2.15 | ||||
![]() | Kansas City (1) | 1.75 | ||||
![]() | Philadelphia (-0.75) | 1.84 | ||||
![]() | Kansas City (0.75) | 2.03 | ||||
![]() | Philadelphia (-0.5) | 1.64 | ||||
![]() | Kansas City (0.5) | 2.25 | ||||
![]() | Philadelphia (0) | 1.28 | 1.28 | 1.25 | ||
![]() | Kansas City (0) | 3.80 | 3.85 | 3.60 | ||
![]() | Philadelphia (0.5) | 1.20 | ||||
![]() | Kansas City (-0.5) | 4.75 | ||||
![]() | Philadelphia (1.5) | 1.04 | ||||
![]() | Kansas City (-1.5) | 14.00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SC Toronto (-3.5) | 23.00 | ||||
![]() | Charlotte (3.5) | 1.01 | ||||
![]() | SC Toronto (-2.5) | 9.50 | ||||
![]() | Charlotte (2.5) | 1.07 | ||||
![]() | SC Toronto (-1.5) | 3.80 | ||||
![]() | Charlotte (1.5) | 1.27 | ||||
![]() | SC Toronto (-0.75) | 2.40 | ||||
![]() | Charlotte (0.75) | 1.62 | ||||
![]() | SC Toronto (-0.5) | 2.05 | ||||
![]() | Charlotte (0.5) | 1.82 | ||||
![]() | SC Toronto (-0.25) | 1.79 | ||||
![]() | Charlotte (0.25) | 2.10 | ||||
![]() | SC Toronto (0) | 1.51 | 1.52 | 1.45 | ||
![]() | Charlotte (0) | 2.65 | 2.60 | 2.55 | ||
![]() | SC Toronto (0.5) | 1.31 | ||||
![]() | Charlotte (-0.5) | 3.45 | ||||
![]() | SC Toronto (1.5) | 1.09 | ||||
![]() | Charlotte (-1.5) | 8.75 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chicago Fire (-3.5) | 21.00 | ||||
![]() | DC United (3.5) | 1.02 | ||||
![]() | Chicago Fire (-2.5) | 8.00 | ||||
![]() | DC United (2.5) | 1.10 | ||||
![]() | Chicago Fire (-1.5) | 3.45 | ||||
![]() | DC United (1.5) | 1.31 | ||||
![]() | Chicago Fire (-0.75) | 2.20 | ||||
![]() | DC United (0.75) | 1.72 | ||||
![]() | Chicago Fire (-0.5) | 1.92 | ||||
![]() | DC United (0.5) | 1.94 | ||||
![]() | Chicago Fire (-0.25) | 1.67 | ||||
![]() | DC United (0.25) | 2.28 | ||||
![]() | Chicago Fire (0) | 1.42 | 1.42 | 1.40 | ||
![]() | DC United (0) | 2.95 | 3.00 | 2.75 | ||
![]() | Chicago Fire (0.5) | 1.27 | ||||
![]() | DC United (-0.5) | 3.85 | ||||
![]() | Chicago Fire (1.5) | 1.06 | ||||
![]() | DC United (-1.5) | 10.50 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dallas (-2.5) | 6.50 | ||||
![]() | Portland Timbers (2.5) | 1.12 | ||||
![]() | Dallas (-1.5) | 3.00 | ||||
![]() | Portland Timbers (1.5) | 1.39 | ||||
![]() | Dallas (-1) | 2.33 | ||||
![]() | Portland Timbers (1) | 1.65 | ||||
![]() | Dallas (-0.75) | 1.93 | ||||
![]() | Portland Timbers (0.75) | 1.93 | ||||
![]() | Dallas (-0.5) | 1.72 | ||||
![]() | Portland Timbers (0.5) | 2.20 | ||||
![]() | Dallas (0) | 1.30 | 1.29 | 1.28 | ||
![]() | Portland Timbers (0) | 3.65 | 3.80 | 3.30 | ||
![]() | Dallas (0.5) | 1.20 | ||||
![]() | Portland Timbers (-0.5) | 4.65 | ||||
![]() | Dallas (1.5) | 1.04 | ||||
![]() | Portland Timbers (-1.5) | 13.00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Saint Louis (-2.5) | 7.00 | ||||
![]() | Minnesota (2.5) | 1.11 | ||||
![]() | Saint Louis (-1.5) | 3.20 | ||||
![]() | Minnesota (1.5) | 1.35 | ||||
![]() | Saint Louis (-0.75) | 2.05 | ||||
![]() | Minnesota (0.75) | 1.83 | ||||
![]() | Saint Louis (-0.5) | 1.80 | ||||
![]() | Minnesota (0.5) | 2.05 | ||||
![]() | Saint Louis (-0.25) | 1.58 | ||||
![]() | Minnesota (0.25) | 2.47 | ||||
![]() | Saint Louis (0) | 1.36 | 1.36 | 1.35 | ||
![]() | Minnesota (0) | 3.30 | 3.30 | 3.00 | ||
![]() | Saint Louis (0.5) | 1.23 | ||||
![]() | Minnesota (-0.5) | 4.20 | ||||
![]() | Saint Louis (1.5) | 1.05 | ||||
![]() | Minnesota (-1.5) | 12.00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Colorado Rapids (-1.5) | 7.25 | ||||
![]() | Los Angeles FC (1.5) | 1.11 | ||||
![]() | Colorado Rapids (-0.5) | 3.00 | ||||
![]() | Los Angeles FC (0.5) | 1.39 | ||||
![]() | Colorado Rapids (0) | 2.26 | 2.18 | |||
![]() | Los Angeles FC (0) | 1.68 | 1.71 | |||
![]() | Colorado Rapids (0.25) | 1.87 | ||||
![]() | Los Angeles FC (-0.25) | 1.99 | ||||
![]() | Colorado Rapids (0.5) | 1.67 | ||||
![]() | Los Angeles FC (-0.5) | 2.29 | ||||
![]() | Colorado Rapids (1.5) | 1.20 | ||||
![]() | Los Angeles FC (-1.5) | 4.70 | ||||
![]() | Colorado Rapids (2.5) | 1.05 | ||||
![]() | Los Angeles FC (-2.5) | 12.00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | San Jose (-3.5) | 21.00 | ||||
![]() | Houston Dynamo (3.5) | 1.02 | ||||
![]() | San Jose (-2.5) | 7.75 | ||||
![]() | Houston Dynamo (2.5) | 1.10 | ||||
![]() | San Jose (-1.5) | 3.40 | ||||
![]() | Houston Dynamo (1.5) | 1.32 | ||||
![]() | San Jose (-0.75) | 2.17 | ||||
![]() | Houston Dynamo (0.75) | 1.74 | ||||
![]() | San Jose (-0.5) | 1.90 | ||||
![]() | Houston Dynamo (0.5) | 1.96 | ||||
![]() | San Jose (-0.25) | 1.66 | ||||
![]() | Houston Dynamo (0.25) | 2.32 | ||||
![]() | San Jose (0) | 1.41 | 1.40 | 1.38 | ||
![]() | Houston Dynamo (0) | 3.00 | 3.05 | 2.85 | ||
![]() | San Jose (0.5) | 1.25 | ||||
![]() | Houston Dynamo (-0.5) | 3.95 | ||||
![]() | San Jose (1.5) | 1.06 | ||||
![]() | Houston Dynamo (-1.5) | 11.00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vancouver (-2.5) | 9.75 | ||||
![]() | Montreal (2.5) | 1.07 | ||||
![]() | Vancouver (-1.5) | 4.15 | ||||
![]() | Montreal (1.5) | 1.25 | ||||
![]() | Vancouver (-0.5) | 2.16 | ||||
![]() | Montreal (0.5) | 1.75 | ||||
![]() | Vancouver (-0.25) | 1.88 | ||||
![]() | Montreal (0.25) | 1.98 | ||||
![]() | Vancouver (0) | 1.60 | 1.61 | 1.58 | ||
![]() | Montreal (0) | 2.43 | 2.38 | 2.25 | ||
![]() | Vancouver (0.5) | 1.36 | ||||
![]() | Montreal (-0.5) | 3.15 | ||||
![]() | Vancouver (1.5) | 1.10 | ||||
![]() | Montreal (-1.5) | 7.50 |

