The table below shows odds by bookmakers to each possible outcome, according to the bet type selected, in all the current events of Football England Premier League.
Tottenham (-4.5) | 14.50 | |||||
West Ham (4.5) | 1.02 | |||||
Tottenham (-4) | 13.50 | |||||
West Ham (4) | 1.02 | |||||
Tottenham (-3.5) | 6.30 | |||||
West Ham (3.5) | 1.04 | |||||
Tottenham (-3.25) | 6.05 | |||||
West Ham (3.25) | 1.05 | |||||
Tottenham (-3) | 5.75 | |||||
West Ham (3) | 1.06 | |||||
Tottenham (-2.75) | 4.30 | |||||
West Ham (2.75) | 1.13 | |||||
Tottenham (-2.5) | 3.52 | |||||
West Ham (2.5) | 1.20 | |||||
Tottenham (-2.25) | 3.22 | |||||
West Ham (2.25) | 1.24 | |||||
Tottenham (-2) | 2.93 | |||||
West Ham (2) | 1.30 | |||||
Tottenham (-1.75) | 2.45 | |||||
West Ham (1.75) | 1.45 | |||||
Tottenham (-1.5) | 2.28 | |||||
West Ham (1.5) | 1.70 | |||||
Tottenham (-1.25) | 1.95 | |||||
West Ham (1.25) | 1.78 | |||||
Tottenham (-1) | 1.76 | |||||
West Ham (1) | 2.07 | |||||
Tottenham (-0.75) | 1.57 | |||||
West Ham (0.75) | 2.29 | |||||
Tottenham (-0.25) | 1.32 | |||||
West Ham (0.25) | 3.04 | |||||
Tottenham (0) | 1.17 | 1.20 | ||||
West Ham (0) | 4.15 | 4.00 | ||||
Tottenham (0.75) | 1.05 | |||||
West Ham (-0.75) | 6.20 | |||||
Tottenham (1) | 1.04 | |||||
West Ham (-1) | 11.00 | |||||
Tottenham (1.5) | 1.03 | |||||
West Ham (-1.5) | 12.00 |
Fulham (-2.5) | 8.20 | |||||
Aston Villa (2.5) | 1.00 | |||||
Fulham (-2) | 7.60 | |||||
Aston Villa (2) | 1.01 | |||||
Fulham (-1.75) | 5.25 | |||||
Aston Villa (1.75) | 1.08 | |||||
Fulham (-1.5) | 4.15 | |||||
Aston Villa (1.5) | 1.14 | |||||
Fulham (-1.25) | 3.80 | |||||
Aston Villa (1.25) | 1.18 | |||||
Fulham (-1) | 3.42 | |||||
Aston Villa (1) | 1.24 | |||||
Fulham (-0.75) | 2.65 | |||||
Aston Villa (0.75) | 1.41 | |||||
Fulham (-0.25) | 1.99 | |||||
Aston Villa (0.25) | 1.75 | |||||
Fulham (0) | 1.80 | 1.72 | ||||
Aston Villa (0) | 2.13 | 2.00 | ||||
Fulham (0.25) | 1.53 | |||||
Aston Villa (-0.25) | 2.38 | |||||
Fulham (0.75) | 1.28 | |||||
Aston Villa (-0.75) | 3.28 | |||||
Fulham (1) | 1.14 | |||||
Aston Villa (-1) | 4.50 | |||||
Fulham (1.25) | 1.11 | |||||
Aston Villa (-1.25) | 4.80 | |||||
Fulham (1.5) | 1.08 | |||||
Aston Villa (-1.5) | 5.15 | |||||
Fulham (1.75) | 1.03 | |||||
Aston Villa (-1.75) | 6.60 | |||||
Fulham (2) | 1.03 | |||||
Aston Villa (-2) | 12.00 | |||||
Fulham (2.5) | 1.02 | |||||
Aston Villa (-2.5) | 13.00 |
Ipswich (-2.5) | 8.30 | |||||
Everton (2.5) | 1.00 | |||||
Ipswich (-2) | 7.60 | |||||
Everton (2) | 1.01 | |||||
Ipswich (-1.75) | 5.25 | |||||
Everton (1.75) | 1.08 | |||||
Ipswich (-1.5) | 4.15 | |||||
Everton (1.5) | 1.14 | |||||
Ipswich (-1.25) | 3.78 | |||||
Everton (1.25) | 1.18 | |||||
Ipswich (-1) | 3.42 | |||||
Everton (1) | 1.24 | |||||
Ipswich (-0.75) | 2.62 | |||||
Everton (0.75) | 1.42 | |||||
Ipswich (-0.25) | 1.97 | |||||
Everton (0.25) | 1.77 | |||||
Ipswich (0) | 1.77 | 1.68 | ||||
Everton (0) | 2.17 | 2.05 | ||||
Ipswich (0.25) | 1.52 | |||||
Everton (-0.25) | 2.40 | |||||
Ipswich (0.75) | 1.27 | |||||
Everton (-0.75) | 3.34 | |||||
Ipswich (1) | 1.13 | |||||
Everton (-1) | 4.70 | |||||
Ipswich (1.25) | 1.10 | |||||
Everton (-1.25) | 5.00 | |||||
Ipswich (1.5) | 1.08 | |||||
Everton (-1.5) | 5.35 | |||||
Ipswich (1.75) | 1.03 | |||||
Everton (-1.75) | 6.90 | |||||
Ipswich (2) | 1.03 | |||||
Everton (-2) | 12.50 | |||||
Ipswich (2.5) | 1.02 | |||||
Everton (-2.5) | 14.00 |
Manchester United (-3.5) | 11.00 | |||||
Brentford (3.5) | 1.04 | |||||
Manchester United (-3) | 8.00 | |||||
Brentford (3) | 1.01 | |||||
Manchester United (-2.75) | 5.75 | |||||
Brentford (2.75) | 1.06 | |||||
Manchester United (-2.5) | 4.60 | |||||
Brentford (2.5) | 1.11 | |||||
Manchester United (-2.25) | 4.30 | |||||
Brentford (2.25) | 1.13 | |||||
Manchester United (-2) | 4.00 | |||||
Brentford (2) | 1.16 | |||||
Manchester United (-1.75) | 3.12 | |||||
Brentford (1.75) | 1.28 | |||||
Manchester United (-1.5) | 2.65 | |||||
Brentford (1.5) | 1.41 | |||||
Manchester United (-1.25) | 2.40 | |||||
Brentford (1.25) | 1.52 | |||||
Manchester United (-1) | 2.14 | |||||
Brentford (1) | 1.71 | |||||
Manchester United (-0.75) | 1.82 | |||||
Brentford (0.75) | 1.91 | |||||
Manchester United (-0.25) | 1.46 | |||||
Brentford (0.25) | 2.49 | |||||
Manchester United (0) | 1.28 | 1.30 | ||||
Brentford (0) | 3.15 | 3.20 | ||||
Manchester United (0.25) | 1.24 | |||||
Brentford (-0.25) | 3.30 | |||||
Manchester United (0.75) | 1.10 | |||||
Brentford (-0.75) | 4.90 | |||||
Manchester United (1) | 1.02 | |||||
Brentford (-1) | 7.20 | |||||
Manchester United (1.5) | 1.01 | |||||
Brentford (-1.5) | 7.90 |
Newcastle (-3.5) | 14.00 | |||||
Brighton (3.5) | 1.02 | |||||
Newcastle (-3) | 13.00 | |||||
Brighton (3) | 1.02 | |||||
Newcastle (-2.5) | 5.85 | |||||
Brighton (2.5) | 1.06 | |||||
Newcastle (-2.25) | 5.55 | |||||
Brighton (2.25) | 1.07 | |||||
Newcastle (-2) | 5.30 | |||||
Brighton (2) | 1.09 | |||||
Newcastle (-1.75) | 3.95 | |||||
Brighton (1.75) | 1.18 | |||||
Newcastle (-1.5) | 3.24 | |||||
Brighton (1.5) | 1.28 | |||||
Newcastle (-1.25) | 2.95 | |||||
Brighton (1.25) | 1.36 | |||||
Newcastle (-1) | 2.69 | |||||
Brighton (1) | 1.47 | |||||
Newcastle (-0.75) | 2.17 | |||||
Brighton (0.75) | 1.63 | |||||
Newcastle (-0.25) | 1.68 | |||||
Brighton (0.25) | 2.04 | |||||
Newcastle (0) | 1.45 | 1.48 | ||||
Brighton (0) | 2.45 | 2.50 | ||||
Newcastle (0.25) | 1.34 | |||||
Brighton (-0.25) | 2.75 | |||||
Newcastle (0.75) | 1.17 | |||||
Brighton (-0.75) | 3.78 | |||||
Newcastle (1) | 1.08 | |||||
Brighton (-1) | 5.30 | |||||
Newcastle (1.25) | 1.06 | |||||
Brighton (-1.25) | 5.70 | |||||
Newcastle (1.5) | 1.05 | |||||
Brighton (-1.5) | 6.05 | |||||
Newcastle (2) | 1.02 | |||||
Brighton (-2) | 14.50 | |||||
Newcastle (2.5) | 1.01 | |||||
Brighton (-2.5) | 15.50 |
Southampton (-2.5) | 7.70 | |||||
Leicester (2.5) | 1.01 | |||||
Southampton (-2) | 7.00 | |||||
Leicester (2) | 1.02 | |||||
Southampton (-1.75) | 4.95 | |||||
Leicester (1.75) | 1.09 | |||||
Southampton (-1.5) | 3.90 | |||||
Leicester (1.5) | 1.16 | |||||
Southampton (-1.25) | 3.52 | |||||
Leicester (1.25) | 1.21 | |||||
Southampton (-1) | 3.28 | |||||
Leicester (1) | 1.26 | |||||
Southampton (-0.75) | 2.55 | |||||
Leicester (0.75) | 1.44 | |||||
Southampton (-0.25) | 1.93 | |||||
Leicester (0.25) | 1.80 | |||||
Southampton (0) | 1.72 | 1.68 | ||||
Leicester (0) | 2.25 | 2.05 | ||||
Southampton (0.25) | 1.49 | |||||
Leicester (-0.25) | 2.48 | |||||
Southampton (0.75) | 1.26 | |||||
Leicester (-0.75) | 3.42 | |||||
Southampton (1) | 1.12 | |||||
Leicester (-1) | 4.80 | |||||
Southampton (1.25) | 1.09 | |||||
Leicester (-1.25) | 5.10 | |||||
Southampton (1.5) | 1.07 | |||||
Leicester (-1.5) | 5.40 | |||||
Southampton (1.75) | 1.03 | |||||
Leicester (-1.75) | 6.95 | |||||
Southampton (2) | 1.02 | |||||
Leicester (-2) | 13.00 | |||||
Southampton (2.5) | 1.02 | |||||
Leicester (-2.5) | 14.50 |
Bournemouth (-1.5) | 10.50 | |||||
Arsenal (1.5) | 1.04 | |||||
Bournemouth (-1) | 8.10 | |||||
Arsenal (1) | 1.00 | |||||
Bournemouth (-0.75) | 5.35 | |||||
Arsenal (0.75) | 1.07 | |||||
Bournemouth (-0.25) | 3.65 | |||||
Arsenal (0.25) | 1.20 | |||||
Bournemouth (0) | 3.35 | 3.40 | ||||
Arsenal (0) | 1.25 | 1.27 | ||||
Bournemouth (0.25) | 2.55 | |||||
Arsenal (-0.25) | 1.44 | |||||
Bournemouth (0.75) | 1.92 | |||||
Arsenal (-0.75) | 1.81 | |||||
Bournemouth (1) | 1.71 | |||||
Arsenal (-1) | 2.14 | |||||
Bournemouth (1.25) | 1.52 | |||||
Arsenal (-1.25) | 2.40 | |||||
Bournemouth (1.5) | 1.40 | |||||
Arsenal (-1.5) | 2.69 | |||||
Bournemouth (1.75) | 1.28 | |||||
Arsenal (-1.75) | 3.15 | |||||
Bournemouth (2) | 1.15 | |||||
Arsenal (-2) | 4.20 | |||||
Bournemouth (2.25) | 1.12 | |||||
Arsenal (-2.25) | 4.50 | |||||
Bournemouth (2.5) | 1.10 | |||||
Arsenal (-2.5) | 4.80 | |||||
Bournemouth (2.75) | 1.05 | |||||
Arsenal (-2.75) | 6.10 | |||||
Bournemouth (3) | 1.04 | |||||
Arsenal (-3) | 10.50 | |||||
Bournemouth (3.5) | 1.03 | |||||
Arsenal (-3.5) | 11.50 |
Wolverhampton (-1) | 17.00 | |||||
Manchester City (1) | 1.01 | |||||
Wolverhampton (0) | 5.45 | 5.75 | ||||
Manchester City (0) | 1.08 | 1.10 | ||||
Wolverhampton (0.25) | 4.20 | |||||
Manchester City (-0.25) | 1.15 | |||||
Wolverhampton (0.75) | 2.95 | |||||
Manchester City (-0.75) | 1.32 | |||||
Wolverhampton (1) | 2.65 | |||||
Manchester City (-1) | 1.41 | |||||
Wolverhampton (1.25) | 2.21 | |||||
Manchester City (-1.25) | 1.61 | |||||
Wolverhampton (1.5) | 2.01 | |||||
Manchester City (-1.5) | 1.90 | |||||
Wolverhampton (1.75) | 1.74 | |||||
Manchester City (-1.75) | 2.00 | |||||
Wolverhampton (2) | 1.53 | |||||
Manchester City (-2) | 2.31 | |||||
Wolverhampton (2.25) | 1.42 | |||||
Manchester City (-2.25) | 2.54 | |||||
Wolverhampton (2.5) | 1.33 | |||||
Manchester City (-2.5) | 2.78 | |||||
Wolverhampton (2.75) | 1.23 | |||||
Manchester City (-2.75) | 3.28 | |||||
Wolverhampton (3) | 1.13 | |||||
Manchester City (-3) | 4.25 | |||||
Wolverhampton (3.25) | 1.11 | |||||
Manchester City (-3.25) | 4.55 | |||||
Wolverhampton (3.5) | 1.10 | |||||
Manchester City (-3.5) | 4.85 | |||||
Wolverhampton (3.75) | 1.05 | |||||
Manchester City (-3.75) | 6.00 | |||||
Wolverhampton (4) | 1.00 | |||||
Manchester City (-4) | 8.20 | |||||
Wolverhampton (4.5) | 1.04 | |||||
Manchester City (-4.5) | 11.50 |
Liverpool (-3.5) | 8.10 | |||||
Chelsea (3.5) | 1.01 | |||||
Liverpool (-3) | 7.50 | |||||
Chelsea (3) | 1.01 | |||||
Liverpool (-2.75) | 5.50 | |||||
Chelsea (2.75) | 1.07 | |||||
Liverpool (-2.5) | 4.40 | |||||
Chelsea (2.5) | 1.12 | |||||
Liverpool (-2.25) | 4.10 | |||||
Chelsea (2.25) | 1.14 | |||||
Liverpool (-2) | 3.84 | |||||
Chelsea (2) | 1.18 | |||||
Liverpool (-1.75) | 2.99 | |||||
Chelsea (1.75) | 1.31 | |||||
Liverpool (-1.5) | 2.59 | |||||
Chelsea (1.5) | 1.43 | |||||
Liverpool (-1.25) | 2.33 | |||||
Chelsea (1.25) | 1.55 | |||||
Liverpool (-1) | 2.11 | |||||
Chelsea (1) | 1.73 | |||||
Liverpool (-0.75) | 1.80 | |||||
Chelsea (0.75) | 1.93 | |||||
Liverpool (-0.25) | 1.46 | |||||
Chelsea (0.25) | 2.49 | |||||
Liverpool (0) | 1.28 | 1.30 | ||||
Chelsea (0) | 3.15 | 3.20 | ||||
Liverpool (0.25) | 1.24 | |||||
Chelsea (-0.25) | 3.30 | |||||
Liverpool (0.75) | 1.10 | |||||
Chelsea (-0.75) | 4.80 | |||||
Liverpool (1) | 1.03 | |||||
Chelsea (-1) | 6.95 | |||||
Liverpool (1.5) | 1.01 | |||||
Chelsea (-1.5) | 7.70 |
Nottingham (-2.5) | 10.50 | |||||
Crystal Palace (2.5) | 1.05 | |||||
Nottingham (-2) | 7.80 | |||||
Crystal Palace (2) | 1.01 | |||||
Nottingham (-1.75) | 5.30 | |||||
Crystal Palace (1.75) | 1.08 | |||||
Nottingham (-1.5) | 4.15 | |||||
Crystal Palace (1.5) | 1.14 | |||||
Nottingham (-1.25) | 3.75 | |||||
Crystal Palace (1.25) | 1.18 | |||||
Nottingham (-1) | 3.35 | |||||
Crystal Palace (1) | 1.25 | |||||
Nottingham (-0.75) | 2.55 | |||||
Crystal Palace (0.75) | 1.44 | |||||
Nottingham (-0.25) | 1.88 | |||||
Crystal Palace (0.25) | 1.85 | |||||
Nottingham (0) | 1.62 | 1.60 | ||||
Crystal Palace (0) | 2.30 | 2.20 | ||||
Nottingham (0.25) | 1.44 | |||||
Crystal Palace (-0.25) | 2.63 | |||||
Nottingham (0.75) | 1.22 | |||||
Crystal Palace (-0.75) | 3.75 | |||||
Nottingham (1) | 1.09 | |||||
Crystal Palace (-1) | 5.65 | |||||
Nottingham (1.25) | 1.06 | |||||
Crystal Palace (-1.25) | 5.95 | |||||
Nottingham (1.5) | 1.04 | |||||
Crystal Palace (-1.5) | 6.30 | |||||
Nottingham (1.75) | 1.00 | |||||
Crystal Palace (-1.75) | 8.20 | |||||
Nottingham (2) | 1.01 | |||||
Crystal Palace (-2) | 17.00 |
Leicester (-2.5) | 12.50 | |||||
Nottingham (2.5) | 1.03 | |||||
Leicester (-2) | 11.50 | |||||
Nottingham (2) | 1.04 | |||||
Leicester (-1.75) | 6.65 | |||||
Nottingham (1.75) | 1.03 | |||||
Leicester (-1.5) | 5.15 | |||||
Nottingham (1.5) | 1.08 | |||||
Leicester (-1.25) | 4.80 | |||||
Nottingham (1.25) | 1.11 | |||||
Leicester (-1) | 4.45 | |||||
Nottingham (1) | 1.14 | |||||
Leicester (-0.75) | 3.15 | |||||
Nottingham (0.75) | 1.30 | |||||
Leicester (-0.25) | 2.29 | |||||
Nottingham (0.25) | 1.57 | |||||
Leicester (0) | 2.03 | 1.95 | ||||
Nottingham (0) | 1.88 | 1.75 | ||||
Leicester (0.25) | 1.68 | |||||
Nottingham (-0.25) | 2.09 | |||||
Leicester (0.75) | 1.35 | |||||
Nottingham (-0.75) | 2.89 | |||||
Leicester (1) | 1.19 | |||||
Nottingham (-1) | 3.92 | |||||
Leicester (1.25) | 1.14 | |||||
Nottingham (-1.25) | 4.30 | |||||
Leicester (1.5) | 1.11 | |||||
Nottingham (-1.5) | 4.65 | |||||
Leicester (1.75) | 1.05 | |||||
Nottingham (-1.75) | 5.95 | |||||
Leicester (2) | 1.04 | |||||
Nottingham (-2) | 11.00 | |||||
Leicester (2.5) | 1.03 | |||||
Nottingham (-2.5) | 12.00 |
Aston Villa (-3.5) | 13.50 | |||||
Bournemouth (3.5) | 1.02 | |||||
Aston Villa (-3) | 12.50 | |||||
Bournemouth (3) | 1.03 | |||||
Aston Villa (-2.75) | 6.85 | |||||
Bournemouth (2.75) | 1.03 | |||||
Aston Villa (-2.5) | 5.40 | |||||
Bournemouth (2.5) | 1.07 | |||||
Aston Villa (-2.25) | 5.10 | |||||
Bournemouth (2.25) | 1.09 | |||||
Aston Villa (-2) | 4.80 | |||||
Bournemouth (2) | 1.11 | |||||
Aston Villa (-1.75) | 3.60 | |||||
Bournemouth (1.75) | 1.22 | |||||
Aston Villa (-1.5) | 2.99 | |||||
Bournemouth (1.5) | 1.33 | |||||
Aston Villa (-1.25) | 2.74 | |||||
Bournemouth (1.25) | 1.41 | |||||
Aston Villa (-1) | 2.49 | |||||
Bournemouth (1) | 1.54 | |||||
Aston Villa (-0.75) | 2.02 | |||||
Bournemouth (0.75) | 1.73 | |||||
Aston Villa (-0.25) | 1.57 | |||||
Bournemouth (0.25) | 2.23 | |||||
Aston Villa (0) | 1.35 | 1.38 | ||||
Bournemouth (0) | 2.80 | 2.85 | ||||
Aston Villa (0.25) | 1.27 | |||||
Bournemouth (-0.25) | 3.10 | |||||
Aston Villa (0.75) | 1.12 | |||||
Bournemouth (-0.75) | 4.45 | |||||
Aston Villa (1) | 1.04 | |||||
Bournemouth (-1) | 6.45 | |||||
Aston Villa (1.5) | 1.02 | |||||
Bournemouth (-1.5) | 7.20 |
Brentford (-3.5) | 13.50 | |||||
Ipswich (3.5) | 1.02 | |||||
Brentford (-3) | 12.00 | |||||
Ipswich (3) | 1.03 | |||||
Brentford (-2.5) | 5.30 | |||||
Ipswich (2.5) | 1.08 | |||||
Brentford (-2.25) | 4.95 | |||||
Ipswich (2.25) | 1.09 | |||||
Brentford (-2) | 4.70 | |||||
Ipswich (2) | 1.12 | |||||
Brentford (-1.75) | 3.58 | |||||
Ipswich (1.75) | 1.22 | |||||
Brentford (-1.5) | 2.97 | |||||
Ipswich (1.5) | 1.33 | |||||
Brentford (-1.25) | 2.70 | |||||
Ipswich (1.25) | 1.42 | |||||
Brentford (-1) | 2.46 | |||||
Ipswich (1) | 1.55 | |||||
Brentford (-0.75) | 2.02 | |||||
Ipswich (0.75) | 1.73 | |||||
Brentford (-0.25) | 1.59 | |||||
Ipswich (0.25) | 2.19 | |||||
Brentford (0) | 1.38 | 1.38 | ||||
Ipswich (0) | 2.68 | 2.85 | ||||
Brentford (0.25) | 1.28 | |||||
Ipswich (-0.25) | 3.02 | |||||
Brentford (0.75) | 1.14 | |||||
Ipswich (-0.75) | 4.15 | |||||
Brentford (1) | 1.05 | |||||
Ipswich (-1) | 5.90 | |||||
Brentford (1.25) | 1.04 | |||||
Ipswich (-1.25) | 6.30 | |||||
Brentford (1.5) | 1.03 | |||||
Ipswich (-1.5) | 6.65 |
Brighton (-3.5) | 7.50 | |||||
Wolverhampton (3.5) | 1.02 | |||||
Brighton (-3) | 6.90 | |||||
Wolverhampton (3) | 1.03 | |||||
Brighton (-2.75) | 5.00 | |||||
Wolverhampton (2.75) | 1.09 | |||||
Brighton (-2.5) | 4.00 | |||||
Wolverhampton (2.5) | 1.15 | |||||
Brighton (-2.25) | 3.68 | |||||
Wolverhampton (2.25) | 1.18 | |||||
Brighton (-2) | 3.36 | |||||
Wolverhampton (2) | 1.23 | |||||
Brighton (-1.75) | 2.68 | |||||
Wolverhampton (1.75) | 1.38 | |||||
Brighton (-1.5) | 2.48 | |||||
Wolverhampton (1.5) | 1.61 | |||||
Brighton (-1.25) | 2.09 | |||||
Wolverhampton (1.25) | 1.68 | |||||
Brighton (-1) | 1.87 | |||||
Wolverhampton (1) | 1.94 | |||||
Brighton (-0.75) | 1.63 | |||||
Wolverhampton (0.75) | 2.17 | |||||
Brighton (-0.25) | 1.34 | |||||
Wolverhampton (0.25) | 2.94 | |||||
Brighton (0) | 1.18 | 1.22 | ||||
Wolverhampton (0) | 4.05 | 3.90 | ||||
Brighton (0.25) | 1.16 | |||||
Wolverhampton (-0.25) | 4.10 | |||||
Brighton (0.75) | 1.05 | |||||
Wolverhampton (-0.75) | 6.15 | |||||
Brighton (1) | 1.04 | |||||
Wolverhampton (-1) | 11.00 | |||||
Brighton (1.5) | 1.03 | |||||
Wolverhampton (-1.5) | 12.50 |
Manchester City (-5.5) | 11.00 | |||||
Southampton (5.5) | 1.04 | |||||
Manchester City (-5) | 8.10 | |||||
Southampton (5) | 1.01 | |||||
Manchester City (-4.5) | 4.95 | |||||
Southampton (4.5) | 1.09 | |||||
Manchester City (-4.25) | 4.65 | |||||
Southampton (4.25) | 1.11 | |||||
Manchester City (-4) | 4.40 | |||||
Southampton (4) | 1.12 | |||||
Manchester City (-3.75) | 3.44 | |||||
Southampton (3.75) | 1.21 | |||||
Manchester City (-3.5) | 2.93 | |||||
Southampton (3.5) | 1.30 | |||||
Manchester City (-3.25) | 2.72 | |||||
Southampton (3.25) | 1.37 | |||||
Manchester City (-3) | 2.49 | |||||
Southampton (3) | 1.46 | |||||
Manchester City (-2.75) | 2.15 | |||||
Southampton (2.75) | 1.64 | |||||
Manchester City (-2.5) | 2.02 | |||||
Southampton (2.5) | 1.89 | |||||
Manchester City (-2.25) | 1.75 | |||||
Southampton (2.25) | 1.99 | |||||
Manchester City (-2) | 1.54 | |||||
Southampton (2) | 2.29 | |||||
Manchester City (-1.75) | 1.42 | |||||
Southampton (1.75) | 2.54 | |||||
Manchester City (-1.5) | 1.34 | |||||
Southampton (1.5) | 2.75 | |||||
Manchester City (-1.25) | 1.22 | |||||
Southampton (1.25) | 3.35 | |||||
Manchester City (-1) | 1.13 | |||||
Southampton (1) | 4.33 | |||||
Manchester City (-0.75) | 1.14 | |||||
Southampton (0.75) | 5.75 | |||||
Manchester City (-0.25) | 1.02 | |||||
Southampton (0.25) | 7.20 | |||||
Manchester City (0) | 1.01 | 1.02 | ||||
Southampton (0) | 15.50 | 10.00 |
Everton (-2.5) | 13.00 | |||||
Fulham (2.5) | 1.02 | |||||
Everton (-2) | 12.00 | |||||
Fulham (2) | 1.03 | |||||
Everton (-1.75) | 6.55 | |||||
Fulham (1.75) | 1.04 | |||||
Everton (-1.5) | 5.05 | |||||
Fulham (1.5) | 1.09 | |||||
Everton (-1.25) | 4.70 | |||||
Fulham (1.25) | 1.11 | |||||
Everton (-1) | 4.35 | |||||
Fulham (1) | 1.15 | |||||
Everton (-0.75) | 3.10 | |||||
Fulham (0.75) | 1.31 | |||||
Everton (-0.25) | 2.25 | |||||
Fulham (0.25) | 1.59 | |||||
Everton (0) | 2.00 | 1.88 | ||||
Fulham (0) | 1.90 | 1.82 | ||||
Everton (0.25) | 1.65 | |||||
Fulham (-0.25) | 2.14 | |||||
Everton (0.75) | 1.34 | |||||
Fulham (-0.75) | 2.94 | |||||
Everton (1) | 1.18 | |||||
Fulham (-1) | 4.05 | |||||
Everton (1.25) | 1.13 | |||||
Fulham (-1.25) | 4.40 | |||||
Everton (1.5) | 1.10 | |||||
Fulham (-1.5) | 4.75 | |||||
Everton (1.75) | 1.05 | |||||
Fulham (-1.75) | 6.10 | |||||
Everton (2) | 1.04 | |||||
Fulham (-2) | 10.50 | |||||
Everton (2.5) | 1.03 | |||||
Fulham (-2.5) | 12.00 |
Chelsea (-3.5) | 11.50 | |||||
Newcastle (3.5) | 1.03 | |||||
Chelsea (-3) | 10.50 | |||||
Newcastle (3) | 1.04 | |||||
Chelsea (-2.5) | 5.25 | |||||
Newcastle (2.5) | 1.08 | |||||
Chelsea (-2.25) | 4.95 | |||||
Newcastle (2.25) | 1.09 | |||||
Chelsea (-2) | 4.65 | |||||
Newcastle (2) | 1.12 | |||||
Chelsea (-1.75) | 3.50 | |||||
Newcastle (1.75) | 1.23 | |||||
Chelsea (-1.5) | 2.97 | |||||
Newcastle (1.5) | 1.33 | |||||
Chelsea (-1.25) | 2.70 | |||||
Newcastle (1.25) | 1.42 | |||||
Chelsea (-1) | 2.44 | |||||
Newcastle (1) | 1.56 | |||||
Chelsea (-0.75) | 2.00 | |||||
Newcastle (0.75) | 1.74 | |||||
Chelsea (-0.25) | 1.58 | |||||
Newcastle (0.25) | 2.21 | |||||
Chelsea (0) | 1.38 | 1.40 | ||||
Newcastle (0) | 2.68 | 2.70 | ||||
Chelsea (0.25) | 1.29 | |||||
Newcastle (-0.25) | 2.98 | |||||
Chelsea (0.75) | 1.14 | |||||
Newcastle (-0.75) | 4.15 | |||||
Chelsea (1) | 1.05 | |||||
Newcastle (-1) | 5.90 | |||||
Chelsea (1.25) | 1.04 | |||||
Newcastle (-1.25) | 6.30 | |||||
Chelsea (1.5) | 1.03 | |||||
Newcastle (-1.5) | 6.65 | |||||
Chelsea (2) | 1.01 | |||||
Newcastle (-2) | 16.00 | |||||
Chelsea (2.5) | 1.01 | |||||
Newcastle (-2.5) | 17.00 |
Crystal Palace (-2.5) | 15.50 | |||||
Tottenham (2.5) | 1.01 | |||||
Crystal Palace (-2) | 14.50 | |||||
Tottenham (2) | 1.02 | |||||
Crystal Palace (-1.75) | 7.80 | |||||
Tottenham (1.75) | 1.01 | |||||
Crystal Palace (-1.5) | 6.10 | |||||
Tottenham (1.5) | 1.05 | |||||
Crystal Palace (-1.25) | 5.80 | |||||
Tottenham (1.25) | 1.07 | |||||
Crystal Palace (-1) | 5.55 | |||||
Tottenham (1) | 1.09 | |||||
Crystal Palace (-0.75) | 3.84 | |||||
Tottenham (0.75) | 1.21 | |||||
Crystal Palace (-0.25) | 2.82 | |||||
Tottenham (0.25) | 1.39 | |||||
Crystal Palace (0) | 2.51 | 2.40 | ||||
Tottenham (0) | 1.53 | 1.50 | ||||
Crystal Palace (0.25) | 2.02 | |||||
Tottenham (-0.25) | 1.73 | |||||
Crystal Palace (0.75) | 1.58 | |||||
Tottenham (-0.75) | 2.21 | |||||
Crystal Palace (1) | 1.38 | |||||
Tottenham (-1) | 2.68 | |||||
Crystal Palace (1.25) | 1.29 | |||||
Tottenham (-1.25) | 2.98 | |||||
Crystal Palace (1.5) | 1.23 | |||||
Tottenham (-1.5) | 3.28 | |||||
Crystal Palace (1.75) | 1.15 | |||||
Tottenham (-1.75) | 4.10 | |||||
Crystal Palace (2) | 1.06 | |||||
Tottenham (-2) | 5.60 | |||||
Crystal Palace (2.5) | 1.04 | |||||
Tottenham (-2.5) | 6.30 | |||||
Crystal Palace (3) | 1.02 | |||||
Tottenham (-3) | 14.00 | |||||
Crystal Palace (3.5) | 1.01 | |||||
Tottenham (-3.5) | 15.00 |
West Ham (-2.5) | 12.50 | |||||
Manchester United (2.5) | 1.03 | |||||
West Ham (-2) | 11.00 | |||||
Manchester United (2) | 1.04 | |||||
West Ham (-1.75) | 6.45 | |||||
Manchester United (1.75) | 1.04 | |||||
West Ham (-1.5) | 5.05 | |||||
Manchester United (1.5) | 1.09 | |||||
West Ham (-1.25) | 4.75 | |||||
Manchester United (1.25) | 1.11 | |||||
West Ham (-1) | 4.45 | |||||
Manchester United (1) | 1.15 | |||||
West Ham (-0.75) | 3.24 | |||||
Manchester United (0.75) | 1.28 | |||||
West Ham (-0.25) | 2.38 | |||||
Manchester United (0.25) | 1.53 | |||||
West Ham (0) | 2.17 | 2.05 | ||||
Manchester United (0) | 1.77 | 1.70 | ||||
West Ham (0.25) | 1.78 | |||||
Manchester United (-0.25) | 1.95 | |||||
West Ham (0.75) | 1.43 | |||||
Manchester United (-0.75) | 2.58 | |||||
West Ham (1) | 1.26 | |||||
Manchester United (-1) | 3.28 | |||||
West Ham (1.25) | 1.21 | |||||
Manchester United (-1.25) | 3.52 | |||||
West Ham (1.5) | 1.16 | |||||
Manchester United (-1.5) | 3.90 | |||||
