The table below shows odds by bookmakers to each possible outcome, according to the bet type selected, in all the current events of Football England League One.
Shrewsbury (-2) | 10.50 | |||||
Exeter (2) | 1.01 | |||||
Shrewsbury (-1.75) | 6.90 | |||||
Exeter (1.75) | 1.03 | |||||
Shrewsbury (-1.5) | 5.30 | |||||
Exeter (1.5) | 1.08 | |||||
Shrewsbury (-1.25) | 4.90 | |||||
Exeter (1.25) | 1.10 | |||||
Shrewsbury (-1) | 4.55 | |||||
Exeter (1) | 1.13 | |||||
Shrewsbury (-0.75) | 3.22 | |||||
Exeter (0.75) | 1.28 | |||||
Shrewsbury (-0.25) | 2.30 | |||||
Exeter (0.25) | 1.55 | |||||
Shrewsbury (0) | 1.99 | 2.05 | ||||
Exeter (0) | 1.80 | 1.70 | ||||
Shrewsbury (0.25) | 1.68 | |||||
Exeter (-0.25) | 2.06 | |||||
Shrewsbury (0.75) | 1.35 | |||||
Exeter (-0.75) | 2.84 | |||||
Shrewsbury (1) | 1.18 | |||||
Exeter (-1) | 3.88 | |||||
Shrewsbury (1.25) | 1.14 | |||||
Exeter (-1.25) | 4.25 | |||||
Shrewsbury (1.5) | 1.11 | |||||
Exeter (-1.5) | 4.65 | |||||
Shrewsbury (1.75) | 1.05 | |||||
Exeter (-1.75) | 6.00 | |||||
Shrewsbury (2) | 1.03 | |||||
Exeter (-2) | 9.30 | |||||
Shrewsbury (2.5) | 1.01 | |||||
Exeter (-2.5) | 10.50 |
Reading (-3.5) | 10.50 | |||||
Crawley (3.5) | 1.01 | |||||
Reading (-3) | 9.60 | |||||
Crawley (3) | 1.02 | |||||
Reading (-2.75) | 6.55 | |||||
Crawley (2.75) | 1.04 | |||||
Reading (-2.5) | 5.15 | |||||
Crawley (2.5) | 1.08 | |||||
Reading (-2.25) | 4.85 | |||||
Crawley (2.25) | 1.10 | |||||
Reading (-2) | 4.50 | |||||
Crawley (2) | 1.12 | |||||
Reading (-1.75) | 3.36 | |||||
Crawley (1.75) | 1.24 | |||||
Reading (-1.5) | 2.85 | |||||
Crawley (1.5) | 1.35 | |||||
Reading (-1.25) | 2.56 | |||||
Crawley (1.25) | 1.45 | |||||
Reading (-1) | 2.29 | |||||
Crawley (1) | 1.61 | |||||
Reading (-0.75) | 1.89 | |||||
Crawley (0.75) | 1.82 | |||||
Reading (-0.25) | 1.50 | |||||
Crawley (0.25) | 2.35 | |||||
Reading (0) | 1.30 | 1.30 | ||||
Crawley (0) | 2.98 | 3.20 | ||||
Reading (0.25) | 1.22 | |||||
Crawley (-0.25) | 3.36 | |||||
Reading (0.75) | 1.10 | |||||
Crawley (-0.75) | 4.80 | |||||
Reading (1) | 1.02 | |||||
Crawley (-1) | 7.20 | |||||
Reading (1.5) | 1.01 | |||||
Crawley (-1.5) | 8.00 |
Wycombe (-3) | 11.00 | |||||
Peterborough (3) | 1.01 | |||||
Wycombe (-2.5) | 5.80 | |||||
Peterborough (2.5) | 1.06 | |||||
Wycombe (-2.25) | 5.45 | |||||
Peterborough (2.25) | 1.07 | |||||
Wycombe (-2) | 5.15 | |||||
Peterborough (2) | 1.08 | |||||
Wycombe (-1.75) | 3.74 | |||||
Peterborough (1.75) | 1.18 | |||||
Wycombe (-1.5) | 3.04 | |||||
Peterborough (1.5) | 1.27 | |||||
Wycombe (-1.25) | 2.74 | |||||
Peterborough (1.25) | 1.33 | |||||
Wycombe (-1) | 2.44 | |||||
Peterborough (1) | 1.44 | |||||
Wycombe (-0.75) | 2.04 | |||||
Peterborough (0.75) | 1.66 | |||||
Wycombe (-0.25) | 1.63 | |||||
Peterborough (0.25) | 2.14 | |||||
Wycombe (0) | 1.44 | 1.42 | ||||
Peterborough (0) | 2.75 | 2.65 | ||||
Wycombe (0.25) | 1.33 | |||||
Peterborough (-0.25) | 3.04 | |||||
Wycombe (0.75) | 1.16 | |||||
Peterborough (-0.75) | 4.33 | |||||
Wycombe (1) | 1.06 | |||||
Peterborough (-1) | 6.20 | |||||
Wycombe (1.25) | 1.04 | |||||
Peterborough (-1.25) | 6.40 | |||||
Wycombe (1.5) | 1.03 | |||||
Peterborough (-1.5) | 6.75 |
Blackpool (-2.5) | 6.80 | |||||
Barnsley (2.5) | 1.03 | |||||
Blackpool (-2) | 6.10 | |||||
Barnsley (2) | 1.05 | |||||
Blackpool (-1.75) | 4.35 | |||||
Barnsley (1.75) | 1.13 | |||||
Blackpool (-1.5) | 3.44 | |||||
Barnsley (1.5) | 1.21 | |||||
Blackpool (-1.25) | 3.10 | |||||
Barnsley (1.25) | 1.26 | |||||
Blackpool (-1) | 2.82 | |||||
Barnsley (1) | 1.33 | |||||
Blackpool (-0.75) | 2.28 | |||||
Barnsley (0.75) | 1.53 | |||||
Blackpool (-0.25) | 1.76 | |||||
Barnsley (0.25) | 1.95 | |||||
Blackpool (0) | 1.55 | 1.45 | ||||
Barnsley (0) | 2.43 | 2.55 | ||||
Blackpool (0.25) | 1.40 | |||||
Barnsley (-0.25) | 2.73 | |||||
Blackpool (0.75) | 1.20 | |||||
Barnsley (-0.75) | 3.86 | |||||
Blackpool (1) | 1.08 | |||||
Barnsley (-1) | 5.50 | |||||
Blackpool (1.25) | 1.06 | |||||
Barnsley (-1.25) | 5.75 | |||||
Blackpool (1.5) | 1.05 | |||||
Barnsley (-1.5) | 6.10 | |||||
Blackpool (1.75) | 1.01 | |||||
Barnsley (-1.75) | 7.90 |
Bolton (-3.5) | 5.85 | |||||
Burton Albion (3.5) | 1.06 | |||||
Bolton (-3.25) | 5.55 | |||||
Burton Albion (3.25) | 1.07 | |||||
Bolton (-3) | 5.25 | |||||
Burton Albion (3) | 1.08 | |||||
Bolton (-2.75) | 3.90 | |||||
Burton Albion (2.75) | 1.16 | |||||
Bolton (-2.5) | 3.16 | |||||
Burton Albion (2.5) | 1.25 | |||||
Bolton (-2.25) | 2.93 | |||||
Burton Albion (2.25) | 1.31 | |||||
Bolton (-2) | 2.68 | |||||
Burton Albion (2) | 1.39 | |||||
Bolton (-1.75) | 2.24 | |||||
Burton Albion (1.75) | 1.58 | |||||
Bolton (-1.5) | 2.01 | |||||
Burton Albion (1.5) | 1.79 | |||||
Bolton (-1.25) | 1.75 | |||||
Burton Albion (1.25) | 1.97 | |||||
Bolton (-1) | 1.51 | |||||
Burton Albion (1) | 2.33 | |||||
Bolton (-0.75) | 1.38 | |||||
Burton Albion (0.75) | 2.63 | |||||
Bolton (-0.25) | 1.18 | |||||
Burton Albion (0.25) | 3.68 | |||||
Bolton (0) | 1.08 | 1.13 | ||||
Burton Albion (0) | 5.30 | 5.25 | ||||
Bolton (0.25) | 1.11 | |||||
Burton Albion (-0.25) | 6.60 | |||||
Bolton (0.75) | 1.00 | |||||
Burton Albion (-0.75) | 8.30 |
Cambridge United (-1.75) | 8.00 | |||||
Wigan (1.75) | 1.01 | |||||
Cambridge United (-1.5) | 6.10 | |||||
Wigan (1.5) | 1.05 | |||||
Cambridge United (-1.25) | 5.70 | |||||
Wigan (1.25) | 1.06 | |||||
Cambridge United (-1) | 5.40 | |||||
Wigan (1) | 1.09 | |||||
Cambridge United (-0.75) | 3.68 | |||||
Wigan (0.75) | 1.22 | |||||
Cambridge United (-0.25) | 2.56 | |||||
Wigan (0.25) | 1.45 | |||||
Cambridge United (0) | 2.22 | 2.10 | ||||
Wigan (0) | 1.65 | 1.65 | ||||
Cambridge United (0.25) | 1.80 | |||||
Wigan (-0.25) | 1.91 | |||||
Cambridge United (0.75) | 1.42 | |||||
Wigan (-0.75) | 2.58 | |||||
Cambridge United (1) | 1.23 | |||||
Wigan (-1) | 3.44 | |||||
Cambridge United (1.25) | 1.17 | |||||
Wigan (-1.25) | 3.82 | |||||
Cambridge United (1.5) | 1.14 | |||||
Wigan (-1.5) | 4.25 | |||||
Cambridge United (1.75) | 1.07 | |||||
Wigan (-1.75) | 5.45 | |||||
Cambridge United (2) | 1.01 | |||||
Wigan (-2) | 8.10 | |||||
Cambridge United (2.5) | 1.03 | |||||
Wigan (-2.5) | 9.50 |
Charlton (-2.5) | 9.90 | |||||
Stockport (2.5) | 1.02 | |||||
Charlton (-2) | 8.90 | |||||
Stockport (2) | 1.03 | |||||
Charlton (-1.75) | 5.80 | |||||
Stockport (1.75) | 1.06 | |||||
Charlton (-1.5) | 4.50 | |||||
Stockport (1.5) | 1.12 | |||||
Charlton (-1.25) | 4.10 | |||||
Stockport (1.25) | 1.14 | |||||
Charlton (-1) | 3.76 | |||||
Stockport (1) | 1.19 | |||||
Charlton (-0.75) | 2.79 | |||||
Stockport (0.75) | 1.36 | |||||
Charlton (-0.25) | 2.03 | |||||
Stockport (0.25) | 1.70 | |||||
Charlton (0) | 1.77 | 1.75 | ||||
Stockport (0) | 2.03 | 1.95 | ||||
Charlton (0.25) | 1.53 | |||||
Stockport (-0.25) | 2.34 | |||||
Charlton (0.75) | 1.27 | |||||
Stockport (-0.75) | 3.28 | |||||
Charlton (1) | 1.13 | |||||
Stockport (-1) | 4.65 | |||||
Charlton (1.25) | 1.09 | |||||
Stockport (-1.25) | 4.95 | |||||
Charlton (1.5) | 1.07 | |||||
Stockport (-1.5) | 5.35 | |||||
Charlton (1.75) | 1.03 | |||||
Stockport (-1.75) | 6.95 | |||||
Charlton (2) | 1.01 | |||||
Stockport (-2) | 11.00 |
Huddersfield (-3.5) | 7.80 | |||||
Bristol Rovers (3.5) | 1.01 | |||||
Huddersfield (-3) | 7.20 | |||||
Bristol Rovers (3) | 1.02 | |||||
Huddersfield (-2.75) | 5.15 | |||||
Bristol Rovers (2.75) | 1.08 | |||||
Huddersfield (-2.5) | 4.10 | |||||
Bristol Rovers (2.5) | 1.14 | |||||
Huddersfield (-2.25) | 3.78 | |||||
Bristol Rovers (2.25) | 1.17 | |||||
Huddersfield (-2) | 3.44 | |||||
Bristol Rovers (2) | 1.21 | |||||
Huddersfield (-1.75) | 2.71 | |||||
Bristol Rovers (1.75) | 1.36 | |||||
Huddersfield (-1.5) | 2.33 | |||||
Bristol Rovers (1.5) | 1.51 | |||||
Huddersfield (-1.25) | 2.09 | |||||
Bristol Rovers (1.25) | 1.66 | |||||
Huddersfield (-1) | 1.86 | |||||
Bristol Rovers (1) | 1.93 | |||||
Huddersfield (-0.75) | 1.62 | |||||
Bristol Rovers (0.75) | 2.17 | |||||
Huddersfield (-0.25) | 1.33 | |||||
Bristol Rovers (0.25) | 2.94 | |||||
Huddersfield (0) | 1.16 | 1.19 | ||||
Bristol Rovers (0) | 4.15 | 4.10 | ||||
Huddersfield (0.25) | 1.14 | |||||
Bristol Rovers (-0.25) | 4.25 | |||||
Huddersfield (0.75) | 1.04 | |||||
Bristol Rovers (-0.75) | 6.45 | |||||
Huddersfield (1) | 1.02 | |||||
Bristol Rovers (-1) | 9.50 | |||||
Huddersfield (1.5) | 1.01 | |||||
Bristol Rovers (-1.5) | 10.50 |
Lincoln (-1.5) | 7.40 | |||||
Birmingham (1.5) | 1.02 | |||||
Lincoln (-1.25) | 7.10 | |||||
Birmingham (1.25) | 1.03 | |||||
Lincoln (-1) | 6.80 | |||||
Birmingham (1) | 1.04 | |||||
Lincoln (-0.75) | 4.55 | |||||
Birmingham (0.75) | 1.15 | |||||
Lincoln (-0.25) | 3.10 | |||||
Birmingham (0.25) | 1.32 | |||||
Lincoln (0) | 2.75 | 2.75 | ||||
Birmingham (0) | 1.44 | 1.40 | ||||
Lincoln (0.25) | 2.09 | |||||
Birmingham (-0.25) | 1.66 | |||||
Lincoln (0.75) | 1.59 | |||||
Birmingham (-0.75) | 2.16 | |||||
Lincoln (1) | 1.36 | |||||
Birmingham (-1) | 2.70 | |||||
Lincoln (1.25) | 1.28 | |||||
Birmingham (-1.25) | 2.98 | |||||
Lincoln (1.5) | 1.22 | |||||
Birmingham (-1.5) | 3.35 | |||||
Lincoln (1.75) | 1.13 | |||||
Birmingham (-1.75) | 4.30 | |||||
Lincoln (2) | 1.05 | |||||
Birmingham (-2) | 6.10 | |||||
Lincoln (2.25) | 1.04 | |||||
Birmingham (-2.25) | 6.45 | |||||
Lincoln (2.5) | 1.03 | |||||
Birmingham (-2.5) | 6.80 |
Mansfield (-2.5) | 9.80 | |||||
Stevenage (2.5) | 1.02 | |||||
Mansfield (-2) | 8.70 | |||||
Stevenage (2) | 1.04 | |||||
Mansfield (-1.75) | 5.70 | |||||
Stevenage (1.75) | 1.06 | |||||
Mansfield (-1.5) | 4.40 | |||||
Stevenage (1.5) | 1.12 | |||||
Mansfield (-1.25) | 4.05 | |||||
Stevenage (1.25) | 1.15 | |||||
Mansfield (-1) | 3.60 | |||||
Stevenage (1) | 1.21 | |||||
Mansfield (-0.75) | 2.72 | |||||
Stevenage (0.75) | 1.38 | |||||
Mansfield (-0.25) | 2.01 | |||||
Stevenage (0.25) | 1.72 | |||||
Mansfield (0) | 1.75 | 1.68 | ||||
Stevenage (0) | 2.06 | 2.10 | ||||
Mansfield (0.25) | 1.52 | |||||
Stevenage (-0.25) | 2.38 | |||||
Mansfield (0.75) | 1.27 | |||||
Stevenage (-0.75) | 3.28 | |||||
Mansfield (1) | 1.12 | |||||
Stevenage (-1) | 4.70 | |||||
Mansfield (1.25) | 1.09 | |||||
Stevenage (-1.25) | 5.05 | |||||
Mansfield (1.5) | 1.07 | |||||
Stevenage (-1.5) | 5.45 | |||||
Mansfield (1.75) | 1.02 | |||||
Stevenage (-1.75) | 7.10 | |||||
Mansfield (2) | 1.01 | |||||
Stevenage (-2) | 11.00 |
Northampton (-1.75) | 7.30 | |||||
Leyton (1.75) | 1.02 | |||||
Northampton (-1.5) | 5.60 | |||||
Leyton (1.5) | 1.06 | |||||
Northampton (-1.25) | 5.20 | |||||
Leyton (1.25) | 1.08 | |||||
Northampton (-1) | 4.85 | |||||
Leyton (1) | 1.11 | |||||
Northampton (-0.75) | 3.35 | |||||
Leyton (0.75) | 1.26 | |||||
Northampton (-0.25) | 2.38 | |||||
Leyton (0.25) | 1.52 | |||||
Northampton (0) | 2.06 | 2.00 | ||||
Leyton (0) | 1.75 | 1.72 | ||||
Northampton (0.25) | 1.71 | |||||
Leyton (-0.25) | 2.02 | |||||
Northampton (0.75) | 1.36 | |||||
Leyton (-0.75) | 2.80 | |||||
Northampton (1) | 1.19 | |||||
Leyton (-1) | 3.80 | |||||
Northampton (1.25) | 1.14 | |||||
Leyton (-1.25) | 4.20 | |||||
Northampton (1.5) | 1.11 | |||||
Leyton (-1.5) | 4.60 | |||||
Northampton (1.75) | 1.05 | |||||
Leyton (-1.75) | 5.95 | |||||
Northampton (2) | 1.03 | |||||
Leyton (-2) | 9.30 | |||||
Northampton (2.5) | 1.02 | |||||
Leyton (-2.5) | 10.50 |
Rotherham (-2.5) | 8.10 | |||||
Wrexham (2.5) | 1.00 | |||||
Rotherham (-2) | 7.40 | |||||
Wrexham (2) | 1.02 | |||||
Rotherham (-1.75) | 5.10 | |||||
Wrexham (1.75) | 1.08 | |||||
Rotherham (-1.5) | 4.00 | |||||
Wrexham (1.5) | 1.15 | |||||
Rotherham (-1.25) | 3.64 | |||||
Wrexham (1.25) | 1.19 | |||||
Rotherham (-1) | 3.28 | |||||
Wrexham (1) | 1.25 | |||||
Rotherham (-0.75) | 2.52 | |||||
Wrexham (0.75) | 1.44 | |||||
Rotherham (-0.25) | 1.89 | |||||
Wrexham (0.25) | 1.82 | |||||
Rotherham (0) | 1.65 | 1.60 | ||||
Wrexham (0) | 2.22 | 2.20 | ||||
Rotherham (0.25) | 1.46 | |||||
Wrexham (-0.25) | 2.53 | |||||
Rotherham (0.75) | 1.23 | |||||
Wrexham (-0.75) | 3.58 | |||||
Rotherham (1) | 1.10 | |||||
Wrexham (-1) | 5.15 | |||||
Rotherham (1.25) | 1.07 | |||||
Wrexham (-1.25) | 5.45 | |||||
Rotherham (1.5) | 1.06 | |||||
Wrexham (-1.5) | 5.80 | |||||
Rotherham (1.75) | 1.01 | |||||
Wrexham (-1.75) | 7.50 |
Login to place bets