The table below shows odds by bookmakers to each possible outcome, according to the bet type selected, in all the current events of Basketball USA NBA.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Over 214.5 | 1.18 | ||||
![]() | Under 214.5 | 4.20 | ||||
![]() | Over 215 | 1.19 | ||||
![]() | Under 215 | 4.10 | ||||
![]() | Over 215.5 | 1.21 | ||||
![]() | Under 215.5 | 3.90 | ||||
![]() | Over 216 | 1.22 | ||||
![]() | Under 216 | 3.80 | ||||
![]() | Over 216.5 | 1.24 | ||||
![]() | Under 216.5 | 3.65 | ||||
![]() | Over 217 | 1.32 | 1.25 | |||
![]() | Under 217 | 3.40 | 3.55 | |||
![]() | Over 217.5 | 1.35 | 1.28 | |||
![]() | Under 217.5 | 3.25 | 3.40 | |||
![]() | Over 218 | 1.36 | 1.29 | |||
![]() | Under 218 | 3.20 | 3.30 | |||
![]() | Over 218.5 | 1.39 | 1.32 | |||
![]() | Under 218.5 | 3.05 | 3.15 | |||
![]() | Over 219 | 1.40 | 1.33 | |||
![]() | Under 219 | 3.00 | 3.10 | |||
![]() | Over 219.5 | 1.43 | 1.37 | |||
![]() | Under 219.5 | 2.90 | 2.95 | |||
![]() | Over 220 | 1.44 | 1.38 | |||
![]() | Under 220 | 2.85 | 2.90 | |||
![]() | Over 220.5 | 1.47 | 1.41 | |||
![]() | Under 220.5 | 2.70 | 2.80 | |||
![]() | Over 221 | 1.50 | 1.43 | |||
![]() | Under 221 | 2.65 | 2.75 | |||
![]() | Over 221.5 | 1.54 | 1.46 | |||
![]() | Under 221.5 | 2.55 | 2.63 | |||
![]() | Over 222 | 1.55 | 1.48 | |||
![]() | Under 222 | 2.50 | 2.55 | |||
![]() | Over 222.5 | 1.58 | 1.52 | |||
![]() | Under 222.5 | 2.45 | 2.48 | |||
![]() | Over 223 | 1.60 | 1.55 | |||
![]() | Under 223 | 2.40 | 2.43 | |||
![]() | Over 223.5 | 1.64 | 1.60 | |||
![]() | Under 223.5 | 2.30 | 2.33 | |||
![]() | Over 224 | 1.66 | 1.62 | |||
![]() | Under 224 | 2.25 | 2.28 | |||
![]() | Over 224.5 | 1.71 | 1.66 | |||
![]() | Under 224.5 | 2.20 | 2.20 | |||
![]() | Over 225 | 1.74 | 1.70 | |||
![]() | Under 225 | 2.15 | 2.16 | |||
![]() | Over 225.5 | 1.76 | 1.74 | |||
![]() | Under 225.5 | 2.10 | 2.10 | |||
![]() | Over 226 | 1.80 | 1.78 | |||
![]() | Under 226 | 2.05 | 2.05 | |||
![]() | Over 226.5 | 1.86 | 1.82 | |||
![]() | Under 226.5 | 2.00 | 2.00 | |||
![]() | Over 227 | 1.90 | 1.87 | |||
![]() | Under 227 | 1.95 | 1.95 | |||
![]() | Over 227.5 | 1.93 | 1.92 | |||
![]() | Under 227.5 | 1.90 | 1.90 | |||
![]() | Over 228 | 2.00 | 1.96 | |||
![]() | Under 228 | 1.86 | 1.86 | |||
![]() | Over 228.5 | 2.05 | 2.00 | |||
![]() | Under 228.5 | 1.83 | 1.82 | |||
![]() | Over 229 | 2.10 | 2.06 | |||
![]() | Under 229 | 1.80 | 1.78 | |||
![]() | Over 229.5 | 2.15 | 2.10 | |||
![]() | Under 229.5 | 1.76 | 1.74 | |||
![]() | Over 230 | 2.20 | 2.16 | |||
![]() | Under 230 | 1.71 | 1.70 | |||
![]() | Over 230.5 | 2.25 | 2.20 | |||
![]() | Under 230.5 | 1.68 | 1.67 | |||
![]() | Over 231 | 2.30 | 2.28 | |||
![]() | Under 231 | 1.64 | 1.62 | |||
![]() | Over 231.5 | 2.35 | 2.32 | |||
![]() | Under 231.5 | 1.62 | 1.60 | |||
![]() | Over 232 | 2.45 | 2.40 | |||
![]() | Under 232 | 1.58 | 1.56 | |||
![]() | Over 232.5 | 2.45 | 2.45 | |||
![]() | Under 232.5 | 1.57 | 1.53 | |||
![]() | Over 233 | 2.55 | 2.55 | |||
![]() | Under 233 | 1.54 | 1.50 | |||
![]() | Over 233.5 | 2.60 | 2.60 | |||
![]() | Under 233.5 | 1.51 | 1.48 | |||
![]() | Over 234 | 2.70 | 2.70 | |||
![]() | Under 234 | 1.48 | 1.44 | |||
![]() | Over 234.5 | 2.75 | 2.75 | |||
![]() | Under 234.5 | 1.47 | 1.42 | |||
![]() | Over 235 | 2.85 | 2.88 | |||
![]() | Under 235 | 1.44 | 1.38 | |||
![]() | Over 235.5 | 2.90 | 2.95 | |||
![]() | Under 235.5 | 1.42 | 1.37 | |||
![]() | Over 236 | 3.00 | 3.05 | |||
![]() | Under 236 | 1.40 | 1.34 | |||
![]() | Over 236.5 | 3.05 | 3.10 | |||
![]() | Under 236.5 | 1.39 | 1.33 | |||
![]() | Over 237 | 3.20 | 3.30 | |||
![]() | Under 237 | 1.36 | 1.30 | |||
![]() | Over 237.5 | 3.30 | 3.35 | |||
![]() | Under 237.5 | 1.35 | 1.29 | |||
![]() | Over 238 | 3.40 | 3.50 | |||
![]() | Under 238 | 1.32 | 1.26 | |||
![]() | Over 238.5 | 3.50 | 3.55 | |||
![]() | Under 238.5 | 1.31 | 1.25 | |||
![]() | Over 239 | 3.75 | ||||
![]() | Under 239 | 1.23 | ||||
![]() | Over 239.5 | 3.80 | ||||
![]() | Under 239.5 | 1.22 | ||||
![]() | Over 240 | 4.00 | ||||
![]() | Under 240 | 1.20 | ||||
![]() | Over 240.5 | 4.10 | ||||
![]() | Under 240.5 | 1.19 |

