The table below shows odds by bookmakers to each possible outcome, according to the bet type selected, in all the current events of Basketball USA NBA.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Over 210.5 | 1.63 | |||||||||
![]() | Under 210.5 | 2.28 | |||||||||
![]() | Over 211 | 1.65 | |||||||||
![]() | Under 211 | 2.23 | |||||||||
![]() | Over 211.5 | 1.70 | |||||||||
![]() | Under 211.5 | 2.10 | |||||||||
![]() | Over 212 | 1.72 | |||||||||
![]() | Under 212 | 2.14 | |||||||||
![]() | Over 212.5 | 1.75 | |||||||||
![]() | Under 212.5 | 2.08 | |||||||||
![]() | Over 213 | 1.78 | |||||||||
![]() | Under 213 | 2.05 | |||||||||
![]() | Over 213.5 | 1.82 | 1.90 | ||||||||
![]() | Under 213.5 | 2.00 | 1.90 | ||||||||
![]() | Over 214 | 1.94 | 1.85 | ||||||||
![]() | Under 214 | 1.94 | 1.97 | ||||||||
![]() | Over 214.5 | 1.92 | 1.91 | 1.89 | |||||||
![]() | Under 214.5 | 1.94 | 1.85 | 1.93 | |||||||
![]() | Over 216 | 2.00 | |||||||||
![]() | Under 216 | 1.82 | |||||||||
![]() | Over 216.5 | 2.04 | |||||||||
![]() | Under 216.5 | 1.79 | |||||||||
![]() | Over 217 | 2.08 | |||||||||
![]() | Under 217 | 1.75 | |||||||||
![]() | Over 219 | 2.28 | |||||||||
![]() | Under 219 | 1.62 | |||||||||
![]() | Over 219.5 | 2.32 | |||||||||
![]() | Under 219.5 | 1.60 | |||||||||
![]() | Over 220 | 2.38 | |||||||||
![]() | Under 220 | 1.56 | |||||||||
![]() | Over 222 | 2.63 | |||||||||
![]() | Under 222 | 1.47 | |||||||||
![]() | Over 222.5 | 2.65 | |||||||||
![]() | Under 222.5 | 1.45 | |||||||||
![]() | Over 225.5 | 3.10 | |||||||||
![]() | Under 225.5 | 1.33 | |||||||||
![]() | Over 226 | 3.20 | |||||||||
![]() | Under 226 | 1.30 |

