The table below shows odds by bookmakers to each possible outcome, according to the bet type selected, in all the current events of Rugby Australia NRL.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Over 30.5 | 1.26 | |||||||
Under 30.5 | 3.62 | |||||||
Over 33.5 | 1.38 | 1.38 | ||||||
Under 33.5 | 2.94 | 2.85 | ||||||
Over 35.5 | 1.50 | |||||||
Under 35.5 | 2.40 | |||||||
Over 36.5 | 1.66 | |||||||
Under 36.5 | 2.19 | |||||||
Over 37.5 | 1.65 | |||||||
Under 37.5 | 2.10 | |||||||
Over 38.5 | 1.89 | |||||||
Under 38.5 | 1.91 | |||||||
Over 39.5 | 1.90 | 1.85 | ||||||
Under 39.5 | 1.90 | 1.85 | ||||||
Over 41.5 | 2.10 | |||||||
Under 41.5 | 1.65 | |||||||
Over 42.5 | 2.42 | |||||||
Under 42.5 | 1.55 | |||||||
Over 43.5 | 2.45 | |||||||
Under 43.5 | 1.50 | |||||||
Over 45.5 | 2.82 | |||||||
Under 45.5 | 1.41 | |||||||
Over 48.5 | 3.80 | |||||||
Under 48.5 | 1.24 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Over 32.5 | 1.40 | |||||||
Under 32.5 | 2.75 | |||||||
Over 34.5 | 1.55 | |||||||
Under 34.5 | 2.35 | |||||||
Over 36.5 | 1.72 | |||||||
Under 36.5 | 2.00 | |||||||
Over 38.5 | 1.98 | 1.95 | ||||||
Under 38.5 | 1.82 | 1.78 | ||||||
Over 40.5 | 2.20 | |||||||
Under 40.5 | 1.60 | |||||||
Over 42.5 | 2.55 | |||||||
Under 42.5 | 1.45 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Over 32.5 | 1.35 | |||||||
Under 32.5 | 2.90 | |||||||
Over 34.5 | 1.48 | |||||||
Under 34.5 | 2.45 | |||||||
Over 36.5 | 1.65 | |||||||
Under 36.5 | 2.10 | |||||||
Over 38.5 | 1.90 | 1.85 | ||||||
Under 38.5 | 1.91 | 1.85 | ||||||
Over 40.5 | 2.10 | |||||||
Under 40.5 | 1.65 | |||||||
Over 42.5 | 2.40 | |||||||
Under 42.5 | 1.50 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Over 32.5 | 1.35 | |||||||
Under 32.5 | 2.90 | |||||||
Over 34.5 | 1.50 | |||||||
Under 34.5 | 2.45 | |||||||
Over 36.5 | 1.65 | |||||||
Under 36.5 | 2.10 | |||||||
Over 38.5 | 1.85 | |||||||
Under 38.5 | 1.85 | |||||||
Over 40.5 | 2.10 | |||||||
Under 40.5 | 1.65 | |||||||
Over 42.5 | 2.45 | |||||||
Under 42.5 | 1.50 | |||||||
Over 38.5 | 1.83 | 1.89 | ||||||
Under 38.5 | 1.83 | 1.91 | ||||||
Over 39.5 | 1.91 | |||||||
Under 39.5 | 1.91 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Over 33.5 | 1.21 | |||||||
Under 33.5 | 4.10 | |||||||
Over 36.5 | 1.39 | |||||||
Under 36.5 | 2.90 | |||||||
Over 39.5 | 1.55 | |||||||
Under 39.5 | 2.42 | |||||||
Over 42.5 | 1.90 | |||||||
Under 42.5 | 1.90 | |||||||
Over 45.5 | 2.14 | |||||||
Under 45.5 | 1.69 | |||||||
Over 48.5 | 2.78 | |||||||
Under 48.5 | 1.42 | |||||||
Over 51.5 | 3.26 | |||||||
Under 51.5 | 1.31 |

