The table below shows odds by bookmakers to each possible outcome, according to the bet type selected, in all the current events of Ice Hockey USA NHL.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() | Las Vegas (-3.5) | 9.00 | 10.00 | 9.00 | |
![]() | Florida Panthers (3.5) | 1.07 | 1.05 | 1.07 | |
![]() | Las Vegas (-3) | 8.00 | 8.00 | ||
![]() | Florida Panthers (3) | 1.08 | 1.08 | ||
![]() | Las Vegas (-2.5) | 3.85 | 4.30 | 4.40 | 4.30 |
![]() | Florida Panthers (2.5) | 1.23 | 1.23 | 1.20 | 1.23 |
![]() | Las Vegas (-2) | 3.85 | 3.85 | ||
![]() | Florida Panthers (2) | 1.27 | 1.27 | ||
![]() | Las Vegas (-1.5) | 2.95 | 2.90 | 2.85 | 2.90 |
![]() | Florida Panthers (1.5) | 1.43 | 1.42 | 1.40 | 1.42 |
![]() | Las Vegas (-1) | 2.28 | 2.28 | ||
![]() | Florida Panthers (1) | 1.65 | 1.65 | ||
![]() | Las Vegas (-0.5) | 2.20 | |||
![]() | Florida Panthers (0.5) | 1.65 | |||
![]() | Las Vegas (0) | 1.74 | |||
![]() | Florida Panthers (0) | 2.12 | |||
![]() | Las Vegas (0.5) | 1.45 | |||
![]() | Florida Panthers (-0.5) | 2.65 | |||
![]() | Las Vegas (1) | 1.32 | 1.32 | ||
![]() | Florida Panthers (-1) | 3.40 | 3.40 | ||
![]() | Las Vegas (1.5) | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
![]() | Florida Panthers (-1.5) | 3.55 | 3.75 | 3.50 | 3.75 |
![]() | Las Vegas (2) | 1.16 | 1.16 | ||
![]() | Florida Panthers (-2) | 5.50 | 5.50 | ||
![]() | Las Vegas (2.5) | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.14 |
![]() | Florida Panthers (-2.5) | 5.10 | 6.00 | 5.75 | 6.00 |

