The table below shows odds by bookmakers to each possible outcome, according to the bet type selected, in all the current events of Football South Korea K-League 1.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() | Jeonbuk (-1.5) | 5.75 | |||
![]() | Ulsan (1.5) | 1.11 | |||
![]() | Jeonbuk (-0.5) | 2.60 | |||
![]() | Ulsan (0.5) | 1.40 | |||
![]() | Jeonbuk (0) | 2.00 | 2.00 | ||
![]() | Ulsan (0) | 1.76 | 1.75 | ||
![]() | Jeonbuk (0.25) | 1.71 | |||
![]() | Ulsan (-0.25) | 2.08 | |||
![]() | Jeonbuk (0.5) | 1.51 | |||
![]() | Ulsan (-0.5) | 2.30 | |||
![]() | Jeonbuk (1.5) | 1.14 | |||
![]() | Ulsan (-1.5) | 4.90 | |||
![]() | Jeonbuk (2.5) | 1.03 | |||
![]() | Ulsan (-2.5) | 12.00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() | Suwon (-2.5) | 9.50 | |||
![]() | Suwon City (2.5) | 1.05 | |||
![]() | Suwon (-1.5) | 4.15 | |||
![]() | Suwon City (1.5) | 1.19 | |||
![]() | Suwon (-0.5) | 2.19 | |||
![]() | Suwon City (0.5) | 1.64 | |||
![]() | Suwon (-0.25) | 1.91 | |||
![]() | Suwon City (0.25) | 1.84 | |||
![]() | Suwon (0) | 1.62 | |||
![]() | Suwon City (0) | 2.20 | |||
![]() | Suwon (0.5) | 1.35 | |||
![]() | Suwon City (-0.5) | 2.80 | |||
![]() | Suwon (1.5) | 1.09 | |||
![]() | Suwon City (-1.5) | 6.75 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() | Jeju (-3.5) | 19.00 | |||
![]() | Gangwon (3.5) | 1.01 | |||
![]() | Jeju (-2.5) | 7.75 | |||
![]() | Gangwon (2.5) | 1.07 | |||
![]() | Jeju (-1.5) | 3.25 | |||
![]() | Gangwon (1.5) | 1.27 | |||
![]() | Jeju (-0.75) | 2.11 | |||
![]() | Gangwon (0.75) | 1.69 | |||
![]() | Jeju (-0.5) | 1.84 | |||
![]() | Gangwon (0.5) | 1.92 | |||
![]() | Jeju (0) | 1.36 | 1.38 | ||
![]() | Gangwon (0) | 3.00 | 2.80 | ||
![]() | Jeju (0.5) | 1.22 | |||
![]() | Gangwon (-0.5) | 3.75 | |||
![]() | Jeju (1.5) | 1.04 | |||
![]() | Gangwon (-1.5) | 10.25 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() | Gwangju (-1.5) | 6.00 | |||
![]() | Pohang (1.5) | 1.10 | |||
![]() | Gwangju (-0.5) | 2.65 | |||
![]() | Pohang (0.5) | 1.40 | |||
![]() | Gwangju (0) | 2.00 | 2.00 | ||
![]() | Pohang (0) | 1.74 | 1.72 | ||
![]() | Gwangju (0.25) | 1.71 | |||
![]() | Pohang (-0.25) | 2.09 | |||
![]() | Gwangju (0.5) | 1.50 | |||
![]() | Pohang (-0.5) | 2.35 | |||
![]() | Gwangju (1.5) | 1.14 | |||
![]() | Pohang (-1.5) | 4.95 | |||
![]() | Gwangju (2.5) | 1.03 | |||
![]() | Pohang (-2.5) | 13.00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() | Daejeon (-1.5) | 5.50 | |||
![]() | Incheon (1.5) | 1.11 | |||
![]() | Daejeon (-0.5) | 2.55 | |||
![]() | Incheon (0.5) | 1.39 | |||
![]() | Daejeon (0) | 2.00 | 2.00 | ||
![]() | Incheon (0) | 1.71 | 1.72 | ||
![]() | Daejeon (0.25) | 1.70 | |||
![]() | Incheon (-0.25) | 2.01 | |||
![]() | Daejeon (0.5) | 1.50 | |||
![]() | Incheon (-0.5) | 2.25 | |||
![]() | Daejeon (1.5) | 1.15 | |||
![]() | Incheon (-1.5) | 4.40 | |||
![]() | Daejeon (2.5) | 1.03 | |||
![]() | Incheon (-2.5) | 10.25 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() | Daegu (-1.5) | 6.50 | |||
![]() | Seoul (1.5) | 1.08 | |||
![]() | Daegu (-0.5) | 2.75 | |||
![]() | Seoul (0.5) | 1.34 | |||
![]() | Daegu (0) | 2.10 | 2.15 | ||
![]() | Seoul (0) | 1.62 | 1.62 | ||
![]() | Daegu (0.25) | 1.76 | |||
![]() | Seoul (-0.25) | 1.93 | |||
![]() | Daegu (0.5) | 1.54 | |||
![]() | Seoul (-0.5) | 2.15 | |||
![]() | Daegu (1.5) | 1.15 | |||
![]() | Seoul (-1.5) | 4.35 | |||
![]() | Daegu (2.5) | 1.03 | |||
![]() | Seoul (-2.5) | 10.50 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() | Suwon City (0) | 3.15 | |||
![]() | Ulsan (0) | 1.30 |

