The table below shows odds by bookmakers to each possible outcome, according to the bet type selected, in all the current events of Football South Korea K-League 1.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Suwon (0) | 1.97 | 2.00 | |||||
![]() | Sangju (0) | 1.76 | 1.75 | |||||
![]() | Suwon (-1.5) | 6.50 | ||||||
![]() | Gimcheon (1.5) | 1.10 | ||||||
![]() | Suwon (-0.5) | 2.65 | ||||||
![]() | Gimcheon (0.5) | 1.41 | ||||||
![]() | Suwon (0) | 2.00 | ||||||
![]() | Gimcheon (0) | 1.80 | ||||||
![]() | Suwon (0.5) | 1.48 | ||||||
![]() | Gimcheon (-0.5) | 2.45 | ||||||
![]() | Suwon (1.5) | 1.12 | ||||||
![]() | Gimcheon (-1.5) | 5.50 | ||||||
![]() | Suwon (2.5) | 1.02 | ||||||
![]() | Gimcheon (-2.5) | 15.00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Incheon (-2.5) | 14.00 | ||||||
![]() | Daegu (2.5) | 1.02 | ||||||
![]() | Incheon (-1.5) | 5.50 | ||||||
![]() | Daegu (1.5) | 1.13 | ||||||
![]() | Incheon (-0.5) | 2.45 | ||||||
![]() | Daegu (0.5) | 1.48 | ||||||
![]() | Incheon (0) | 1.83 | 1.75 | 1.80 | ||||
![]() | Daegu (0) | 2.00 | 1.98 | 1.90 | ||||
![]() | Incheon (0.5) | 1.42 | ||||||
![]() | Daegu (-0.5) | 2.65 | ||||||
![]() | Incheon (1.5) | 1.10 | ||||||
![]() | Daegu (-1.5) | 6.50 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pohang (-2.5) | 14.00 | ||||||
![]() | Jeonbuk (2.5) | 1.02 | ||||||
![]() | Pohang (-1.5) | 5.75 | ||||||
![]() | Jeonbuk (1.5) | 1.11 | ||||||
![]() | Pohang (-0.5) | 2.45 | ||||||
![]() | Jeonbuk (0.5) | 1.45 | ||||||
![]() | Pohang (0) | 1.83 | 1.83 | 1.95 | ||||
![]() | Jeonbuk (0) | 1.90 | 1.90 | 1.75 | ||||
![]() | Pohang (0.5) | 1.42 | ||||||
![]() | Jeonbuk (-0.5) | 2.55 | ||||||
![]() | Pohang (1.5) | 1.10 | ||||||
![]() | Jeonbuk (-1.5) | 6.50 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ulsan (-3.5) | 24.00 | ||||||
![]() | Jeju (3.5) | 1.01 | ||||||
![]() | Ulsan (-2.5) | 9.25 | ||||||
![]() | Jeju (2.5) | 1.05 | ||||||
![]() | Ulsan (-1.5) | 3.80 | ||||||
![]() | Jeju (1.5) | 1.22 | ||||||
![]() | Ulsan (-0.5) | 2.00 | ||||||
![]() | Jeju (0.5) | 1.77 | ||||||
![]() | Ulsan (0) | 1.45 | 1.43 | 1.45 | ||||
![]() | Jeju (0) | 2.65 | 2.65 | 2.50 | ||||
![]() | Ulsan (0.5) | 1.25 | ||||||
![]() | Jeju (-0.5) | 3.40 | ||||||
![]() | Ulsan (1.5) | 1.05 | ||||||
![]() | Jeju (-1.5) | 9.25 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gangwon (-1.5) | 6.50 | ||||||
![]() | Seoul (1.5) | 1.10 | ||||||
![]() | Gangwon (-0.5) | 2.70 | ||||||
![]() | Seoul (0.5) | 1.38 | ||||||
![]() | Gangwon (0) | 2.10 | 2.23 | 2.10 | ||||
![]() | Seoul (0) | 1.71 | 1.58 | 1.65 | ||||
![]() | Gangwon (0.25) | 1.75 | ||||||
![]() | Seoul (-0.25) | 2.03 | ||||||
![]() | Gangwon (0.5) | 1.54 | ||||||
![]() | Seoul (-0.5) | 2.25 | ||||||
![]() | Gangwon (1.5) | 1.15 | ||||||
![]() | Seoul (-1.5) | 4.80 | ||||||
![]() | Gangwon (2.5) | 1.03 | ||||||
![]() | Seoul (-2.5) | 13.00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seongnam (-2.5) | 16.00 | ||||||
![]() | Suwon City (2.5) | 1.02 | ||||||
![]() | Seongnam (-1.5) | 5.75 | ||||||
![]() | Suwon City (1.5) | 1.11 | ||||||
![]() | Seongnam (-0.5) | 2.45 | ||||||
![]() | Suwon City (0.5) | 1.45 | ||||||
![]() | Seongnam (0) | 1.82 | 1.90 | 1.85 | ||||
![]() | Suwon City (0) | 1.94 | 1.83 | 1.85 | ||||
![]() | Seongnam (0.5) | 1.40 | ||||||
![]() | Suwon City (-0.5) | 2.60 | ||||||
![]() | Seongnam (1.5) | 1.10 | ||||||
![]() | Suwon City (-1.5) | 6.50 |

