The table below shows odds by bookmakers to each possible outcome, according to the bet type selected, in all the current events of Australian Rules Australian Football AFL.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Over 20.5 | 1.89 | ||||||||||
Under 20.5 | 1.83 | ||||||||||
Over 22.5 | 1.85 | ||||||||||
Under 22.5 | 1.87 | ||||||||||
Over 122.5 | 1.05 | ||||||||||
Under 122.5 | 7.50 | ||||||||||
Over 123.5 | 1.06 | ||||||||||
Under 123.5 | 7.00 | ||||||||||
Over 124.5 | 1.07 | ||||||||||
Under 124.5 | 6.75 | ||||||||||
Over 125.5 | 1.08 | ||||||||||
Under 125.5 | 6.25 | ||||||||||
Over 126.5 | 1.09 | ||||||||||
Under 126.5 | 6.00 | ||||||||||
Over 127.5 | 1.10 | ||||||||||
Under 127.5 | 5.60 | ||||||||||
Over 128.5 | 1.12 | ||||||||||
Under 128.5 | 5.40 | ||||||||||
Over 129.5 | 1.13 | ||||||||||
Under 129.5 | 5.10 | ||||||||||
Over 130.5 | 1.14 | ||||||||||
Under 130.5 | 4.90 | ||||||||||
Over 131.5 | 1.15 | ||||||||||
Under 131.5 | 4.70 | ||||||||||
Over 132.5 | 1.17 | ||||||||||
Under 132.5 | 4.50 | ||||||||||
Over 133.5 | 1.18 | ||||||||||
Under 133.5 | 4.25 | ||||||||||
Over 134.5 | 1.20 | ||||||||||
Under 134.5 | 4.10 | ||||||||||
Over 135.5 | 1.22 | ||||||||||
Under 135.5 | 3.90 | ||||||||||
Over 136.5 | 1.23 | ||||||||||
Under 136.5 | 3.75 | ||||||||||
Over 137.5 | 1.25 | ||||||||||
Under 137.5 | 3.60 | ||||||||||
Over 138.5 | 1.28 | ||||||||||
Under 138.5 | 3.40 | ||||||||||
Over 139.5 | 1.30 | ||||||||||
Under 139.5 | 3.30 | ||||||||||
Over 140.5 | 1.32 | ||||||||||
Under 140.5 | 3.15 | ||||||||||
Over 141.5 | 1.35 | ||||||||||
Under 141.5 | 3.05 | ||||||||||
Over 142.5 | 1.37 | ||||||||||
Under 142.5 | 2.90 | ||||||||||
Over 143.5 | 1.40 | ||||||||||
Under 143.5 | 2.80 | ||||||||||
Over 144.5 | 1.43 | ||||||||||
Under 144.5 | 2.70 | ||||||||||
Over 145.5 | 1.46 | ||||||||||
Under 145.5 | 2.60 | ||||||||||
Over 146.5 | 1.50 | ||||||||||
Under 146.5 | 2.50 | ||||||||||
Over 147.5 | 1.53 | ||||||||||
Under 147.5 | 2.43 | ||||||||||
Over 148.5 | 1.57 | ||||||||||
Under 148.5 | 2.35 | ||||||||||
Over 149.5 | 1.61 | ||||||||||
Under 149.5 | 2.28 | ||||||||||
Over 150.5 | 1.65 | ||||||||||
Under 150.5 | 2.20 | ||||||||||
Over 151.5 | 1.70 | ||||||||||
Under 151.5 | 2.14 | ||||||||||
Over 152.5 | 1.74 | ||||||||||
Under 152.5 | 2.08 | ||||||||||
Over 153.5 | 1.79 | ||||||||||
Under 153.5 | 2.02 | ||||||||||
Over 154.5 | 1.84 | ||||||||||
Under 154.5 | 1.96 | ||||||||||
Over 155.5 | 1.90 | ||||||||||
Under 155.5 | 1.90 | ||||||||||
Over 156.5 | 1.96 | ||||||||||
Under 156.5 | 1.84 | ||||||||||
Over 157.5 | 2.02 | ||||||||||
Under 157.5 | 1.79 | ||||||||||
Over 158.5 | 2.08 | ||||||||||
Under 158.5 | 1.74 | ||||||||||
Over 159.5 | 2.14 | ||||||||||
Under 159.5 | 1.70 | ||||||||||
Over 160.5 | 2.20 | ||||||||||
Under 160.5 | 1.64 | ||||||||||
Over 161.5 | 2.28 | ||||||||||
Under 161.5 | 1.60 | ||||||||||
Over 162.5 | 2.35 | ||||||||||
Under 162.5 | 1.56 | ||||||||||
Over 163.5 | 2.45 | ||||||||||
Under 163.5 | 1.52 | ||||||||||
Over 164.5 | 2.55 | ||||||||||
Under 164.5 | 1.49 | ||||||||||
Over 165 | 2.60 | ||||||||||
Under 165 | 1.47 | ||||||||||
Over 165.5 | 2.63 | ||||||||||
Under 165.5 | 1.45 | ||||||||||
Over 166.5 | 2.75 | ||||||||||
Under 166.5 | 1.42 | ||||||||||
Over 167.5 | 2.85 | ||||||||||
Under 167.5 | 1.40 | ||||||||||
Over 168.5 | 2.95 | ||||||||||
Under 168.5 | 1.36 | ||||||||||
Over 169.5 | 3.05 | ||||||||||
Under 169.5 | 1.34 | ||||||||||
Over 170.5 | 3.20 | ||||||||||
Under 170.5 | 1.32 | ||||||||||
Over 171.5 | 3.35 | ||||||||||
Under 171.5 | 1.29 | ||||||||||
Over 172.5 | 3.50 | ||||||||||
Under 172.5 | 1.26 | ||||||||||
Over 173.5 | 3.65 | ||||||||||
Under 173.5 | 1.24 | ||||||||||
Over 174.5 | 3.85 | ||||||||||
Under 174.5 | 1.22 | ||||||||||
Over 175.5 | 4.00 | ||||||||||
Under 175.5 | 1.20 | ||||||||||
Over 176.5 | 4.20 | ||||||||||
Under 176.5 | 1.19 | ||||||||||
Over 177.5 | 4.40 | ||||||||||
Under 177.5 | 1.17 | ||||||||||
Over 178.5 | 4.60 | ||||||||||
Under 178.5 | 1.15 | ||||||||||
Over 179.5 | 4.90 | ||||||||||
Under 179.5 | 1.14 | ||||||||||
Over 180.5 | 5.20 | ||||||||||
Under 180.5 | 1.13 | ||||||||||
Over 181.5 | 5.40 | ||||||||||
Under 181.5 | 1.11 | ||||||||||
Over 182.5 | 5.75 | ||||||||||
Under 182.5 | 1.10 | ||||||||||
Over 183.5 | 6.00 | ||||||||||
Under 183.5 | 1.09 | ||||||||||
Over 184.5 | 6.40 | ||||||||||
Under 184.5 | 1.08 | ||||||||||
Over 185.5 | 6.75 | ||||||||||
Under 185.5 | 1.07 | ||||||||||
Over 186.5 | 7.00 | ||||||||||
Under 186.5 | 1.06 | ||||||||||
Over 187.5 | 7.50 | ||||||||||
Under 187.5 | 1.05 |

