The table below shows odds by bookmakers to each possible outcome, according to the bet type selected, in all the current events of Football China Super League.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dalian Yingbo (-1.5) | 2.76 | |||||||||
![]() | Meizhou Hakka (1.5) | 1.36 | |||||||||
![]() | Dalian Yingbo (-0.75) | 1.89 | |||||||||
![]() | Meizhou Hakka (0.75) | 1.94 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wuhan Three Towns (-0.5) | 1.83 | |||||||||
![]() | Qingdao Huanghai (0.5) | 2.02 | |||||||||
![]() | Wuhan Three Towns (0) | 1.32 | |||||||||
![]() | Qingdao Huanghai (0) | 2.90 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zhejiang (0) | 2.53 | |||||||||
![]() | Shanghai SIPG (0) | 1.49 | |||||||||
![]() | Zhejiang (0.5) | 1.86 | |||||||||
![]() | Shanghai SIPG (-0.5) | 1.97 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beijing Guoan (-2.5) | 2.30 | |||||||||
![]() | Changchun (2.5) | 1.63 | |||||||||
![]() | Beijing Guoan (-2) | 1.88 | |||||||||
![]() | Changchun (2) | 1.94 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qingdao West Coast (-0.25) | 2.03 | |||||||||
![]() | Yunnan (0.25) | 1.82 | |||||||||
![]() | Qingdao West Coast (0) | 1.73 | |||||||||
![]() | Yunnan (0) | 2.13 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Shenzhen Peng City (1.25) | 1.88 | |||||||||
![]() | Shanghai Shenhua (-1.25) | 1.95 | |||||||||
![]() | Shenzhen Peng City (1.5) | 1.70 | |||||||||
![]() | Shanghai Shenhua (-1.5) | 2.19 |

