The table below shows odds by bookmakers to each possible outcome, according to the bet type selected, in all the current events of Baseball USA MLB.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Florida Marlins (-4.5) | 6.50 | 6.50 | |||||
![]() | Los Angeles Angels (4.5) | 1.10 | 1.13 | |||||
![]() | Florida Marlins (-4) | 6.50 | ||||||
![]() | Los Angeles Angels (4) | 1.10 | ||||||
![]() | Florida Marlins (-3.5) | 4.74 | 4.75 | |||||
![]() | Los Angeles Angels (3.5) | 1.17 | 1.20 | |||||
![]() | Florida Marlins (-3) | 4.50 | ||||||
![]() | Los Angeles Angels (3) | 1.18 | ||||||
![]() | Florida Marlins (-2.5) | 3.50 | 3.50 | |||||
![]() | Los Angeles Angels (2.5) | 1.28 | 1.32 | |||||
![]() | Florida Marlins (-2) | 3.20 | ||||||
![]() | Los Angeles Angels (2) | 1.33 | ||||||
![]() | Florida Marlins (-1.5) | 2.77 | 2.60 | |||||
![]() | Los Angeles Angels (1.5) | 1.46 | 1.52 | |||||
![]() | Florida Marlins (-1) | 2.15 | ||||||
![]() | Los Angeles Angels (1) | 1.67 | ||||||
![]() | Florida Marlins (1) | 1.53 | ||||||
![]() | Los Angeles Angels (-1) | 2.45 | ||||||
![]() | Florida Marlins (1.5) | 1.47 | 1.42 | |||||
![]() | Los Angeles Angels (-1.5) | 2.98 | 2.95 | |||||
![]() | Florida Marlins (2) | 1.28 | ||||||
![]() | Los Angeles Angels (-2) | 3.50 | ||||||
![]() | Florida Marlins (2.5) | 1.25 | ||||||
![]() | Los Angeles Angels (-2.5) | 3.74 | ||||||
![]() | Florida Marlins (3) | 1.17 | ||||||
![]() | Los Angeles Angels (-3) | 4.80 | ||||||
![]() | Florida Marlins (3.5) | 1.15 | ||||||
![]() | Los Angeles Angels (-3.5) | 5.50 | ||||||
![]() | Florida Marlins (4) | 1.08 | ||||||
![]() | Los Angeles Angels (-4) | 7.00 | ||||||
![]() | Florida Marlins (4.5) | 1.07 | ||||||
![]() | Los Angeles Angels (-4.5) | 7.00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Baltimore Orioles (-4.5) | 5.80 | 6.25 | |||||
![]() | Texas Rangers (4.5) | 1.11 | 1.14 | |||||
![]() | Baltimore Orioles (-4) | 5.80 | ||||||
![]() | Texas Rangers (4) | 1.12 | ||||||
![]() | Baltimore Orioles (-3.5) | 4.50 | 4.60 | |||||
![]() | Texas Rangers (3.5) | 1.18 | 1.22 | |||||
![]() | Baltimore Orioles (-3) | 4.32 | ||||||
![]() | Texas Rangers (3) | 1.20 | ||||||
![]() | Baltimore Orioles (-2.5) | 3.50 | 3.50 | |||||
![]() | Texas Rangers (2.5) | 1.28 | 1.32 | |||||
![]() | Baltimore Orioles (-2) | 3.20 | ||||||
![]() | Texas Rangers (2) | 1.33 | ||||||
![]() | Baltimore Orioles (-1.5) | 2.82 | 2.75 | |||||
![]() | Texas Rangers (1.5) | 1.51 | 1.48 | |||||
![]() | Baltimore Orioles (-1) | 2.30 | ||||||
![]() | Texas Rangers (1) | 1.60 | ||||||
![]() | Baltimore Orioles (1) | 1.70 | ||||||
![]() | Texas Rangers (-1) | 2.10 | ||||||
![]() | Baltimore Orioles (1.5) | 1.58 | ||||||
![]() | Texas Rangers (-1.5) | 2.45 | ||||||
![]() | Baltimore Orioles (2) | 1.44 | ||||||
![]() | Texas Rangers (-2) | 2.75 | ||||||
![]() | Baltimore Orioles (2.5) | 1.36 | ||||||
![]() | Texas Rangers (-2.5) | 3.00 | ||||||
![]() | Baltimore Orioles (3) | 1.28 | ||||||
![]() | Texas Rangers (-3) | 3.60 | ||||||
![]() | Baltimore Orioles (3.5) | 1.25 | ||||||
![]() | Texas Rangers (-3.5) | 3.80 | ||||||
![]() | Baltimore Orioles (4) | 1.17 | ||||||
![]() | Texas Rangers (-4) | 4.74 | ||||||
![]() | Baltimore Orioles (4.5) | 1.16 | ||||||
![]() | Texas Rangers (-4.5) | 5.00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pittsburgh Pirates (-4.5) | 11.00 | ||||||
![]() | New York Yankees (4.5) | 1.02 | ||||||
![]() | Pittsburgh Pirates (-4) | 11.00 | ||||||
![]() | New York Yankees (4) | 1.03 | ||||||
![]() | Pittsburgh Pirates (-3.5) | 8.50 | ||||||
![]() | New York Yankees (3.5) | 1.06 | ||||||
![]() | Pittsburgh Pirates (-3) | 8.00 | ||||||
![]() | New York Yankees (3) | 1.06 | ||||||
![]() | Pittsburgh Pirates (-2.5) | 6.00 | ||||||
![]() | New York Yankees (2.5) | 1.11 | ||||||
![]() | Pittsburgh Pirates (-2) | 5.80 | ||||||
![]() | New York Yankees (2) | 1.12 | ||||||
![]() | Pittsburgh Pirates (-1.5) | 4.32 | 4.60 | |||||
![]() | New York Yankees (1.5) | 1.20 | 1.22 | |||||
![]() | Pittsburgh Pirates (-1) | 3.74 | ||||||
![]() | New York Yankees (1) | 1.25 | ||||||
![]() | Pittsburgh Pirates (1) | 2.40 | ||||||
![]() | New York Yankees (-1) | 1.53 | ||||||
![]() | Pittsburgh Pirates (1.5) | 2.10 | ||||||
![]() | New York Yankees (-1.5) | 1.78 | ||||||
![]() | Pittsburgh Pirates (2) | 1.83 | ||||||
![]() | New York Yankees (-2) | 1.95 | ||||||
![]() | Pittsburgh Pirates (2.5) | 1.75 | 1.72 | |||||
![]() | New York Yankees (-2.5) | 2.26 | 2.20 | |||||
![]() | Pittsburgh Pirates (3) | 1.50 | ||||||
![]() | New York Yankees (-3) | 2.45 | ||||||
![]() | Pittsburgh Pirates (3.5) | 1.44 | 1.48 | |||||
![]() | New York Yankees (-3.5) | 2.70 | 2.75 | |||||
![]() | Pittsburgh Pirates (4) | 1.33 | ||||||
![]() | New York Yankees (-4) | 3.20 | ||||||
![]() | Pittsburgh Pirates (4.5) | 1.28 | 1.32 | |||||
![]() | New York Yankees (-4.5) | 3.50 | 3.50 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Boston Red Sox (-4.5) | 5.50 | 5.25 | |||||
![]() | Tampa Bay Rays (4.5) | 1.15 | 1.17 | |||||
![]() | Boston Red Sox (-4) | 4.80 | ||||||
![]() | Tampa Bay Rays (4) | 1.17 | ||||||
![]() | Boston Red Sox (-3.5) | 3.90 | 4.00 | |||||
![]() | Tampa Bay Rays (3.5) | 1.22 | 1.27 | |||||
![]() | Boston Red Sox (-3) | 3.70 | ||||||
![]() | Tampa Bay Rays (3) | 1.25 | ||||||
![]() | Boston Red Sox (-2.5) | 3.10 | 3.10 | |||||
![]() | Tampa Bay Rays (2.5) | 1.35 | 1.40 | |||||
![]() | Boston Red Sox (-2) | 2.80 | ||||||
![]() | Tampa Bay Rays (2) | 1.40 | ||||||
![]() | Boston Red Sox (-1.5) | 2.39 | 2.40 | |||||
![]() | Tampa Bay Rays (1.5) | 1.60 | 1.60 | |||||
![]() | Boston Red Sox (-1) | 2.00 | ||||||
![]() | Tampa Bay Rays (1) | 1.75 | ||||||
![]() | Boston Red Sox (1) | 1.53 | ||||||
![]() | Tampa Bay Rays (-1) | 2.40 | ||||||
![]() | Boston Red Sox (1.5) | 1.51 | 1.45 | |||||
![]() | Tampa Bay Rays (-1.5) | 2.82 | 2.80 | |||||
![]() | Boston Red Sox (2) | 1.33 | ||||||
![]() | Tampa Bay Rays (-2) | 3.20 | ||||||
![]() | Boston Red Sox (2.5) | 1.28 | ||||||
![]() | Tampa Bay Rays (-2.5) | 3.40 | ||||||
![]() | Boston Red Sox (3) | 1.20 | ||||||
![]() | Tampa Bay Rays (-3) | 4.20 | ||||||
![]() | Boston Red Sox (3.5) | 1.18 | ||||||
![]() | Tampa Bay Rays (-3.5) | 4.40 | ||||||
![]() | Boston Red Sox (4) | 1.12 | ||||||
![]() | Tampa Bay Rays (-4) | 5.50 | ||||||
![]() | Boston Red Sox (4.5) | 1.11 | ||||||
![]() | Tampa Bay Rays (-4.5) | 5.80 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Detroit Tigers (-4.5) | 8.00 | ||||||
![]() | Cleveland Indians (4.5) | 1.05 | ||||||
![]() | Detroit Tigers (-4) | 8.00 | ||||||
![]() | Cleveland Indians (4) | 1.06 | ||||||
![]() | Detroit Tigers (-3.5) | 6.00 | ||||||
![]() | Cleveland Indians (3.5) | 1.11 | ||||||
![]() | Detroit Tigers (-3) | 5.80 | ||||||
![]() | Cleveland Indians (3) | 1.12 | ||||||
![]() | Detroit Tigers (-2.5) | 4.50 | ||||||
![]() | Cleveland Indians (2.5) | 1.18 | ||||||
![]() | Detroit Tigers (-2) | 4.20 | ||||||
![]() | Cleveland Indians (2) | 1.20 | ||||||
![]() | Detroit Tigers (-1.5) | 3.24 | 3.30 | 3.50 | 3.30 | |||
![]() | Cleveland Indians (1.5) | 1.30 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | |||
![]() | Detroit Tigers (-1) | 2.80 | 2.80 | 2.80 | ||||
![]() | Cleveland Indians (1) | 1.40 | 1.44 | 1.44 | ||||
![]() | Detroit Tigers (1) | 1.91 | 1.85 | 1.85 | ||||
![]() | Cleveland Indians (-1) | 1.83 | 1.95 | 1.95 | ||||
![]() | Detroit Tigers (1.5) | 1.65 | 1.65 | 1.78 | 1.65 | |||
![]() | Cleveland Indians (-1.5) | 2.28 | 2.25 | 2.10 | 2.25 | |||
![]() | Detroit Tigers (2) | 1.53 | 1.49 | 1.49 | ||||
![]() | Cleveland Indians (-2) | 2.40 | 2.60 | 2.60 | ||||
![]() | Detroit Tigers (2.5) | 1.51 | 1.40 | 1.50 | 1.40 | |||
![]() | Cleveland Indians (-2.5) | 2.82 | 2.90 | 2.65 | 2.90 | |||
![]() | Detroit Tigers (3) | 1.33 | ||||||
![]() | Cleveland Indians (-3) | 3.20 | ||||||
![]() | Detroit Tigers (3.5) | 1.30 | 1.35 | |||||
![]() | Cleveland Indians (-3.5) | 3.40 | 3.40 | |||||
![]() | Detroit Tigers (4) | 1.20 | ||||||
![]() | Cleveland Indians (-4) | 4.20 | ||||||
![]() | Detroit Tigers (4.5) | 1.18 | 1.23 | |||||
![]() | Cleveland Indians (-4.5) | 4.40 | 4.40 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Houston Astros (-4.5) | 4.20 | 4.20 | |||||
![]() | Kansas City Royals (4.5) | 1.20 | 1.25 | |||||
![]() | Houston Astros (-4) | 3.90 | ||||||
![]() | Kansas City Royals (4) | 1.22 | ||||||
![]() | Houston Astros (-3.5) | 3.24 | 3.20 | |||||
![]() | Kansas City Royals (3.5) | 1.33 | 1.38 | |||||
![]() | Houston Astros (-3) | 3.00 | ||||||
![]() | Kansas City Royals (3) | 1.36 | ||||||
![]() | Houston Astros (-2.5) | 2.62 | 2.50 | |||||
![]() | Kansas City Royals (2.5) | 1.58 | 1.58 | |||||
![]() | Houston Astros (-2) | 2.25 | ||||||
![]() | Kansas City Royals (2) | 1.60 | ||||||
![]() | Houston Astros (-1.5) | 2.05 | 2.00 | |||||
![]() | Kansas City Royals (1.5) | 1.80 | 1.85 | |||||
![]() | Houston Astros (-1) | 1.62 | ||||||
![]() | Kansas City Royals (1) | 2.25 | ||||||
![]() | Houston Astros (1) | 1.30 | ||||||
![]() | Kansas City Royals (-1) | 3.40 | ||||||
![]() | Houston Astros (1.5) | 1.25 | 1.27 | |||||
![]() | Kansas City Royals (-1.5) | 3.70 | 4.00 | |||||
![]() | Houston Astros (2) | 1.17 | ||||||
![]() | Kansas City Royals (-2) | 4.74 | ||||||
![]() | Houston Astros (2.5) | 1.16 | ||||||
![]() | Kansas City Royals (-2.5) | 5.00 | ||||||
![]() | Houston Astros (3) | 1.10 | ||||||
![]() | Kansas City Royals (-3) | 6.50 | ||||||
![]() | Houston Astros (3.5) | 1.08 | ||||||
![]() | Kansas City Royals (-3.5) | 7.00 | ||||||
![]() | Houston Astros (4) | 1.05 | ||||||
![]() | Kansas City Royals (-4) | 9.00 | ||||||
![]() | Houston Astros (4.5) | 1.04 | ||||||
![]() | Kansas City Royals (-4.5) | 9.00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Milwaukee Brewers (-4.5) | 5.50 | 5.25 | |||||
![]() | Chicago Cubs (4.5) | 1.12 | 1.17 | |||||
![]() | Milwaukee Brewers (-4) | 5.50 | ||||||
![]() | Chicago Cubs (4) | 1.14 | ||||||
![]() | Milwaukee Brewers (-3.5) | 4.20 | 4.00 | |||||
![]() | Chicago Cubs (3.5) | 1.20 | 1.27 | |||||
![]() | Milwaukee Brewers (-3) | 3.90 | ||||||
![]() | Chicago Cubs (3) | 1.22 | ||||||
![]() | Milwaukee Brewers (-2.5) | 3.20 | 3.10 | |||||
![]() | Chicago Cubs (2.5) | 1.33 | 1.40 | |||||
![]() | Milwaukee Brewers (-2) | 2.88 | ||||||
![]() | Chicago Cubs (2) | 1.40 | ||||||
![]() | Milwaukee Brewers (-1.5) | 2.48 | 2.40 | |||||
![]() | Chicago Cubs (1.5) | 1.56 | 1.60 | |||||
![]() | Milwaukee Brewers (-1) | 2.00 | ||||||
![]() | Chicago Cubs (1) | 1.75 | ||||||
![]() | Milwaukee Brewers (1) | 1.50 | ||||||
![]() | Chicago Cubs (-1) | 2.50 | ||||||
![]() | Milwaukee Brewers (1.5) | 1.46 | 1.42 | |||||
![]() | Chicago Cubs (-1.5) | 3.00 | 3.00 | |||||
![]() | Milwaukee Brewers (2) | 1.30 | ||||||
![]() | Chicago Cubs (-2) | 3.40 | ||||||
![]() | Milwaukee Brewers (2.5) | 1.25 | ||||||
![]() | Chicago Cubs (-2.5) | 3.70 | ||||||
![]() | Milwaukee Brewers (3) | 1.17 | ||||||
![]() | Chicago Cubs (-3) | 4.60 | ||||||
![]() | Milwaukee Brewers (3.5) | 1.16 | ||||||
![]() | Chicago Cubs (-3.5) | 5.00 | ||||||
![]() | Milwaukee Brewers (4) | 1.10 | ||||||
![]() | Chicago Cubs (-4) | 6.50 | ||||||
![]() | Milwaukee Brewers (4.5) | 1.08 | ||||||
![]() | Chicago Cubs (-4.5) | 6.50 |

