The table below shows odds by bookmakers to each possible outcome, according to the bet type selected, in all the current events of Football Holland Eredivisie.
Over 0.5 | 1.07 | |||||
Under 0.5 | 8.00 | |||||
Over 1.5 | 1.38 | |||||
Under 1.5 | 3.00 | |||||
Over 1.75 | 1.45 | |||||
Under 1.75 | 2.70 | |||||
Over 2 | 1.62 | |||||
Under 2 | 2.25 | |||||
Over 2.25 | 1.85 | |||||
Under 2.25 | 1.91 | |||||
Over 2.5 | 2.10 | |||||
Under 2.5 | 1.70 | |||||
Over 2.75 | 2.45 | |||||
Under 2.75 | 1.53 | |||||
Over 3.5 | 3.85 | |||||
Under 3.5 | 1.25 | |||||
Over 4.5 | 8.00 | |||||
Under 4.5 | 1.07 |
Over 1.5 | 1.10 | |||||
Under 1.5 | 6.50 | |||||
Over 2.5 | 1.38 | |||||
Under 2.5 | 3.00 | |||||
Over 3 | 1.55 | |||||
Under 3 | 2.40 | |||||
Over 3.25 | 1.75 | |||||
Under 3.25 | 2.05 | |||||
Over 3.5 | 1.95 | |||||
Under 3.5 | 1.83 | |||||
Over 3.75 | 2.15 | |||||
Under 3.75 | 1.67 | |||||
Over 4 | 2.55 | |||||
Under 4 | 1.50 | |||||
Over 4.5 | 3.10 | |||||
Under 4.5 | 1.35 | |||||
Over 5.5 | 5.50 | |||||
Under 5.5 | 1.14 |
Over 0.5 | 1.05 | |||||
Under 0.5 | 9.50 | |||||
Over 1.5 | 1.25 | |||||
Under 1.5 | 3.80 | |||||
Over 2.25 | 1.57 | |||||
Under 2.25 | 2.35 | |||||
Over 2.5 | 1.80 | |||||
Under 2.5 | 2.00 | |||||
Over 2.75 | 2.00 | |||||
Under 2.75 | 1.80 | |||||
Over 3 | 2.35 | |||||
Under 3 | 1.57 | |||||
Over 3.25 | 2.65 | |||||
Under 3.25 | 1.48 | |||||
Over 3.5 | 2.95 | |||||
Under 3.5 | 1.38 | |||||
Over 4.5 | 5.50 | |||||
Under 4.5 | 1.14 |
Over 1.5 | 1.13 | |||||
Under 1.5 | 5.75 | |||||
Over 2.5 | 1.44 | |||||
Under 2.5 | 2.75 | |||||
Over 2.75 | 1.50 | |||||
Under 2.75 | 2.50 | |||||
Over 3 | 1.65 | |||||
Under 3 | 2.20 | |||||
Over 3.25 | 1.85 | |||||
Under 3.25 | 1.93 | |||||
Over 3.5 | 2.05 | |||||
Under 3.5 | 1.75 | |||||
Over 3.75 | 2.35 | |||||
Under 3.75 | 1.57 | |||||
Over 4.5 | 3.40 | |||||
Under 4.5 | 1.30 | |||||
Over 5.5 | 6.25 | |||||
Under 5.5 | 1.11 |
Over 0.5 | 1.04 | |||||
Under 0.5 | 10.00 | |||||
Over 1.5 | 1.22 | |||||
Under 1.5 | 4.00 | |||||
Over 2.25 | 1.53 | |||||
Under 2.25 | 2.45 | |||||
Over 2.5 | 1.70 | |||||
Under 2.5 | 2.10 | |||||
Over 2.75 | 1.90 | |||||
Under 2.75 | 1.85 | |||||
Over 3 | 2.20 | |||||
Under 3 | 1.65 | |||||
Over 3.25 | 2.50 | |||||
Under 3.25 | 1.50 | |||||
Over 3.5 | 2.80 | |||||
Under 3.5 | 1.42 | |||||
Over 4.5 | 5.00 | |||||
Under 4.5 | 1.17 |
Over 0.5 | 1.05 | |||||
Under 0.5 | 9.00 | |||||
Over 1.5 | 1.28 | |||||
Under 1.5 | 3.50 | |||||
Over 2 | 1.44 | |||||
Under 2 | 2.70 | |||||
Over 2.25 | 1.65 | |||||
Under 2.25 | 2.20 | |||||
Over 2.5 | 1.85 | |||||
Under 2.5 | 1.93 | |||||
Over 2.75 | 2.10 | |||||
Under 2.75 | 1.70 | |||||
Over 3 | 2.55 | |||||
Under 3 | 1.50 | |||||
Over 3.5 | 3.10 | |||||
Under 3.5 | 1.35 | |||||
Over 4.5 | 6.00 | |||||
Under 4.5 | 1.12 |
Over 0.5 | 1.04 | |||||
Under 0.5 | 10.00 | |||||
Over 1.5 | 1.22 | |||||
Under 1.5 | 4.20 | |||||
Over 2.25 | 1.50 | |||||
Under 2.25 | 2.55 | |||||
Over 2.5 | 1.67 | |||||
Under 2.5 | 2.15 | |||||
Over 2.75 | 1.85 | |||||
Under 2.75 | 1.93 | |||||
Over 3 | 2.10 | |||||
Under 3 | 1.70 | |||||
Over 3.25 | 2.40 | |||||
Under 3.25 | 1.55 | |||||
Over 3.5 | 2.70 | |||||
Under 3.5 | 1.45 | |||||
Over 4.5 | 5.00 | |||||
Under 4.5 | 1.17 |
Over 1.5 | 1.10 | |||||
Under 1.5 | 6.50 | |||||
Over 2.5 | 1.35 | |||||
Under 2.5 | 3.10 | |||||
Over 3 | 1.50 | |||||
Under 3 | 2.55 | |||||
Over 3.25 | 1.70 | |||||
Under 3.25 | 2.10 | |||||
Over 3.5 | 1.85 | |||||
Under 3.5 | 1.90 | |||||
Over 3.75 | 2.10 | |||||
Under 3.75 | 1.70 | |||||
Over 4 | 2.40 | |||||
Under 4 | 1.55 | |||||
Over 4.5 | 2.95 | |||||
Under 4.5 | 1.38 | |||||
Over 5.5 | 5.25 | |||||
Under 5.5 | 1.15 |
Over 0.5 | 1.05 | |||||
Under 0.5 | 9.00 | |||||
Over 1.5 | 1.30 | |||||
Under 1.5 | 3.40 | |||||
Over 2 | 1.48 | |||||
Under 2 | 2.62 | |||||
Over 2.25 | 1.70 | |||||
Under 2.25 | 2.10 | |||||
Over 2.5 | 1.93 | |||||
Under 2.5 | 1.85 | |||||
Over 2.75 | 2.20 | |||||
Under 2.75 | 1.65 | |||||
Over 3 | 2.70 | |||||
Under 3 | 1.45 | |||||
Over 3.5 | 3.35 | |||||
Under 3.5 | 1.30 | |||||
Over 4.5 | 6.50 | |||||
Under 4.5 | 1.10 |
Over 0.5 | 1.04 | |||||
Under 0.5 | 10.00 | |||||
Over 1.5 | 1.22 | |||||
Under 1.5 | 4.20 | |||||
Over 2.25 | 1.50 | |||||
Under 2.25 | 2.50 | |||||
Over 2.5 | 1.70 | |||||
Under 2.5 | 2.10 | |||||
Over 2.75 | 1.90 | |||||
Under 2.75 | 1.85 | |||||
Over 3 | 2.20 | |||||
Under 3 | 1.65 | |||||
Over 3.25 | 2.50 | |||||
Under 3.25 | 1.50 | |||||
Over 3.5 | 2.80 | |||||
Under 3.5 | 1.42 | |||||
Over 4.5 | 5.25 | |||||
Under 4.5 | 1.15 |
Over 0.5 | 1.04 | |||||
Under 0.5 | 10.00 | |||||
Over 1.5 | 1.22 | |||||
Under 1.5 | 4.20 | |||||
Over 2.25 | 1.50 | |||||
Under 2.25 | 2.55 | |||||
Over 2.5 | 1.67 | |||||
Under 2.5 | 2.15 | |||||
Over 2.75 | 1.83 | |||||
Under 2.75 | 1.95 | |||||
Over 3 | 2.10 | |||||
Under 3 | 1.70 | |||||
Over 3.25 | 2.38 | |||||
Under 3.25 | 1.57 | |||||
Over 3.5 | 2.65 | |||||
Under 3.5 | 1.48 | |||||
Over 4.5 | 4.75 | |||||
Under 4.5 | 1.18 |
Over 0.5 | 1.04 | |||||
Under 0.5 | 10.00 | |||||
Over 1.5 | 1.22 | |||||
Under 1.5 | 4.00 | |||||
Over 2.25 | 1.55 | |||||
Under 2.25 | 2.40 | |||||
Over 2.5 | 1.75 | |||||
Under 2.5 | 2.05 | |||||
Over 2.75 | 1.93 | |||||
Under 2.75 | 1.85 | |||||
Over 3 | 2.25 | |||||
Under 3 | 1.62 | |||||
Over 3.25 | 2.60 | |||||
Under 3.25 | 1.48 | |||||
Over 3.5 | 2.90 | |||||
Under 3.5 | 1.40 | |||||
Over 4.5 | 5.50 | |||||
Under 4.5 | 1.14 |
Over 0.5 | 1.04 | |||||
Under 0.5 | 10.00 | |||||
Over 1.5 | 1.20 | |||||
Under 1.5 | 4.33 | |||||
Over 2.25 | 1.48 | |||||
Under 2.25 | 2.60 | |||||
Over 2.5 | 1.67 | |||||
Under 2.5 | 2.15 | |||||
Over 2.75 | 1.85 | |||||
Under 2.75 | 1.93 | |||||
Over 3 | 2.10 | |||||
Under 3 | 1.70 | |||||
Over 3.25 | 2.40 | |||||
Under 3.25 | 1.55 | |||||
Over 3.5 | 2.70 | |||||
Under 3.5 | 1.45 | |||||
Over 4.5 | 5.00 | |||||
Under 4.5 | 1.17 |
Over 0.5 | 1.04 | |||||
Under 0.5 | 10.00 | |||||
Over 1.5 | 1.25 | |||||
Under 1.5 | 3.85 | |||||
Over 2 | 1.38 | |||||
Under 2 | 3.00 | |||||
Over 2.25 | 1.60 | |||||
Under 2.25 | 2.30 | |||||
Over 2.5 | 1.80 | |||||
Under 2.5 | 2.00 | |||||
Over 2.75 | 2.00 | |||||
Under 2.75 | 1.80 | |||||
Over 3 | 2.38 | |||||
Under 3 | 1.57 | |||||
Over 3.5 | 3.00 | |||||
Under 3.5 | 1.38 | |||||
Over 4.5 | 5.75 | |||||
Under 4.5 | 1.13 |
Over 0.5 | 1.03 | |||||
Under 0.5 | 11.00 | |||||
Over 1.5 | 1.20 | |||||
Under 1.5 | 4.50 | |||||
Over 2.5 | 1.60 | |||||
Under 2.5 | 2.30 | |||||
Over 2.75 | 1.75 | |||||
Under 2.75 | 2.05 | |||||
Over 3 | 2.00 | |||||
Under 3 | 1.80 | |||||
Over 3.25 | 2.25 | |||||
Under 3.25 | 1.62 | |||||
Over 3.5 | 2.55 | |||||
Under 3.5 | 1.50 | |||||
Over 4.5 | 4.50 | |||||
Under 4.5 | 1.20 |
Over 1.5 | 1.10 | |||||
Under 1.5 | 6.50 | |||||
Over 2.5 | 1.35 | |||||
Under 2.5 | 3.10 | |||||
Over 3 | 1.50 | |||||
Under 3 | 2.50 | |||||
Over 3.25 | 1.70 | |||||
Under 3.25 | 2.10 | |||||
Over 3.5 | 1.90 | |||||
Under 3.5 | 1.85 | |||||
Over 3.75 | 2.10 | |||||
Under 3.75 | 1.70 | |||||
Over 4 | 2.45 | |||||
Under 4 | 1.53 | |||||
Over 4.5 | 3.00 | |||||
Under 4.5 | 1.38 | |||||
Over 5.5 | 5.25 | |||||
Under 5.5 | 1.15 |
Over 0.5 | 1.04 | |||||
Under 0.5 | 10.00 | |||||
Over 1.5 | 1.22 | |||||
Under 1.5 | 4.20 | |||||
Over 2.25 | 1.50 | |||||
Under 2.25 | 2.55 | |||||
Over 2.5 | 1.67 | |||||
Under 2.5 | 2.15 | |||||
Over 2.75 | 1.83 | |||||
Under 2.75 | 1.95 | |||||
Over 3 | 2.10 | |||||
Under 3 | 1.70 | |||||
Over 3.25 | 2.35 | |||||
Under 3.25 | 1.57 | |||||
Over 3.5 | 2.62 | |||||
Under 3.5 | 1.48 | |||||
Over 4.5 | 4.75 | |||||
Under 4.5 | 1.18 |
Over 0.5 | 1.05 | |||||
Under 0.5 | 9.50 | |||||
Over 1.5 | 1.28 | |||||
Under 1.5 | 3.55 | |||||
Over 2 | 1.44 | |||||
Under 2 | 2.75 | |||||
Over 2.25 | 1.67 | |||||
Under 2.25 | 2.15 | |||||
Over 2.5 | 1.90 | |||||
Under 2.5 | 1.85 | |||||
Over 2.75 | 2.15 | |||||
Under 2.75 | 1.67 | |||||
Over 3 | 2.60 | |||||
Under 3 | 1.48 | |||||
Over 3.5 | 3.30 | |||||
Under 3.5 | 1.33 | |||||
Over 4.5 | 6.25 | |||||
Under 4.5 | 1.11 |
Login to place bets