The table below shows odds by bookmakers to each possible outcome, according to the bet type selected, in all the current events of Football Holland Eredivisie.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() | Over 0.5 | 1.03 | 1.04 | ||
![]() | Under 0.5 | 14.00 | 14.25 | ||
![]() | Over 1.5 | 1.22 | 1.23 | ||
![]() | Under 1.5 | 4.15 | 4.17 | ||
![]() | Over 2.25 | 1.55 | |||
![]() | Under 2.25 | 2.44 | |||
![]() | Over 2.5 | 1.75 | 1.74 | ||
![]() | Under 2.5 | 2.06 | 2.10 | ||
![]() | Over 2.75 | 1.95 | |||
![]() | Under 2.75 | 1.84 | |||
![]() | Over 3 | 2.28 | |||
![]() | Under 3 | 1.62 | |||
![]() | Over 3.5 | 2.85 | 2.80 | ||
![]() | Under 3.5 | 1.40 | 1.44 | ||
![]() | Over 4.5 | 5.25 | 5.20 | ||
![]() | Under 4.5 | 1.15 | 1.17 | ||
![]() | Over 5.5 | 11.00 | 11.00 | ||
![]() | Under 5.5 | 1.05 | 1.06 | ||
![]() | Over 6.5 | 26.00 | |||
![]() | Under 6.5 | 1.01 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() | Over 0.5 | 1.05 | |||
![]() | Under 0.5 | 12.75 | |||
![]() | Over 1.5 | 1.29 | |||
![]() | Under 1.5 | 3.67 | |||
![]() | Over 2.5 | 1.87 | |||
![]() | Under 2.5 | 1.94 | |||
![]() | Over 3.5 | 3.18 | |||
![]() | Under 3.5 | 1.36 | |||
![]() | Over 4.5 | 6.05 | |||
![]() | Under 4.5 | 1.13 | |||
![]() | Over 5.5 | 14.25 | |||
![]() | Under 5.5 | 1.04 |

