The table below shows odds by bookmakers to each possible outcome, according to the bet type selected, in all the current events of Tennis WTA Australia.
Jeanjean L. (-1.5) | 3.85 | |||||
Burrage J.A. (1.5) | 1.26 | |||||
Jeanjean L. (1.5) | 1.52 | |||||
Burrage J.A. (-1.5) | 2.50 |
Rus A. (-1.5) | 4.40 | |||||
Danilovic O. (1.5) | 1.21 | |||||
Rus A. (1.5) | 1.61 | |||||
Danilovic O. (-1.5) | 2.30 |
Samsonova L. (-1.5) | 1.66 | |||||
Rakhimova K. (1.5) | 2.20 | |||||
Samsonova L. (1.5) | 1.09 | |||||
Rakhimova K. (-1.5) | 8.00 |
Siegemund L. (-1.5) | 3.40 | |||||
Baptiste H. (1.5) | 1.32 | |||||
Siegemund L. (1.5) | 1.42 | |||||
Baptiste H. (-1.5) | 2.85 |
Uchijima M. (-1.5) | 5.20 | |||||
Linette M. (1.5) | 1.17 | |||||
Uchijima M. (1.5) | 1.74 | |||||
Linette M. (-1.5) | 2.08 |
Tomljanovic A. (-1.5) | 5.20 | |||||
Krueger A. (1.5) | 1.17 | |||||
Tomljanovic A. (1.5) | 1.78 | |||||
Krueger A. (-1.5) | 2.02 |
Frech M. (-1.5) | 3.60 | |||||
Kudermetova P. (1.5) | 1.29 | |||||
Frech M. (1.5) | 1.46 | |||||
Kudermetova P. (-1.5) | 2.70 |
Svitolina E. (-1.5) | 1.72 | |||||
Cirstea S. (1.5) | 2.10 | |||||
Svitolina E. (1.5) | 1.11 | |||||
Cirstea S. (-1.5) | 7.00 |
Zidansek T. (-1.5) | 6.25 | |||||
Potapova A. (1.5) | 1.13 | |||||
Zidansek T. (1.5) | 1.90 | |||||
Potapova A. (-1.5) | 1.88 |
Bencic B. (-1.5) | 2.35 | |||||
Ostapenko J. (1.5) | 1.58 | |||||
Bencic B. (1.5) | 1.22 | |||||
Ostapenko J. (-1.5) | 4.25 |
Siniakova K. (1.5) | 4.00 | |||||
Swiatek I. (-1.5) | 1.24 |
Pavlyuchenkova A. (-1.5) | 2.55 | |||||
Yuan Y. (1.5) | 1.50 | |||||
Pavlyuchenkova A. (1.5) | 1.26 | |||||
Yuan Y. (-1.5) | 3.85 |
Muchova K. (-1.5) | 1.21 | |||||
Podoroska N. (1.5) | 4.40 |
Mertens E. (-1.5) | 2.12 | |||||
Golubic V. (1.5) | 1.71 | |||||
Mertens E. (1.5) | 1.18 | |||||
Golubic V. (-1.5) | 4.90 |
Alexandrova E. (-1.5) | 3.70 | |||||
Raducanu E. (1.5) | 1.27 | |||||
Alexandrova E. (1.5) | 1.47 | |||||
Raducanu E. (-1.5) | 2.63 |
Carle M.L. (-1.5) | 8.00 | |||||
Anisimova A. (1.5) | 1.09 | |||||
Carle M.L. (1.5) | 2.18 | |||||
Anisimova A. (-1.5) | 1.67 |
Gracheva V. (-1.5) | 2.75 | |||||
McNally C. (1.5) | 1.44 | |||||
Gracheva V. (1.5) | 1.30 | |||||
McNally C. (-1.5) | 3.45 |
Haddad Maia B. (-1.5) | 1.67 | |||||
Riera J. (1.5) | 2.18 | |||||
Haddad Maia B. (1.5) | 1.08 | |||||
Riera J. (-1.5) | 8.50 |
Kudermetova V. (-1.5) | 1.85 | |||||
Gadecki O. (1.5) | 1.93 | |||||
Kudermetova V. (1.5) | 1.12 | |||||
Gadecki O. (-1.5) | 6.40 |
Marino R. (-1.5) | 9.50 | |||||
Boulter K. (1.5) | 1.07 | |||||
Marino R. (1.5) | 2.35 | |||||
Boulter K. (-1.5) | 1.58 |
Navarro E. (-1.5) | 2.80 | |||||
Stearns P. (1.5) | 1.43 | |||||
Navarro E. (1.5) | 1.30 | |||||
Stearns P. (-1.5) | 3.50 |
Rybakina E. (-1.5) | 1.24 | |||||
Jones E. (1.5) | 4.10 |
Townsend T. (-1.5) | 2.38 | |||||
Zarazua R. (1.5) | 1.57 | |||||
Townsend T. (1.5) | 1.23 | |||||
Zarazua R. (-1.5) | 4.20 |
Wang X. (-1.5) | 1.37 | |||||
Grabher J. (1.5) | 3.10 | |||||
Wang X. (1.5) | 1.03 | |||||
Grabher J. (-1.5) | 14.00 |
Zheng S. (-1.5) | 8.00 | |||||
Andreeva E. (1.5) | 1.09 | |||||
Zheng S. (1.5) | 2.23 | |||||
Andreeva E. (-1.5) | 1.65 |
Login to place bets