The table below shows odds by bookmakers to each possible outcome, according to the bet type selected, in all the current events of Football Ecuador Serie A.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nacional Quito (-1) | 1.95 | ||||
![]() | Delfin (1) | 1.85 | ||||
![]() | Nacional Quito (-0.75) | 1.70 | ||||
![]() | Delfin (0.75) | 2.15 | ||||
![]() | Nacional Quito (0) | 1.17 | ||||
![]() | Delfin (0) | 4.50 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Manta (0) | 4.00 | ||||
![]() | LDU Quito (0) | 1.20 | ||||
![]() | Manta (0.75) | 2.10 | ||||
![]() | LDU Quito (-0.75) | 1.73 | ||||
![]() | Manta (1) | 1.85 | ||||
![]() | LDU Quito (-1) | 1.95 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Macara (0) | 2.10 | ||||
![]() | Barcelona Guayaquil (0) | 1.67 | ||||
![]() | Macara (0.25) | 1.77 | ||||
![]() | Barcelona Guayaquil (-0.25) | 2.05 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aucas (-0.5) | 1.91 | ||||
![]() | Mushuc Runa (0.5) | 1.90 | ||||
![]() | Aucas (-0.25) | 1.67 | ||||
![]() | Mushuc Runa (0.25) | 2.20 | ||||
![]() | Aucas (0) | 1.40 | ||||
![]() | Mushuc Runa (0) | 2.75 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Orense (0) | 2.75 | ||||
![]() | Independiente Jose Teran (0) | 1.40 | ||||
![]() | Orense (0.25) | 2.20 | ||||
![]() | Independiente Jose Teran (-0.25) | 1.67 | ||||
![]() | Orense (0.5) | 1.90 | ||||
![]() | Independiente Jose Teran (-0.5) | 1.93 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Emelec (-0.25) | 1.83 | ||||
![]() | Tecnico Universitario (0.25) | 2.00 | ||||
![]() | Emelec (0) | 1.45 | ||||
![]() | Tecnico Universitario (0) | 2.55 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Libertad (0) | 2.35 | ||||
![]() | Universidad Catolica (EC) (0) | 1.53 | ||||
![]() | Libertad (0.25) | 1.95 | ||||
![]() | Universidad Catolica (EC) (-0.25) | 1.85 |

