The table below shows odds by bookmakers to each possible outcome, according to the bet type selected, in all the current events of Australian Rules Australian Football AFL.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brisbane (-18.5) | 1.65 | ||||||||||
Western Sydney (18.5) | 2.20 | ||||||||||
Brisbane (0) | 1.25 | ||||||||||
Western Sydney (0) | 4.00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Essendon (0) | 5.75 | ||||||||||
Geelong (0) | 1.14 | ||||||||||
Essendon (27.5) | 2.20 | ||||||||||
Geelong (-27.5) | 1.66 | ||||||||||
Essendon (28.5) | 2.15 | ||||||||||
Geelong (-28.5) | 1.70 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North Melbourne (0) | 5.75 | ||||||||||
Fremantle (0) | 1.14 | ||||||||||
North Melbourne (31.5) | 1.94 | ||||||||||
Fremantle (-31.5) | 1.86 | ||||||||||
North Melbourne (32.5) | 1.90 | ||||||||||
Fremantle (-32.5) | 1.90 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Port Adelaide (-2.5) | 1.92 | ||||||||||
Melbourne (2.5) | 1.88 | ||||||||||
Port Adelaide (-1.5) | 1.87 | ||||||||||
Melbourne (1.5) | 1.93 | ||||||||||
Port Adelaide (0) | 1.81 | ||||||||||
Melbourne (0) | 2.00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
West Coast (0) | 4.40 | ||||||||||
Carlton (0) | 1.21 | ||||||||||
West Coast (25.5) | 1.95 | ||||||||||
Carlton (-25.5) | 1.85 |

