Top bets
The table below shows the highest or best paid odds by bookmakers to each possible outcome, according to the bet type selected, in the most upcoming events of Football Japan.
![]() | ||||||||
Sapporo | -1 | ![]() | X | ![]() | Akita | -1 | ![]() | |
![]() | ||||||||
Kashima Antlers | -1 | ![]() | X | ![]() | Fukuoka | -1 | ![]() | |
![]() | ||||||||
Mito | -1 | ![]() | X | ![]() | Iwata | -1 | ![]() | |
Toyama | -1 | ![]() | X | ![]() | Imabari | -1 | ![]() | |
![]() | ||||||||
Shimizu | -1 | ![]() | X | ![]() | Yokohama Marinos | -1 | ![]() | |
Niigata | 1 | ![]() | X | ![]() | Kawasaki Frontale | -1 | ![]() | |
Kobe | -2 | ![]() | X | ![]() | Yokohama FC | 1 | ![]() | |
Urawa | -1 | ![]() | X | ![]() | Nagoya | 1 | ![]() | |
Machida | -1 | ![]() | X | ![]() | Cerezo Osaka | 1 | ![]() | |
Hiroshima | -2 | ![]() | X | ![]() | Gamba Osaka | 1 | ![]() | |
Shonan Bellmare | -1 | ![]() | X | ![]() | Tokyo | -1 | ![]() | |
![]() | ||||||||
Yamaguchi | -1 | ![]() | X | ![]() | Sendai | -1 | ![]() | |
Yamagata | -1 | ![]() | X | ![]() | Iwaki | -1 | ![]() | |
Kumamoto | -1 | ![]() | X | ![]() | Fujieda | -1 | ![]() | |
![]() | ||||||||
Okayama | 1 | ![]() | X | ![]() | Kashiwa | -1 | ![]() | |
![]() | ||||||||
Kofu | -1 | ![]() | X | ![]() | Oita | -1 | ![]() | |
Ehime | 1 | ![]() | X | ![]() | Omiya | -2 | ![]() | |
Tosu | -1 | ![]() | X | ![]() | Nagasaki | -1 | ![]() | |

