2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Média de sets | 2,38 | 2,22 | 2,35 | 2,33 | 2,24 |
Mais de 2,5 sets | 38,10% | 22,41% | 35,00% | 32,73% | 24,14% |
Menos de 2,5 sets | 61,90% | 77,59% | 65,00% | 67,27% | 75,86% |
Sets/jogo | |
---|---|
Diatchenko V. | 2 |
Juvan K. | 2 |
Jakupovič D. | 1 |
Okamura K. | 1 |
Fett J. | 1 |
Sets/jogo | |
---|---|
Babos T. | 0 |
Diatchenko V. | 0 |
Kovinic D. | 0 |
Juvan K. | 0 |
Jakupovič D. | 1 |