2024 | 2023 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Média de sets | 2,33 | 2,28 | 2,18 | 2,35 | 2,37 |
Mais de 2,5 sets | 33,33% | 28,00% | 17,86% | 35,48% | 37,04% |
Menos de 2,5 sets | 66,67% | 72,00% | 82,14% | 64,52% | 62,96% |
Sets/jogo | |
---|---|
Papamichail D. | 2 |
In-Albon Y. | 2 |
Chwalinska M. | 2 |
Kawa K. | 1 |
Sherif M. | 1 |
Sets/jogo | |
---|---|
Jeanjean L. | 0 |
In-Albon Y. | 0 |
Chwalinska M. | 0 |
Kawa K. | 1 |
Sherif M. | 1 |