2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 57,07% | 51,48% | 53,41% | 52,06% | 44,19% |
Empates | 2,93% | 3,42% | 2,23% | 1,88% | 12,25% |
Victorias visitantis | 40,00% | 45,09% | 44,36% | 46,06% | 43,56% |
Média de corridas | 5,98 | 6,56 | 6,95 | 7,22 | 7,51 |
Média de corridas local | 3,15 | 3,32 | 3,52 | 3,62 | 3,72 |
Média de corridas visitante | 2,83 | 3,24 | 3,43 | 3,60 | 3,79 |
Mais de 9,5 corridas | 13,66% | 18,84% | 22,57% | 25,58% | 28,68% |
Menos de 9,5 corridas | 86,34% | 81,16% | 77,43% | 74,42% | 71,32% |
Corridas/jogo | |
---|---|
Orix Buffaloes | 4 |
Fukuoka | 4 |
Nippon Ham Fighters | 3 |
Hanshin Tigers | 3 |
Chiba | 3 |
Corridas/jogo | |
---|---|
Yomiuri Giants | 2 |
Hanshin Tigers | 2 |
Yokohama | 2 |
Seibu Lions | 2 |
Nippon Ham Fighters | 2 |