Campeonato
Classificação
Temporada
Forma
Mais/Menos
Comparação
Calendário
Resultados

Basebol

Japão Pro Yakyu

Rodada

Rodada Jul
17/07/2025 11:00 Fukuoka 2 - 6 Chiba
17/07/2025 11:00 Yakult Swallows 3 - 2 Yomiuri Giants
17/07/2025 11:00 Hiroshima 1 - 1 Yokohama
17/07/2025 11:00 Seibu Lions 4 - 3 Nippon Ham Fighters
17/07/2025 11:00 Orix Buffaloes 0 - 0 Rakuten Eagles
17/07/2025 11:00 Hanshin Tigers 0 - 0 Chunichi Dragons
16/07/2025 11:00 Fukuoka 6 - 0 Chiba
16/07/2025 11:00 Hiroshima 4 - 3 Yokohama
16/07/2025 11:00 Seibu Lions 1 - 10 Nippon Ham Fighters
16/07/2025 11:00 Orix Buffaloes 1 - 0 Rakuten Eagles
16/07/2025 11:00 Hanshin Tigers 0 - 6 Chunichi Dragons
15/07/2025 11:00 Fukuoka 10 - 2 Chiba
15/07/2025 11:00 Yakult Swallows 0 - 0 Yomiuri Giants
15/07/2025 11:00 Hiroshima 0 - 1 Yokohama
15/07/2025 11:00 Orix Buffaloes 6 - 7 Rakuten Eagles
15/07/2025 11:00 Hanshin Tigers 2 - 3 Chunichi Dragons

Rodada Jun
29/06/2025 10:00 Chiba 1 - 2 Fukuoka
29/06/2025 07:00 Seibu Lions 1 - 2 Nippon Ham Fighters
29/06/2025 07:00 Yomiuri Giants 1 - 0 Yokohama
29/06/2025 06:30 Chunichi Dragons 1 - 2 Hiroshima
29/06/2025 06:30 Yakult Swallows 0 - 6 Hanshin Tigers
29/06/2025 06:00 Orix Buffaloes 2 - 4 Rakuten Eagles
28/06/2025 07:00 Orix Buffaloes 7 - 3 Rakuten Eagles
28/06/2025 07:00 Chunichi Dragons 1 - 2 Hiroshima
28/06/2025 07:00 Yomiuri Giants 5 - 0 Yokohama
28/06/2025 07:00 Yakult Swallows 0 - 2 Hanshin Tigers
27/06/2025 11:00 Yakult Swallows 4 - 3 Hanshin Tigers
27/06/2025 11:00 Seibu Lions 2 - 5 Nippon Ham Fighters
27/06/2025 11:00 Chiba 3 - 6 Fukuoka
27/06/2025 11:00 Yomiuri Giants 4 - 0 Yokohama
27/06/2025 11:00 Chunichi Dragons 3 - 2 Hiroshima
27/06/2025 11:00 Orix Buffaloes 10 - 2 Rakuten Eagles
24/06/2025 11:00 Chiba 6 - 4 Yomiuri Giants
22/06/2025 07:00 Hanshin Tigers 1 - 3 Fukuoka
22/06/2025 07:00 Yokohama 9 - 10 Chiba
22/06/2025 07:00 Yomiuri Giants 0 - 5 Seibu Lions
22/06/2025 06:30 Chunichi Dragons 4 - 1 Nippon Ham Fighters
22/06/2025 06:30 Yakult Swallows 2 - 4 Orix Buffaloes
22/06/2025 06:00 Hiroshima 5 - 2 Rakuten Eagles
21/06/2025 07:00 Hiroshima 8 - 3 Rakuten Eagles
21/06/2025 07:00 Yakult Swallows 5 - 2 Orix Buffaloes
21/06/2025 07:00 Chunichi Dragons 2 - 3 Nippon Ham Fighters
21/06/2025 07:00 Yomiuri Giants 5 - 2 Seibu Lions
21/06/2025 07:00 Hanshin Tigers 3 - 0 Fukuoka
21/06/2025 07:00 Yokohama 5 - 0 Chiba
20/06/2025 11:00 Yokohama 1 - 6 Chiba
20/06/2025 11:00 Hanshin Tigers 1 - 2 Fukuoka
20/06/2025 11:00 Chunichi Dragons 0 - 1 Nippon Ham Fighters
20/06/2025 11:00 Yomiuri Giants 2 - 1 Seibu Lions
20/06/2025 11:00 Yakult Swallows 8 - 10 Orix Buffaloes
20/06/2025 11:00 Hiroshima 0 - 4 Rakuten Eagles
19/06/2025 11:00 Hiroshima 2 - 16 Fukuoka
19/06/2025 11:00 Yakult Swallows 1 - 3 Rakuten Eagles
19/06/2025 11:00 Chunichi Dragons 1 - 6 Orix Buffaloes
19/06/2025 11:00 Hanshin Tigers 2 - 0 Chiba
19/06/2025 11:00 Yomiuri Giants 1 - 4 Nippon Ham Fighters
19/06/2025 11:00 Yokohama 1 - 2 Seibu Lions
18/06/2025 11:00 Yokohama 4 - 2 Seibu Lions
18/06/2025 11:00 Hanshin Tigers 8 - 1 Chiba
18/06/2025 11:00 Yomiuri Giants 2 - 1 Nippon Ham Fighters
18/06/2025 11:00 Chunichi Dragons 6 - 3 Orix Buffaloes
18/06/2025 11:00 Yakult Swallows 2 - 6 Rakuten Eagles
18/06/2025 11:00 Hiroshima 8 - 4 Fukuoka
17/06/2025 11:00 Hiroshima 0 - 2 Fukuoka
17/06/2025 11:00 Yakult Swallows 4 - 4 Rakuten Eagles
17/06/2025 11:00 Chunichi Dragons 3 - 5 Orix Buffaloes
17/06/2025 11:00 Yomiuri Giants 1 - 4 Nippon Ham Fighters
17/06/2025 11:00 Hanshin Tigers 1 - 3 Chiba
17/06/2025 11:00 Yokohama 0 - 3 Seibu Lions
15/06/2025 07:00 Orix Buffaloes 8 - 3 Yomiuri Giants
15/06/2025 07:00 Chiba 5 - 4 Yakult Swallows
15/06/2025 07:00 Fukuoka 4 - 3 Yokohama
15/06/2025 06:00 Rakuten Eagles 3 - 2 Hanshin Tigers
15/06/2025 06:00 Nippon Ham Fighters 8 - 7 Hiroshima
15/06/2025 06:00 Seibu Lions 1 - 0 Chunichi Dragons
14/06/2025 11:00 Orix Buffaloes 2 - 1 Yomiuri Giants
14/06/2025 11:00 Fukuoka 4 - 0 Yokohama
14/06/2025 07:00 Seibu Lions 2 - 1 Chunichi Dragons
14/06/2025 07:00 Nippon Ham Fighters 5 - 0 Hiroshima
14/06/2025 07:00 Rakuten Eagles 5 - 4 Hanshin Tigers
14/06/2025 07:00 Chiba 0 - 5 Yakult Swallows
13/06/2025 11:00 Chiba 5 - 4 Yakult Swallows
13/06/2025 11:00 Rakuten Eagles 3 - 2 Hanshin Tigers
13/06/2025 11:00 Nippon Ham Fighters 2 - 6 Hiroshima
13/06/2025 11:00 Fukuoka 4 - 1 Yokohama
13/06/2025 11:00 Seibu Lions 1 - 2 Chunichi Dragons
13/06/2025 11:00 Orix Buffaloes 7 - 3 Yomiuri Giants
12/06/2025 11:00 Seibu Lions 4 - 1 Hanshin Tigers
12/06/2025 11:00 Orix Buffaloes 4 - 2 Yokohama
12/06/2025 11:00 Fukuoka 0 - 0 Yomiuri Giants
12/06/2025 11:00 Nippon Ham Fighters 6 - 1 Yakult Swallows
12/06/2025 11:00 Rakuten Eagles 4 - 0 Chunichi Dragons
12/06/2025 11:00 Chiba 5 - 4 Hiroshima
11/06/2025 11:00 Chiba 2 - 6 Hiroshima
11/06/2025 11:00 Rakuten Eagles 5 - 8 Chunichi Dragons
11/06/2025 11:00 Fukuoka 3 - 7 Yomiuri Giants
11/06/2025 11:00 Nippon Ham Fighters 8 - 2 Yakult Swallows
11/06/2025 11:00 Orix Buffaloes 0 - 4 Yokohama
11/06/2025 11:00 Seibu Lions 3 - 2 Hanshin Tigers
10/06/2025 11:00 Seibu Lions 4 - 2 Hanshin Tigers
10/06/2025 11:00 Orix Buffaloes 2 - 0 Yokohama
10/06/2025 11:00 Nippon Ham Fighters 3 - 1 Yakult Swallows
10/06/2025 11:00 Fukuoka 5 - 2 Yomiuri Giants
10/06/2025 11:00 Rakuten Eagles 1 - 3 Chunichi Dragons
10/06/2025 11:00 Chiba 6 - 1 Hiroshima
08/06/2025 07:00 Yokohama 5 - 4 Nippon Ham Fighters
08/06/2025 07:00 Hanshin Tigers 8 - 1 Orix Buffaloes
08/06/2025 07:00 Yomiuri Giants 5 - 0 Rakuten Eagles
08/06/2025 06:30 Chunichi Dragons 3 - 0 Chiba
08/06/2025 06:30 Hiroshima 10 - 0 Seibu Lions
08/06/2025 06:30 Yakult Swallows 4 - 2 Fukuoka
07/06/2025 11:05 Hanshin Tigers 8 - 2 Orix Buffaloes
07/06/2025 07:00 Yomiuri Giants 2 - 0 Rakuten Eagles
07/06/2025 07:00 Chunichi Dragons 4 - 3 Chiba
07/06/2025 07:00 Yokohama 4 - 7 Nippon Ham Fighters
07/06/2025 07:00 Yakult Swallows 1 - 8 Fukuoka
07/06/2025 07:00 Hiroshima 5 - 2 Seibu Lions
06/06/2025 11:00 Hiroshima 3 - 2 Seibu Lions
06/06/2025 11:00 Yakult Swallows 3 - 2 Fukuoka
06/06/2025 11:00 Yokohama 2 - 1 Nippon Ham Fighters
06/06/2025 11:00 Chunichi Dragons 3 - 2 Chiba
06/06/2025 11:00 Yomiuri Giants 0 - 2 Rakuten Eagles
06/06/2025 11:00 Hanshin Tigers 1 - 0 Orix Buffaloes
05/06/2025 11:00 Orix Buffaloes 4 - 3 Hiroshima
05/06/2025 11:00 Rakuten Eagles 0 - 5 Yokohama
05/06/2025 11:00 Fukuoka 8 - 4 Chunichi Dragons
05/06/2025 11:00 Nippon Ham Fighters 1 - 7 Hanshin Tigers
05/06/2025 11:00 Chiba 2 - 1 Yomiuri Giants
05/06/2025 11:00 Seibu Lions 1 - 4 Yakult Swallows
04/06/2025 11:00 Seibu Lions 4 - 2 Yakult Swallows
04/06/2025 11:00 Chiba 5 - 3 Yomiuri Giants
04/06/2025 11:00 Nippon Ham Fighters 5 - 4 Hanshin Tigers
04/06/2025 11:00 Fukuoka 8 - 2 Chunichi Dragons
04/06/2025 11:00 Rakuten Eagles 3 - 1 Yokohama
04/06/2025 11:00 Orix Buffaloes 6 - 1 Hiroshima
03/06/2025 11:00 Orix Buffaloes 2 - 5 Hiroshima
03/06/2025 11:00 Seibu Lions 1 - 0 Yakult Swallows
03/06/2025 11:00 Nippon Ham Fighters 0 - 1 Hanshin Tigers
03/06/2025 11:00 Fukuoka 4 - 0 Chunichi Dragons
03/06/2025 11:00 Rakuten Eagles 3 - 6 Yokohama
01/06/2025 09:00 Orix Buffaloes 2 - 3 Seibu Lions
01/06/2025 07:00 Yokohama 3 - 2 Yakult Swallows
01/06/2025 06:30 Chunichi Dragons 4 - 1 Yomiuri Giants
01/06/2025 06:30 Hiroshima 0 - 8 Hanshin Tigers
01/06/2025 06:00 Nippon Ham Fighters 1 - 0 Chiba
01/06/2025 06:00 Rakuten Eagles 3 - 0 Fukuoka

Rodada May
31/05/2025 11:00 Orix Buffaloes 3 - 2 Seibu Lions
31/05/2025 07:00 Yokohama 5 - 2 Yakult Swallows
31/05/2025 07:00 Chunichi Dragons 4 - 2 Yomiuri Giants
31/05/2025 07:00 Hiroshima 0 - 2 Hanshin Tigers
31/05/2025 07:00 Nippon Ham Fighters 4 - 3 Chiba
30/05/2025 11:00 Nippon Ham Fighters 4 - 1 Chiba
30/05/2025 11:00 Hiroshima 2 - 5 Hanshin Tigers
30/05/2025 11:00 Rakuten Eagles 2 - 4 Fukuoka
30/05/2025 11:00 Chunichi Dragons 1 - 4 Yomiuri Giants
30/05/2025 11:00 Yokohama 6 - 2 Yakult Swallows
29/05/2025 11:00 Seibu Lions 3 - 6 Rakuten Eagles
29/05/2025 11:00 Hanshin Tigers 1 - 5 Yokohama
29/05/2025 11:00 Yakult Swallows 0 - 6 Chunichi Dragons
28/05/2025 11:00 Yakult Swallows 1 - 4 Chunichi Dragons
28/05/2025 11:00 Fukuoka 2 - 1 Nippon Ham Fighters
28/05/2025 11:00 Yomiuri Giants 4 - 1 Hiroshima
28/05/2025 11:00 Chiba 1 - 2 Orix Buffaloes
28/05/2025 11:00 Seibu Lions 6 - 0 Rakuten Eagles
28/05/2025 11:00 Hanshin Tigers 1 - 0 Yokohama
27/05/2025 11:00 Chiba 6 - 4 Orix Buffaloes
27/05/2025 11:00 Seibu Lions 1 - 3 Rakuten Eagles
27/05/2025 11:00 Yomiuri Giants 1 - 2 Hiroshima
27/05/2025 11:00 Hanshin Tigers 1 - 0 Yokohama
27/05/2025 11:00 Fukuoka 2 - 5 Nippon Ham Fighters
27/05/2025 11:00 Yakult Swallows 2 - 1 Chunichi Dragons
25/05/2025 07:00 Chiba 0 - 8 Seibu Lions
25/05/2025 07:00 Fukuoka 5 - 13 Orix Buffaloes
25/05/2025 07:00 Yomiuri Giants 5 - 2 Yakult Swallows
25/05/2025 06:30 Chunichi Dragons 1 - 5 Hanshin Tigers
25/05/2025 06:30 Hiroshima 3 - 0 Yokohama
25/05/2025 06:00 Rakuten Eagles 1 - 1 Nippon Ham Fighters
24/05/2025 11:00 Yomiuri Giants 4 - 2 Yakult Swallows
24/05/2025 07:00 Chunichi Dragons 5 - 4 Hanshin Tigers
24/05/2025 07:00 Chiba 1 - 6 Seibu Lions
24/05/2025 07:00 Rakuten Eagles 2 - 1 Nippon Ham Fighters
23/05/2025 11:00 Rakuten Eagles 0 - 1 Nippon Ham Fighters
23/05/2025 11:00 Hiroshima 1 - 2 Yokohama
23/05/2025 11:00 Chiba 9 - 3 Seibu Lions
23/05/2025 11:00 Chunichi Dragons 0 - 3 Hanshin Tigers
23/05/2025 11:00 Yomiuri Giants 5 - 0 Yakult Swallows
22/05/2025 11:00 Hanshin Tigers 2 - 3 Yomiuri Giants
22/05/2025 11:00 Orix Buffaloes 1 - 9 Chiba
22/05/2025 11:00 Hiroshima 2 - 2 Yakult Swallows
22/05/2025 11:00 Rakuten Eagles 2 - 1 Seibu Lions
22/05/2025 11:00 Nippon Ham Fighters 3 - 4 Fukuoka
22/05/2025 10:30 Yokohama 4 - 0 Chunichi Dragons
21/05/2025 11:00 Orix Buffaloes 6 - 1 Chiba
21/05/2025 11:00 Hanshin Tigers 4 - 5 Yomiuri Giants
21/05/2025 11:00 Nippon Ham Fighters 2 - 1 Fukuoka
21/05/2025 10:30 Yokohama 5 - 6 Chunichi Dragons
20/05/2025 11:00 Orix Buffaloes 2 - 1 Chiba
20/05/2025 11:00 Hanshin Tigers 4 - 0 Yomiuri Giants
20/05/2025 11:00 Nippon Ham Fighters 2 - 5 Fukuoka
20/05/2025 11:00 Rakuten Eagles 0 - 1 Seibu Lions
20/05/2025 11:00 Hiroshima 3 - 2 Yakult Swallows
20/05/2025 10:30 Yokohama 10 - 2 Chunichi Dragons