USA NHL
| 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 |
Vitórias locais | 55,29% | 53,98% | 52,34% | 54,22% | 52,07% |
Empates | 0,00% | 0,33% | 0,33% | 0,05% | 0,18% |
Victorias visitantis | 44,71% | 45,69% | 47,33% | 45,72% | 47,75% |
Média de gols | 6,08 | 6,18 | 6,30 | 6,34 | 5,94 |
Média de gols local | 3,17 | 3,22 | 3,26 | 3,33 | 3,06 |
Média de gols visitante | 2,90 | 2,96 | 3,05 | 3,01 | 2,88 |
Mais de 6,5 gols | 42,24% | 44,90% | 47,14% | 48,18% | 40,48% |
Menos de 6,5 gols | 57,76% | 55,10% | 52,86% | 51,82% | 59,52% |
Melhor ataque
|
Gols/jogo |
Finlândia |
6 |
USA |
5 |
Canadá |
5 |
Suécia |
5 |
New Jersey Devils |
3 |
Melhor defesa
|
Gols/jogo |
Las Vegas |
2 |
Toronto Maple Leafs |
2 |
Vancouver |
2 |
Florida Panthers |
2 |
Minnesota Wild |
2 |