2012 | 2011 | |
---|---|---|
Média de sets | 2,20 | 2,33 |
Mais de 2,5 sets | 20,00% | 33,33% |
Menos de 2,5 sets | 80,00% | 66,67% |
Sets/jogo | |
---|---|
Querrey S. | 2 |
Cipolla F. | 2 |
Malisse X. | 2 |
Matosevic M. | 1 |
Berankis R. | 1 |
Sets/jogo | |
---|---|
Querrey S. | 0 |
Cipolla F. | 0 |
Berankis R. | 0 |
Russell M. | 0 |
Ram R. | 0 |