Andreev I. | Baker B. | Berankis R. | Berrer M. | Blake J. | Capdeville P. | Cipolla F. | Ebden M. | Guccione C. | Johnson S. | Kamke T. | Klahn B. | Kunitsyn I. | Levine J. | Lorenzi P. | Mahut N. | Malisse X. | Matosevic M. | Mayer L. | Meister N. | Paire B. | Phau B. | Querrey S. | Ram R. | Russell M. | Sela D. | Sijsling I. | Sock J. | |
Andreev I. | 0-2 | |||||||||||||||||||||||||||
Baker B. | 0-2 | |||||||||||||||||||||||||||
Berankis R. | 2-0 | 0-2 | ||||||||||||||||||||||||||
Berrer M. | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||
Blake J. | ||||||||||||||||||||||||||||
Capdeville P. | ||||||||||||||||||||||||||||
Cipolla F. | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||
Ebden M. | ||||||||||||||||||||||||||||
Guccione C. | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||
Johnson S. | 0-2 | |||||||||||||||||||||||||||
Kamke T. | 2-1 | 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||
Klahn B. | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||
Kunitsyn I. | 0-2 | |||||||||||||||||||||||||||
Levine J. | 0-2 | |||||||||||||||||||||||||||
Lorenzi P. | ||||||||||||||||||||||||||||
Mahut N. | 0-2 | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||
Malisse X. | 2-0 | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||
Matosevic M. | 0-2 | |||||||||||||||||||||||||||
Mayer L. | ||||||||||||||||||||||||||||
Meister N. | ||||||||||||||||||||||||||||
Paire B. | 0-2 | |||||||||||||||||||||||||||
Phau B. | ||||||||||||||||||||||||||||
Querrey S. | ||||||||||||||||||||||||||||
Ram R. | 2-0 | 2-0 | 0-2 | |||||||||||||||||||||||||
Russell M. | 0-2 | |||||||||||||||||||||||||||
Sela D. | 0-2 | |||||||||||||||||||||||||||
Sijsling I. | 0-2 | |||||||||||||||||||||||||||
Sock J. |