2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Média de sets | 2,33 | 2,40 | 2,23 | 2,13 | 2,29 |
Mais de 2,5 sets | 33,33% | 40,00% | 23,08% | 13,33% | 28,57% |
Menos de 2,5 sets | 66,67% | 60,00% | 76,92% | 86,67% | 71,43% |
Sets/jogo | |
---|---|
Sabalenka A. | 2 |
Martic P. | 1 |
Keys M. | 1 |
Zheng S. | 1 |
Bertens K. | 1 |
Sets/jogo | |
---|---|
Bertens K. | 0 |
Sabalenka A. | 0 |
Zheng S. | 1 |
Martic P. | 1 |
Keys M. | 1 |