A tabela abaixo mostra as cotas de as casas de apostas para cada resultado possível, de acordo com o tipo de aposta seleccionado, em todos os eventos atuais de Desportos Australianos Futebol Australiano AFL.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlton (-24,5) | 1,90 | ||||||||||
North Melbourne (24,5) | 1,90 | ||||||||||
Carlton (0) | 1,25 | ||||||||||
North Melbourne (0) | 4,00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Port Adelaide (-9,5) | 1,90 | ||||||||||
Sydney (9,5) | 1,90 | ||||||||||
Port Adelaide (0) | 1,58 | ||||||||||
Sydney (0) | 2,40 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collingwood (-30,5) | 1,90 | ||||||||||
St. Kilda (30,5) | 1,90 | ||||||||||
Collingwood (0) | 1,16 | ||||||||||
St. Kilda (0) | 5,20 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Western Sydney (-4,5) | 1,90 | ||||||||||
Gold Coast (4,5) | 1,90 | ||||||||||
Western Sydney (0) | 1,71 | ||||||||||
Gold Coast (0) | 2,12 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Western Bulldogs (-48,5) | 1,90 | ||||||||||
Richmond (48,5) | 1,90 | ||||||||||
Western Bulldogs (0) | 1,04 | ||||||||||
Richmond (0) | 11,00 |

