
Apostas em destaque
A tabela abaixo mostra as cotas de a casa de apostas Unibet para cada resultado possível, de acordo com o tipo de aposta seleccionado, em os eventos mais próximos.
20 de julho de 2025 | ||||||
![]() | ||||||
00:00 | Figueroa B. | 0 | 1,38 | Gonzalez J. | 0 | 2,88 |
00:00 | Russell G. | 0 | 1,06 | Castañeda H. | 0 | 9,00 |
00:00 | Cruz González I. | 0 | 1,17 | Fierro A. | 0 | 4,90 |
00:05 | Pacheco D. | 0 | 1,06 | McCumby T. | 0 | 9,00 |
03:00 | Fundora S. | 0 | 2,25 | Tszyu T. | 0 | 1,60 |
03:00 | Barrios M. | 0 | 1,29 | Pacquiao M. | 0 | 3,40 |
![]() | ||||||
05:10 | Geelong | 0 | 1,14 | St. Kilda | 0 | 5,40 |
07:20 | Collingwood | -20,5 | 1,90 | Fremantle | 20,5 | 1,90 |
08:40 | Adelaide | 0 | 1,38 | Gold Coast | 0 | 3,05 |
![]() | ||||||
14:15 | Heta D. | -3,5 | 2,48 | Gilding A. | 3,5 | 1,49 |
15:15 | Cross R. | -2,5 | 2,75 | Van Duijvenbode D. | 2,5 | 1,40 |
16:15 | Wright P. | -1,5 | 3,00 | Wattimena J. | 1,5 | 1,35 |
17:15 | Chisnall D. | 1,5 | 1,50 | De Decker M. | -1,5 | 2,45 |
20:15 | Anderson G. | -3,5 | 2,00 | Woodhouse L. | 3,5 | 1,73 |
21:15 | Clayton J. | -2,5 | 2,48 | Schindler M. | 2,5 | 1,49 |
22:15 | Littler L. | -4,5 | 2,10 | Searle R. | 4,5 | 1,67 |
23:15 | Bunting S. | -4,5 | 2,88 | Joyce R. | 4,5 | 1,36 |
21 de julho de 2025 | ||||||
![]() | ||||||
20:15 | Dobey C. | -4,5 | 2,75 | Pietreczko R. | 4,5 | 1,40 |
21:15 | Price G. | -3,5 | 2,38 | Gurney D. | 3,5 | 1,53 |
22:15 | Van Gerwen M. | -3,5 | 2,63 | Van Barneveld R. | 3,5 | 1,44 |
23:15 | Smith Rs. | 1,5 | 1,48 | Rock J. | -1,5 | 2,50 |

