Campeonato
Classificação
Temporada
Forma
Mais/Menos
Comparação
Calendário
Resultados

Basquetebol

Hungría NBI


Tendência: P P P P G G
Forma
18/05/2024 NBI Kaposvár 88 - 95 Szeged
15/05/2024 NBI Kecskemét 81 - 68 Kaposvár
11/05/2024 NBI Körmend 83 - 76 Kaposvár
08/05/2024 NBI Kaposvár 82 - 88 Atomerőmű
04/05/2024 NBI Kaposvár 109 - 101 Oroszlanyi
27/04/2024 NBI Szeged 89 - 94 Kaposvár

Tendência: P G P G G P
Forma
18/05/2024 NBI Kecskemét 82 - 80 Atomerőmű
14/05/2024 NBI Atomerőmű 99 - 76 Körmend
11/05/2024 NBI Atomerőmű 76 - 91 Oroszlanyi
08/05/2024 NBI Kaposvár 82 - 88 Atomerőmű
04/05/2024 NBI Atomerőmű 112 - 108 Szeged
27/04/2024 NBI Atomerőmű 74 - 84 Kecskemét
História
08/05/2024 NBI Kaposvár 82 - 88 Atomerőmű
17/04/2024 NBI Atomerőmű 92 - 88 Kaposvár
21/01/2024 NBI Kaposvár 83 - 68 Atomerőmű
21/10/2023 NBI Atomerőmű 73 - 82 Kaposvár
24/05/2023 NBI Kaposvár 85 - 70 Atomerőmű
24/05/2023 NBI Kaposvár 85 - 70 Atomerőmű
26/04/2023 NBI Atomerőmű 98 - 77 Kaposvár
14/01/2023 NBI Atomerőmű 93 - 81 Kaposvár
11/10/2022 NBI Kaposvár 87 - 85 Atomerőmű
15/01/2022 NBI Atomerőmű 64 - 81 Kaposvár
09/10/2021 NBI Kaposvár 74 - 90 Atomerőmű
27/03/2021 NBI Atomerőmű 79 - 73 Kaposvár
27/01/2021 NBI Kaposvár 79 - 75 Atomerőmű
07/03/2020 NBI Atomerőmű 91 - 65 Kaposvár
10/11/2019 NBI Kaposvár 58 - 85 Atomerőmű
09/02/2019 NBI Kaposvár 88 - 77 Atomerőmű
03/11/2018 NBI Atomerőmű 83 - 81 Kaposvár
01/05/2018 NBI Atomerőmű 82 - 73 Kaposvár
11/04/2018 NBI Kaposvár 81 - 70 Atomerőmű
24/03/2018 NBI Kaposvár 74 - 72 Atomerőmű
29/12/2017 NBI Atomerőmű 97 - 67 Kaposvár
11/02/2017 NBI Atomerőmű 78 - 82 Kaposvár
29/10/2016 NBI Kaposvár 78 - 72 Atomerőmű
15/01/2016 NBI Kaposvár 102 - 107 Atomerőmű
03/10/2015 NBI Atomerőmű 91 - 48 Kaposvár
15/04/2015 NBI Kaposvár 97 - 92 Atomerőmű
25/03/2015 NBI Atomerőmű 93 - 86 Kaposvár
11/01/2015 NBI Atomerőmű 93 - 71 Kaposvár
22/10/2014 NBI Kaposvár 67 - 84 Atomerőmű
Kaposvár13(44,83%)
Atomerőmű16(55,17%)

 

# G P F C D Tendência
1 Szombathelyi 6 5 1 570 428 142 G P G G G G
2 Kecskemét 6 5 1 498 478 20 G G G P G G
3 Székesfehérvár 6 4 2 584 511 73 G G G G P P
4 Oroszlanyi 6 4 2 598 540 58 P G G G P G
5 Atomerőmű 6 3 3 529 523 6 P G P G G P
6 Szolnok 6 3 3 524 558 -34 P G P P G G
7 Budapest Honvéd 6 3 3 412 480 -68 G G P P P G
8 Szeged 6 2 4 551 556 -5 G P P G P P
9 Kaposvár 6 2 4 517 537 -20 P P P P G G
10 Sopron 6 2 4 502 559 -57 G G P P P P
11 Körmend 6 2 4 491 550 -59 G P G P P P
12 Debreceni EAC 6 1 5 432 487 -55 P P P P P G
13 Zalaegerszeg 6 0 6 415 596 -181 P P P P P P