24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | |
---|---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 60,83% | 65,58% | 61,07% | 59,81% | 63,39% |
Victorias visitantis | 39,17% | 34,42% | 38,55% | 40,19% | 36,61% |
Média de pontos | 163,79 | 168,81 | 162,24 | 163,34 | 166,40 |
Média de pontos local | 83,71 | 87,26 | 83,53 | 83,69 | 85,37 |
Média de pontos visitante | 80,08 | 81,55 | 78,71 | 79,65 | 81,04 |
Mais de 155,5 pontos | 64,17% | 74,42% | 67,94% | 68,99% | 68,30% |
Menos de 155,5 pontos | 35,83% | 25,58% | 32,06% | 31,01% | 31,70% |
Pontos/jogo | |
---|---|
Szombathelyi | 91 |
Atomerőmű | 90 |
Székesfehérvár | 90 |
Körmend | 84 |
Szolnok | 84 |
Pontos/jogo | |
---|---|
Szombathelyi | 71 |
Debreceni EAC | 74 |
Atomerőmű | 78 |
Sopron | 79 |
Kecskemét | 79 |