USA MLS
| 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 |
Vitórias locais | 40,82% | 44,80% | 48,91% | 48,13% | 47,49% |
Empates | 22,45% | 24,16% | 28,83% | 25,34% | 28,85% |
Victorias visitantis | 36,73% | 31,04% | 22,26% | 26,54% | 23,67% |
Média de gols | 3,35 | 3,16 | 2,75 | 2,90 | 2,77 |
Média de gols local | 1,71 | 1,74 | 1,70 | 1,71 | 1,62 |
Média de gols visitante | 1,63 | 1,42 | 1,05 | 1,19 | 1,15 |
Mais de 2,5 gols | 64,29% | 62,08% | 54,20% | 56,97% | 53,55% |
Menos de 2,5 gols | 35,71% | 37,92% | 45,80% | 43,03% | 46,45% |
Melhor ataque
|
Gols/jogo |
Inter Miami |
3 |
Cincinnati |
2 |
New York Red Bulls |
2 |
Chicago Fire |
2 |
San Diego |
2 |
Melhor defesa
|
Gols/jogo |
SC Toronto |
1 |
Minnesota |
1 |
Colorado Rapids |
1 |
San Diego |
1 |
Vancouver |
1 |