Hungria Erste Liga
| 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 |
Vitórias locais | 53,79% | 55,02% | 62,55% | 62,00% |
Empates | 0,00% | 0,87% | 0,00% | 0,00% |
Victorias visitantis | 46,21% | 44,10% | 37,45% | 38,00% |
Média de gols | 6,22 | 6,51 | 6,53 | 6,62 |
Média de gols local | 3,20 | 3,44 | 3,67 | 3,78 |
Média de gols visitante | 3,01 | 3,07 | 2,86 | 2,84 |
Mais de 6,5 gols | 44,37% | 48,47% | 46,33% | 44,00% |
Menos de 6,5 gols | 55,63% | 51,53% | 53,67% | 56,00% |
Melhor ataque
|
Gols/jogo |
Gheorgheni |
3 |
Ferencváros |
3 |
Budapest |
3 |
Corona Brașov |
3 |
Debreceni EAC |
3 |
Melhor defesa
|
Gols/jogo |
Gheorgheni |
2 |
Miercurea Ciuc |
2 |
Ferencváros |
2 |
Budapest |
2 |
Corona Brașov |
2 |