14/15 | |
---|---|
Vitórias locais | 43,40% |
Empates | 32,08% |
Victorias visitantis | 24,53% |
Média de gols | 2,28 |
Média de gols local | 1,30 |
Média de gols visitante | 0,98 |
Mais de 2,5 gols | 43,40% |
Menos de 2,5 gols | 56,60% |
Gols/jogo | |
---|---|
Al Saqr | 1 |
Al Shula | 1 |
Al-Helal Al-Sahely | 1 |
Shab Hadramawt | 1 |
Al Tilal | 1 |
Gols/jogo | |
---|---|
Shab Hadramawt | 0 |
Al Tilal | 0 |
Al Oruba (YE) | 0 |
Al Saqr | 0 |
Al-Helal Al-Sahely | 0 |