20/21 | 16/17 | 14/15 | 12/13 | 10/11 | |
---|---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 53,66% | 75,00% | 50,00% | 42,50% | 65,00% |
Victorias visitantis | 46,34% | 25,00% | 50,00% | 57,50% | 35,00% |
Média de pontos | 151,41 | 151,00 | 157,95 | 154,18 | 164,00 |
Média de pontos local | 75,98 | 80,00 | 78,35 | 76,40 | 84,75 |
Média de pontos visitante | 75,44 | 71,00 | 79,60 | 77,78 | 79,25 |
Mais de 155,5 pontos | 42,68% | 25,00% | 45,00% | 40,00% | 65,00% |
Menos de 155,5 pontos | 57,32% | 75,00% | 55,00% | 60,00% | 35,00% |
Pontos/jogo | |
---|---|
Haiti | 92 |
USA | 92 |
Canadá | 90 |
República Dominicana | 89 |
Ilhas Virgens Americanas | 85 |
Pontos/jogo | |
---|---|
Costa Rica | 50 |
Haiti | 58 |
Venezuela | 66 |
Brasil | 67 |
Colômbia | 68 |