24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | |
---|---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 42,62% | 46,22% | 41,67% | 47,40% | 44,14% |
Empates | 26,23% | 22,31% | 24,21% | 27,52% | 28,53% |
Victorias visitantis | 31,15% | 31,47% | 34,13% | 25,08% | 27,33% |
Média de gols | 2,70 | 2,78 | 2,74 | 2,57 | 2,50 |
Média de gols local | 1,44 | 1,56 | 1,46 | 1,51 | 1,38 |
Média de gols visitante | 1,26 | 1,23 | 1,28 | 1,06 | 1,12 |
Mais de 2,5 gols | 52,46% | 54,98% | 53,57% | 48,93% | 45,05% |
Menos de 2,5 gols | 47,54% | 45,02% | 46,43% | 51,07% | 54,95% |
Gols/jogo | |
---|---|
Universidad de Chile | 3 |
Coquimbo | 2 |
Colo Colo | 2 |
Cobresal | 1 |
Universidad Católica (CL) | 1 |
Gols/jogo | |
---|---|
Coquimbo | 0 |
Universidad de Chile | 0 |
Audax Italiano | 1 |
Iquique | 1 |
Huachipato | 1 |