19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | |
---|---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 50,00% | 14,29% | 57,14% | 42,86% | 85,71% |
Victorias visitantis | 50,00% | 85,71% | 42,86% | 57,14% | 14,29% |
Média de pontos | 154,25 | 154,29 | 157,29 | 136,57 | 142,29 |
Média de pontos local | 78,00 | 74,71 | 82,86 | 67,71 | 77,00 |
Média de pontos visitante | 76,25 | 79,57 | 74,43 | 68,86 | 65,29 |
Mais de 155,5 pontos | 50,00% | 42,86% | 57,14% | 0,00% | 0,00% |
Menos de 155,5 pontos | 50,00% | 57,14% | 42,86% | 100,00% | 100,00% |
Pontos/jogo | |
---|---|
Włocławek | 87 |
Lublin | 81 |
Toruń | 76 |
Zielona Góra | 75 |
Trefl Sopot | 75 |
Pontos/jogo | |
---|---|
Toruń | 70 |
Zielona Góra | 73 |
Arka Gdynia | 80 |
Włocławek | 81 |
Trefl Sopot | 82 |