Japão J1 League
| 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 |
Vitórias locais | 37,50% | 38,48% | 42,17% | 40,30% | 43,08% |
Empates | 25,00% | 27,49% | 25,56% | 31,77% | 24,42% |
Victorias visitantis | 37,50% | 34,03% | 32,27% | 27,93% | 32,50% |
Média de gols | 2,70 | 2,67 | 2,54 | 2,50 | 2,41 |
Média de gols local | 1,32 | 1,43 | 1,37 | 1,39 | 1,31 |
Média de gols visitante | 1,38 | 1,24 | 1,18 | 1,12 | 1,10 |
Mais de 2,5 gols | 58,93% | 49,74% | 48,24% | 44,78% | 43,08% |
Menos de 2,5 gols | 41,07% | 50,26% | 51,76% | 55,22% | 56,92% |
Melhor ataque
|
Gols/jogo |
Cerezo Osaka |
2 |
Hiroshima |
2 |
Tokyo |
1 |
Kobe |
1 |
Kawasaki Frontale |
1 |
Melhor defesa
|
Gols/jogo |
Hiroshima |
0 |
Okayama |
0 |
Kashima Antlers |
1 |
Yokohama Marinos |
1 |
Shimizu |
1 |