2014 | 2013 | |
---|---|---|
Média de sets | 2,48 | 2,24 |
Mais de 2,5 sets | 48,28% | 24,14% |
Menos de 2,5 sets | 51,72% | 75,86% |
Sets/jogo | |
---|---|
Linette M. | 2 |
Bychkova E. | 1 |
Wang Q. | 1 |
Xu Y.F. | 1 |
Duan Y.Y. | 1 |
Sets/jogo | |
---|---|
Zheng S. | 0 |
Linette M. | 0 |
Wang Q. | 0 |
Kania P. | 0 |
Zhu L. | 0 |