24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | |
---|---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 56,25% | 64,71% |
Empates | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 12,50% | 11,76% |
Victorias visitantis | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 31,25% | 23,53% |
Média de gols | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,31 | 3,12 |
Média de gols local | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,56 | 2,00 |
Média de gols visitante | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 1,12 |
Mais de 2,5 gols | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 43,75% | 64,71% |
Menos de 2,5 gols | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 56,25% | 35,29% |
Gols/jogo | |
---|---|
Tuzi | 1 |
Mornar Bar | 0 |
Gols/jogo | |
---|---|
Tuzi | 0 |
Mornar Bar | 1 |