22/23 | 20/21 | |
---|---|---|
Vitórias locais | 0,00% | 40,00% |
Empates | 100,00% | 30,00% |
Victorias visitantis | 0,00% | 30,00% |
Média de gols | 0,67 | 2,10 |
Média de gols local | 0,33 | 1,30 |
Média de gols visitante | 0,33 | 0,80 |
Mais de 2,5 gols | 0,00% | 30,00% |
Menos de 2,5 gols | 100,00% | 70,00% |
Gols/jogo | |
---|---|
Kuweit | 0 |
India | 0 |
Bangladesh | 0 |
Líbano | 0 |
Gols/jogo | |
---|---|
Kuweit | 0 |
India | 0 |
Bangladesh | 0 |
Líbano | 0 |