24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | |
---|---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 58,86% | 53,33% | 61,54% | 62,79% | 59,04% |
Victorias visitantis | 41,14% | 46,67% | 38,46% | 37,21% | 40,96% |
Média de pontos | 166,33 | 168,93 | 163,89 | 161,05 | 161,01 |
Média de pontos local | 84,53 | 85,41 | 83,78 | 82,84 | 81,68 |
Média de pontos visitante | 81,79 | 83,52 | 80,11 | 78,21 | 79,33 |
Mais de 155,5 pontos | 70,29% | 78,46% | 68,21% | 61,63% | 62,05% |
Menos de 155,5 pontos | 29,71% | 21,54% | 31,79% | 38,37% | 37,95% |
Pontos/jogo | |
---|---|
Valencia | 96 |
U. Mobitelco Cluj | 89 |
Hapoel Tel Aviv | 88 |
Bourg | 87 |
Budućnost Podgorica | 87 |
Pontos/jogo | |
---|---|
Bahçeşehir Koleji | 74 |
Gran Canaria | 75 |
Hapoel Tel Aviv | 79 |
Hapoel Jerusalem | 79 |
Türk Telekom | 81 |