2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 49,79% | 51,02% | 51,74% | 48,88% | 49,89% |
Empates | 4,98% | 1,09% | 1,61% | 1,57% | 6,00% |
Victorias visitantis | 45,23% | 47,89% | 46,65% | 49,55% | 44,11% |
Média de corridas | 9,13 | 10,72 | 9,20 | 9,02 | 9,52 |
Média de corridas local | 4,60 | 5,37 | 4,68 | 4,36 | 4,78 |
Média de corridas visitante | 4,53 | 5,36 | 4,52 | 4,65 | 4,75 |
Mais de 9,5 corridas | 42,74% | 55,53% | 43,16% | 38,23% | 45,56% |
Menos de 9,5 corridas | 57,26% | 44,47% | 56,84% | 61,77% | 54,44% |
Corridas/jogo | |
---|---|
LG Twins | 5 |
Lotte Giants | 5 |
Suwon | 4 |
Daejeon | 4 |
SK Wyverns | 4 |
Corridas/jogo | |
---|---|
SK Wyverns | 3 |
Daejeon | 3 |
Doosan Bears | 4 |
LG Twins | 4 |
Lotte Giants | 4 |