2012 | 2011 | |
---|---|---|
Média de sets | 2,16 | 2,33 |
Mais de 2,5 sets | 16,00% | 33,33% |
Menos de 2,5 sets | 84,00% | 66,67% |
Sets/jogo | |
---|---|
Peng S. | 2 |
Vinci R. | 2 |
Bouchard E. | 1 |
Morita A. | 1 |
Dellacqua C. | 1 |
Sets/jogo | |
---|---|
Peng S. | 0 |
Jankovic J. | 0 |
Wozniak A. | 0 |
Cirstea S. | 0 |
Dellacqua C. | 0 |