2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Média de sets | 3,09 | 3,07 | 3,08 | 3,11 | 3,57 |
Mais de 2,5 sets | 65,87% | 65,17% | 67,23% | 71,24% | 100,00% |
Menos de 2,5 sets | 34,13% | 34,83% | 32,77% | 28,76% | 0,00% |
Sets/jogo | |
---|---|
Cazaux A. | 3 |
Giron M. | 3 |
Monfils G. | 3 |
Djokovic N. | 3 |
Fils A. | 3 |
Sets/jogo | |
---|---|
Fonseca J. | 0 |
McDonald M. | 0 |
Monteiro T. | 0 |
Djokovic N. | 0 |
Mochizuki S. | 0 |