Alemanha Regionalliga Nordost
| 24/25 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 |
Vitórias locais | 43,53% | 38,69% | 37,50% | 54,55% | 46,34% |
Empates | 25,88% | 25,76% | 18,75% | 18,18% | 19,51% |
Victorias visitantis | 30,59% | 35,55% | 43,75% | 27,27% | 34,15% |
Média de gols | 3,26 | 2,76 | 2,25 | 2,27 | 2,80 |
Média de gols local | 1,84 | 1,47 | 1,13 | 1,45 | 1,54 |
Média de gols visitante | 1,42 | 1,29 | 1,13 | 0,82 | 1,27 |
Mais de 2,5 gols | 63,53% | 51,28% | 43,75% | 45,45% | 56,10% |
Menos de 2,5 gols | 36,47% | 48,72% | 56,25% | 54,55% | 43,90% |
Melhor ataque
|
Gols/jogo |
Werder Bremen II |
5 |
Meppen |
4 |
Greuther Fürth II |
4 |
Offenbach |
4 |
Uerdingen |
3 |
Melhor defesa
|
Gols/jogo |
Jena |
0 |
Lokomotive Leipzig |
0 |
FSV Frankfurt |
0 |
Meppen |
0 |
Bremen |
0 |