18/19 | 16/17 | 14/15 | 12/13 | |
---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 45,71% | 45,95% | 52,94% | 60,87% |
Empates | 20,00% | 37,84% | 14,71% | 17,39% |
Victorias visitantis | 34,29% | 16,22% | 32,35% | 21,74% |
Média de gols | 1,71 | 2,65 | 2,82 | 2,87 |
Média de gols local | 0,89 | 1,65 | 1,71 | 1,78 |
Média de gols visitante | 0,83 | 1,00 | 1,12 | 1,09 |
Mais de 2,5 gols | 28,57% | 54,05% | 47,06% | 52,17% |
Menos de 2,5 gols | 71,43% | 45,95% | 52,94% | 47,83% |
Gols/jogo | |
---|---|
Equador | 1 |
Uruguai | 1 |
Argentina | 1 |
Colômbia | 0 |
Brasil | 0 |
Gols/jogo | |
---|---|
Equador | 0 |
Uruguai | 0 |
Argentina | 0 |
Colômbia | 0 |
Brasil | 0 |